实体 1 站点 A 至实体 2 站点 C:成本和利润加成
在本示例中,实体 1 中的站点 A 将产品转移到实体 2 中的站点 C,同时发生成本加成和利润加成。
站点 A 和站点 C 在不同的省,产品将由外部货运公司发货。站点 C 已使用“到岸成本”功能将运费成本添加到了产品中,因此发生了成本加成。
站点 C 使用标准成本。成本为 $1.15,其中包括了 $0.05 的运费。公司已将卖方定义为离岸价 (FOB) 的所有者,并且已经将成本加 10% 确定为利润加成。已经在全局定价表中建立了该价格。
在从站点 A 为存货发货时,创建以下日记帐分录:
站点 A 日记帐分录 | 贷项 | 借方 |
---|---|---|
实体间应收帐款 | $1.10 | |
销售物料实体间成本 | $0.50 | |
销售人工实体间成本 | $0.15 | |
销售固定间接费实体间成本 | $0.20 | |
销售可变间接费实体间成本 | $0.15 | |
销售外协服务费实体间成本 | $0.00 | |
实体间销售 | $1.00 (库存成本) | |
实体间利润 | $1.10 (价格 - 成本) | |
库存物料 | $0.50 | |
库存人工 | $0.15 | |
库存固定间接费 | $0.20 | |
可变间接费 | $0.15 | |
外协服务费 | $0.00 |
下表显示了站点 C 分录:
站点 C 日记帐分录 | 贷项 | 借方 |
---|---|---|
实体间在途物料 | $0.55 | |
实体间在途人工 | $0.30 | |
实体间在途固定间接费 | $0.15 | |
实体间在途可变间接费 | $0.15 | |
实体间在途外协服务 | $0.00 | |
实体间成本 | $0.10 | |
(转移价格 - 站点 A 成本) | ||
公司间价值可变 | $0.10 | |
(站点 A 成本 - 站点 C 成本) | ||
实体间应付帐款 | $1.10 (转移价格) | |
运费 | $0.05 | |
关税费用 | $0.00 | |
手续费费用 | $0.00 |
下表显示了站点 C 分录:
站点 C 日记帐分录 | 贷项 | 借方 |
---|---|---|
库存物料 | $0.55 | |
库存人工 | $0.30 | |
库存固定间接费 | $0.15 | |
库存可变间接费 | $0.15 | |
库存外协服务 | $0.00 | |
实体间在途物料 | $0.55 | |
实体间在途人工 | $0.30 | |
实体间在途固定间接费 | $0.15 | |
实体间在途可变间接费 | $0.15 | |
实体间在途外协服务 | $0.00 |
相关主题