实体到实体:不同成本
至 | 自 | |
---|---|---|
实体 | 1 | 2 |
站点 | Cols 哥伦布 | SanF 旧金山 |
仓库 | 主 | 分配 |
货位 | Raw1 | InspA |
成本 | $1.10 | $1.00 |
价格 | ||
利润 | ||
离岸价 | Cols | 确定哪个仓库作为转移货位 |
货币 | US$ | US$ |
下表显示了 SHIP:IC DIST 日记帐分录:
实体/站点/仓库/货位 | 科目 | 借方 | CR |
---|---|---|---|
1/Cols/Main/Raw1 | Inv-Matl | .60 | |
1/Cols/Main/Raw1 | Inv-Labr | .15 | |
1/Cols/Main/Raw1 | Inv-FOvhd | .20 | |
1/Cols/Main/Raw1 | Inv-VOvhd | .15 | |
1/Cols/Main/Raw1 | Inv-Out | .00 | |
1/Cols/Main/Raw1 | InterEntity CostOfSales Inv | .60 | |
1/Cols/Main/Raw1 | InterEntity CostOfSales Inv-Labor | .15 | |
1/Cols/Main/Raw1 | InterEntity CostOfSales Inv-FOvhd | .20 | |
1/Cols/Main/Raw1 | InterEntity CostOfSales Inv-VOvhd | .15 | |
1/Cols/Main/Raw1 | InterEntity CostOfSales OServ | .00 | |
1/Cols/Main/Raw1 | Inter-Entity AR | 1.10 | |
1/Cols/Main/Raw1 | Inter-Entity Sales | 1.10 | |
2/SanF/Dist/Transit | InterEntity AR | 1.10 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inter-Entity Valuation Variance | .10 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Matl | .50 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Labr | .15 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-FOvhd | .20 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-VOvhd | .15 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Out | .00 |
下表显示了 RECEIVE:IC DIST 日记帐分录:
实体/站点/仓库/货位 | 科目 | 借方 | CR |
---|---|---|---|
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Matl | .50 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Labr | .15 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-FOvhd | .20 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-VOvhd | .15 | |
2/SanF/Dist/Transit | Inv-Out | .00 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-Matl | .50 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-Labr | .15 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-FOvhd | .20 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-VOvhd | .15 | |
2/SanF/Dist/InspA | Inv-Out | .00 |
相关主题