例如:到岸成本标准成本核算
在以下示例中,使用的数量为 200。
零件号 jw-lc
成本 | 标准 | 当前 |
---|---|---|
物料 | $4.00 | $4.00 |
关税 | $0.50 | $0.50 |
运费 | $0.25 | $0.25 |
手续费 | $0.10 | $0.10 |
保险 | $0.10 | $0.10 |
本地运费 | $0.10 | $0.10 |
合计 | $5.05 | $5.05 |
供应商 2 jw-lc
细分数量 | 物料成本 |
---|---|
100.00 | $4.00 |
200.00 | $3.75 |
300.00 | $3.50 |
400.00 | $3.25 |
500.00 | $3.00 |
接收 | 借方 | 贷项 |
---|---|---|
存货 | $5.05 | |
应付凭证 | $3.75 | |
应付关税 | $0.50 | |
应付运费 | $0.25 | |
手续费 | $0.10 | |
保险应付帐款 | $0.10 | |
本地运费应付帐款 | $0.10 | |
采购价格差异 | $0.25 | |
从采购单创建凭证:
凭证分类总计 | ||
---|---|---|
关税 | $0.55 | 费用超过接收的 $0.05。 |
运费 | $0.20 | 费用小于接收的 $0.05。 |
手续费 | $0.15 | 费用超过接收的 $0.05。 |
凭证分类 | 借方 | 贷项 |
---|---|---|
关税差异 | $10.00 | |
应付关税 | $10.00 | |
运费差异 | $10.00 | |
应付运费 | $10.00 | |
手续费差异 | $10.00 | |
应付手续费 | $10.00 |
凭证过帐
(附加费用 x 数量) |
借方 | 贷项 |
---|---|---|
应付帐款 | $970 (4.85 x 200) | |
应付手续费 | $30 (0.15 x 200) | |
应付关税 | $110 (0.55 x 200) | |
应付运费 | $40 (0.20 x 200) | |
保险应付帐款 | $20 (0.10 x 200) | |
本地运费应付帐款 | $20 (0.10 x 200) | |
应付凭证 | $750 (3.75 x 200) |
相关主题