实体到实体:相同成本
自 | 至 | |
---|---|---|
实体: | 1 | 2 |
站点: | Cols (哥伦布) | SanF (旧金山) |
仓库: | Main | Dist |
货位: | Raw1 | InspA |
成本: | $1.00 | $1.00 |
价格: | ||
利润: | ||
离岸价: | Cols.确定仓库转移货位 | |
货币: | US$ | US$ |
发货:物料处理
实体 | 站点 | 仓库 | 货位 | 科目 | 借方 | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-Matl | .50 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-Labr | .15 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-FOvhd | .20 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-VOvhd | .15 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | Inv-Out | .00 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Inv | .50 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Inv-Labor | .15 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Inv-FOvhd | .20 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Inv-VOvhd | .15 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Cost of Sales Outside Serv | .00 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | 实体间应收帐款 | 1.00 | |
1 | Cols | Main | Raw1 | InterEntity Sales | 1.00 | |
2 | SanF | Dist | Transit | 实体间应付帐款 | 1.00 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Matl | .50 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Labr | .15 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-FOvhd | .20 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-VOvhd | .15 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Out | .00 |
接收:IC 分摊日记帐分录
实体 | 站点 | 仓库 | 货位 | 科目 | 借方 | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Matl | .50 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Labr | .15 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-FOvhd | .20 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-VOvhd | .15 | |
2 | SanF | Dist | Transit | Inv-Out | .00 | |
2 | SanF | Dist | InspA | Inv-Matl | .50 | |
2 | SanF | Dist | InspA | Inv-Labr | .15 | |
2 | SanF | Dist | InspA | Inv-FOvhd | .20 | |
2 | SanF | Dist | InspA | Inv-VOvhd | .15 | |
2 | SanF | Dist | InspA | Inv-Out | .00 |
相关主题