Funktionsparameter
Mit Funktionsparametern können Sie bestimmte Optionen oder Werte vorgeben, wenn das System eine Funktion oder einen Filter aufruft. Diese werden im Dialog Funktion hinzufügen eingerichtet.
Die möglichen vorgegebenen Optionen oder Werte hängen von der Funktion bzw. dem Filter ab.
Funktionen, die die Einrichtung von Parameter unterstützen, sind:
Funktion | Interne Funktions-ID | Parameter | Parameterbeschreibung |
---|---|---|---|
Kontozuweisung | SAOA | Parameter 1 | Die Version des Hauptformulars 'Kontozuweisung', das verwendet werden soll (interne Funktions-ID SAOA1). Gültige Versionen sind: FULL, ALLOCS, ANALYSIS und PAYMENTS. |
Kontozuweisung | SAOA | Parameter 2 | Die Version des Formulars 'Teilbare Zuweisungen', das verwendet werden soll (interne Funktions-ID SAOA2). Gültige Versionen sind: SINGLE und MULTI. |
Kontozuweisung | SAOA | Parameter 3 | Die Version des Kontoerfassungsformulars Bilanz / Gewinn / Verlust, das verwendet werden soll (interne Funktions-ID SAOA3). Es gibt momentan keine anderen Optionen als das Hauptformular. |
Kontozuweisung | SAOA | Parameter 4 | Die Version des Formulars 'Zuweisungssumme', das verwendet werden soll (interne Funktions-ID SAOA4). Gültige Versionen sind: VIEW und GENDIS. |
Kontozuweisung | SAOA | Parameter 5 | Die Version des Formulars 'Alle zuweisen', das verwendet werden soll (interne Funktions-ID SAOA5). Es gibt momentan keine anderen Optionen als das Hauptformular. |
Kontozuweisung | SAOA | Parameter 6 | Die Version des Auswahlformulars 'Kontozuweisung', das verwendet werden soll (interne Funktions-ID SAOB1). Es gibt momentan keine anderen Optionen als das Hauptformular. |
Kontozuweisung | SAOA | Parameter 7 | Die Version des Hauptformulars 'Online-Zuweisung', das verwendet werden soll (interne Funktions-ID SAOC1). Die gültige Version ist ONLINE. |
Funktion | Interne Funktions-ID | Parameter | Parameterbeschreibung |
---|---|---|---|
Buchungen erfassen | SALE | Parameter 1 | Buchungen erfassen - Journaltyp |
Buchungen erfassen | SALE | Parameter 2 | Die Version des Hauptformulars 'Buchungen erfassen', das verwendet werden soll (interne Funktions-ID SALE1) |
Funktion | Interne Funktions-ID | Parameter | Parameterbeschreibung |
---|---|---|---|
Aufträge erfassen | SOE | Parameter 1 | Auftragstypcode |
Aufträge erfassen | SOE | Parameter 2 | Stufencode |
Aufträge erfassen | SOE | Parameter 3 | Auftragsvorgangsnummer |
Aufträge erfassen | SOE | Parameter 4 | Kundencode |
Aufträge erfassen | SOE | Parameter 5 | Geben Sie 'SRN' für Kundenretourenschein vor |
Aufträge erfassen | SOE | Parameter 6 | Geben Sie '1' für Erstfokus auf Lagerbewegungszeile vor |
Funktion | Interne Funktions-ID | Parameter | Parameterbeschreibung |
---|---|---|---|
Lagerbewegungen erfassen | MOE | Parameter 1 | Lagerbewegungstypencode |
Lagerbewegungen erfassen | MOE | Parameter 2 | Stufencode |
Lagerbewegungen erfassen | MOE | Parameter 3 | Lagerbewegungsvorgangsnummer |
Lagerbewegungen erfassen | MOE | Parameter 4 | Geben Sie '1' für Erstfokus auf Lagerbewegungszeile vor |
Funktion | Interne Funktions-ID | Parameter | Parameterbeschreibung |
---|---|---|---|
Bestellungen erfassen | POE | Parameter 1 | Bestelltypencode |
Bestellungen erfassen | POE | Parameter 2 | Stufencode |
Bestellungen erfassen | POE | Parameter 3 | Bestellvorgangsnummer |
Bestellungen erfassen | POE | Parameter 4 | Lieferantencode |
Bestellungen erfassen | POE | Parameter 5 | Geben Sie 'PRN' für Einkaufsretourenschein vor |
Bestellungen erfassen | POE | Parameter 6 | Geben Sie '1' für Erstfokus auf Lagerbewegungszeile vor |
Funktion | Interne Funktions-ID | Parameter | Parameterbeschreibung |
---|---|---|---|
Eingangsrechnungen erfassen | PIE | Parameter 1 | Bestelltypencode |
Eingangsrechnungen erfassen | PIE | Parameter 2 | Stufencode |
Eingangsrechnungen erfassen | PIE | Parameter 3 | Bestellvorgangsnummer |
Eingangsrechnungen erfassen | PIE | Parameter 4 | Lieferantencode |
Eingangsrechnungen erfassen | PIE | Parameter 5 | Geben Sie '1' für Erstfokus auf Rechnungszeile vor |
Funktion | Parameter | Parameterbeschreibung |
---|---|---|
Control-Desk / Filter | Parameter 1 | Laufzeiterfassungswert innerhalb angegebener Filter, der mit einem od. mehreren der folgenden Operatoren verbunden wird: 'Gleich',
'Größer als', 'Kleiner als', 'Nicht gleich', Nicht größer als', und 'Nicht kleiner als', 'Platzhalter', 'Ad-hoc', 'Beginnt
mit' und 'Einschließlich'.
Hinweis: Wenn Parameter 1 mit einem Operator 'Bereich' verbunden ist, ist dies der 'Von-Wert'.
|
Control-Desk / Filter | Parameter 2 | Wenn Parameter 1 einen 'Bereich' darstellt, ist dies der verbundene 'Bis-Wert'. Andernfalls ist er der zweite Laufzeiterfassungswert. |
Control-Desk / Filter | Parameter 3 | Wenn Parameter 2 mit einem Operator 'Bereich' verbunden ist, ist dies der 'Von-Wert'. Andernfalls ist er der dritte Parameter. |
Control-Desk / Filter | Parameter 4 | Wenn Parameter 3 einen 'Bereich' darstellt, ist dies der verbundene 'Bis-Wert'. Andernfalls ist er der vierte Laufzeiterfassungswert. |
Control-Desk / Filter | Parameter 5 | Wenn Parameter 4 mit einem Operator 'Bereich' verbunden ist, ist dies der 'Von-Wert'. Andernfalls ist er der fünfte Parameter. |
Control-Desk / Filter | Parameter 6 | Wenn Parameter 5 einen 'Bereich' darstellt, ist dies der verbundene 'Bis-Wert'. Andernfalls ist er der sechste Laufzeiterfassungswert. |
Control-Desk / Filter | Parameter 7 | Wenn Parameter 6 mit einem Operator 'Bereich' verbunden ist, ist dies der 'Von-Wert'. Andernfalls ist er der siebte Parameter. |
Control-Desk / Filter | Parameter 8 | Wenn Parameter 7 einen 'Bereich' darstellt, ist dies der verbundene 'Bis-Wert'. Andernfalls ist er der achte Laufzeiterfassungswert. |
- Kontroll-ID
Die einmalige Filterdefinitions-Kontroll-ID, die beim Erstellen der Filter in Filter-Designer automatisch generiert wird. Sie erhalten Filterdefinitions-Kontroll-IDs, indem Sie die im Filter-Designer-Dialog Filter öffnen enthaltenen verfügbaren Filterinformationen anzeigen.
Hinweis: Die Kontroll-ID der Filterdefinition muss sechs Zeichen lang sein, und muss deshalb bei Bedarf mit vorangestellten Nullen eingegeben werden.
Funktion | Funktions-ID | Parameter | Parameterbeschreibung |
---|---|---|---|
Bestandsabfrage | INVINQ | Parameter 1 | Artikelnummer |
Bestandsabfrage | INVINQ | Parameter 2 | Lagerortcode |
Bestandsabfrage | INVINQ | Parameter 3 | Lagercode |
Bestandsabfrage | INVINQ | Parameter 4 | Zonencode |
Bestandsabfrage | INVINQ | Parameter 5 | Lagergruppe |
Bestandsabfrage | INVINQ | Parameter 6 | Von Stapel |
Bestandsabfrage | INVINQ | Parameter 7 | Bis Stapel |