Entité à entité : Coût identique : FOB égal au site de destination
de | A | |
---|---|---|
Entité : | 1 | 1 |
Site | Cols (Columbus) | SanF (San Francisco) |
Mag : | Princ. | Dist |
Emplacement : | Ligne1 | InspA |
Coût : | 1,00 € | 1,00 € |
Prix : | ||
Marge : | ||
FOB : | SanF. Détermine l'emplacement de transit du magasin | |
Devise : | EURO € | EURO € |
Entité | Site | Mag. | Empl | Compte | DR | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cols | Princ. | Ligne1 | Cpst-stk | 0,50 | |
1 | Cols | Princ. | Ligne1 | M-O-stk | ,15 | |
1 | Cols | Princ. | Ligne1 | ChF-stk | ,20 | |
1 | Cols | Princ. | Ligne1 | ChV-stk | ,15 | |
1 | Cols | Princ. | Ligne1 | S-T-stk | ,00 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | Cpst-stk | 0,50 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | M-O-stk | ,15 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | ChF-stk | ,20 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | ChV-stk | ,15 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | S-T-stk | ,00 |
Réception : Saisies de journal Dist GS
Entité | Site | Mag. | Empl | Compte | DR | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cols | Princ. | Transit | Cpst-stk | 0,50 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | M-O-stk | ,15 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | ChF-stk | ,20 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | ChV-stk | ,15 | |
2 | Cols | Princ. | Transit | S-T-stk | ,00 | |
1 | Cols | Princ. | Transit | Stk inter-entité CdV | 0,50 | |
1 | Cols | Princ. | Transit | M-O-stk inter-entité CdV | ,15 | |
1 | Cols | Princ. | Transit | ChF-stk inter-entité CdV | ,20 | |
1 | Cols | Princ. | Transit | ChV-stk inter-entité CdV | ,15 | |
1 | Cols | Princ. | Transit | CdV S-T inter-entité | ,00 | |
1 | Cols | Princ. | Transit | Inter-entité CC | 1,00 | |
1 | Cols | Princ. | Transit | Vente inter-entité | 1,00 | |
2 | SanF | Dist | InspA | Fourn. inter-entité | 1,00 | |
2 | SanF | Dist | InspA | Cpst-stk | 0,50 | |
2 | SanF | Dist | InspA | M-O-stk | ,15 | |
2 | SanF | Dist | InspA | ChF-stk | ,20 | |
2 | SanF | Dist | InspA | ChV-stk | ,15 | |
2 | SanF | Dist | InspA | S-T-stk | ,00 |
Rubriques liées