阻止供应 EDI 处理过帐的错误
本主题包含所有错误的列表,这些错误在打开自动过帐时,阻止了 EDI 供应方处理的过帐。
| 错误编号 | 是否允许覆盖? | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 否 | 未找到 EDI 供应商简要表 |
| 2 | 否 | 无效供应商 |
| 3 | 否 | 无效采购单号 |
| 4 | 否 | 采购单不是"已订货"状态 |
| 5 | 否 | 存在用于不同供应商的采购单 |
| 6 | 否 | 条款码与 INFOR ERP 不同 |
| 7 | 是 | 发货途径与 INFOR ERP 不同 |
| 8 | 是 | 发货途径与 INFOR ERP 不同 |
| 11-17 为总括表头和总括行错误 | ||
| 11 | 否 | 缺少采购单总括表头 |
| 12 | 否 | 采购单总括表头不是"订购"状态 |
| 13 | 否 | 物料与 INFOR ERP 不同 |
| 14 | 是 | 供应商部件号与 INFOR ERP 不同 |
| 15 | 否 | 计量单位与 INFOR ERP 不同 |
| 16 | 是 | 合同成本与 INFOR ERP 不同 |
| 17 | 是 | 总括数量与 INFOR ERP 不同 |
| 21-28 是采购单行和下达错误 | ||
| 21 | 否 | 缺少采购单下达/行物料 |
| 22 | 否 | 采购单行/下达不是"订购"状态 |
| 23 | 否 | 物料与 INFOR ERP 不同 |
| 24 | 是 | 供应商部件号与 INFOR ERP 不同 |
| 25 | 否 | 计量单位与 INFOR ERP 不同 |
| 26 | 是 | 单位成本与 INFOR ERP 不同 |
| 27 | 是 | 订单数量与 INFOR ERP 不同 |
| 28 | 是 | 承诺日期与 INFOR ERP 到期日期不同 |
相关主题