Sitio a sitio:Distinto coste
| De | A | |
|---|---|---|
| Entidad: | 1 | 1 |
| Sitio: | Cols. Columbus | Dlls. Dallas |
| Almacén: | Prin. | Dist |
| Ubc: | Mat.prima1 | InspA |
| Coste | 1,10 $ | 1,00$ |
| Precio: | ||
| Beneficio: | ||
| FOB: | Cols. determina la ubicación de tránsito de almacén. | |
| Moneda: | US$ | US$ |
ENVÍO: DIST. CI DE ENTRADAS DE DIARIO
| Ent/Sitio/Almac/Ubic | Cuenta | DR | CR |
|---|---|---|---|
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-Matrl | ,60 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-MO | ,15 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-GF fijos | ,20 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-GF variables | ,15 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Inv-Salida | ,00 | |
| 1/Cols/Principal/Mat.prima1 | Borrado intraentidad | 1,10 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Borrado intraentidad | 1,10 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Ajuste inventario | ,10 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-Matrl | ,50 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-MO | ,15 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-GF fijos | ,20 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-GF variables | ,15 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-Salida | ,00 |
RECEPCIÓN: DIST. CI DE ENTRADAS DE DIARIO
| Ent/Sitio/Almac/Ubic | Cuenta | DR | CR |
|---|---|---|---|
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-Matrl | ,50 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-MO | ,15 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-GF fijos | ,20 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-GF variables | ,15 | |
| 1/Dlls/Dist/Tránsito | Inv-Salida | ,00 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-Matrl | ,50 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-MO | ,15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-GF fijos | ,20 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-GF variables | ,15 | |
| 1/Dlls/Dist/InspA | Inv-Salida | ,00 |
Temas relacionados