Version 10.2.13
Modification in Expense Management 10.2.13
| CREATE TABLE FLAT_COST_CENTER_PERMISSION ( | ||
|---|---|---|
| REPORTING_USER_ID | int | NOT NULL |
| REPORTING_USER_LOGIN | nvarchar(255), | |
| REVIEW_SEGMENT_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT1_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT1_INDEX | int, | |
| SEGMENT2_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT2_INDEX | int, | |
| SEGMENT3_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT3_INDEX | int, | |
| SEGMENT4_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT4_INDEX | int, | |
| SEGMENT5_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT5_INDEX | int, | |
| SEGMENT6_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT6_INDEX | int, | |
| SEGMENT7_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT7_INDEX | int, | |
| SEGMENT8_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT8_INDEX | int, | |
| SEGMENT9_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT9_INDEX | int, | |
| CHANGE_TIMESTAMP | datetime, | |
|
CONSTRAINT FLAT_COST_CENTER_PERMISSION_PK PRIMARY KEY CLUSTERED ( REPORTING_USER_ID ) ) |
||
Modifications to tables in Expense Management 10.2.13
| CREATE TABLE FLAT_COST_CENTER ( | ||
|---|---|---|
| COST_CENTER_ID | int | NOT NULL, |
| USER_ID | int, | |
| REVIEW_SEGMENT_NAME | nvarchar(255), | |
| REVIEW_SEGMENT_CODE | nvarchar(60) | NOT NULL, |
| REVIEW_SEGMENT_DISPLAY_STRING | nvarchar(255) | NOT NULL, |
| REVIEW_SEGMENT_DESCRIPTION | nvarchar(255), | |
| DEFAULT_REVIEWER_ID | int, | |
| ALTERNATE_REVIEWER_ID | int, | |
| SEGMENT1_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT1_CODE | nvarchar(60) | NOT NULL, |
| SEGMENT1_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT2_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT2_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT2_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT3_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT3_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT3_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT4_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT4_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT4_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT5_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT5_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT5_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT6_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT6_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT6_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT7_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT7_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT7_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT8_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT8_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT8_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT9_NAME | nvarchar(255), | |
| SEGMENT9_CODE | nvarchar(60), | |
| SEGMENT9_DISPLAY_STRING | nvarchar(255), | |
| SEGMENT_COUNT | int | NOT NULL, |
| COST_CENTER_NAME | nvarchar(510), | |
| COST_CENTER_CODE | nvarchar(255), | |
| COST_CENTER_DISPLAY_STRING | nvarchar(510) | NOT NULL, |
| COST_CENTER_ACTIVE_STATUS | smallint | NOT NULL, |
| CHANGE_TIMESTAMP | datetime, | |
|
CONSTRAINT PK110 PRIMARY KEY CLUSTERED ( COST_CENTER_ID ) ) |
||
| CREATE TABLE HOTEL_FOLIO ( | ||
|---|---|---|
| HOTEL_FOLIO_ID | int | NOT NULL, |
| CREDIT_CARD_TRANSACTION_ID | int, | |
| CHARGE_DATE | datetime | NOT NULL, |
| NATIVE_AMOUNT | numeric(28,10) | NOT NULL, |
| NATIVE_AMOUNT_CURRENCY | nchar(3) | NOT NULL, |
| EXPENSE_TYPE_ID | int, | |
| ITEM_CODE | nvarchar(50) | NOT NULL, |
| CARD_TYPE | int | NOT NULL, |
| ITEM_CODE_DESCRIPTION | nvarchar(255) | NOT NULL, |
| CATEGORY_CODE | nvarchar(32), | |
| CATEGORY_CODE_DESCRIPTION | nvarchar(255), | |
| DESCRIPTION | nvarchar(255), | |
| SEQUENCE_NUMBER | int, | |
| LEVEL3_IDENTIFIER | nvarchar(255), | |
| IS_UNATTACHED | smallint | NOT NULL, |
| CHANGE_TIMESTAMP | datetime, | |
| ) | ||