Aperçu du rapport BI - Codes à barres intégrés - Étiquettes d'expédition
Acronyme de fonction : IBRS
Utilisez ce rapport pour imprimer des étiquettes d'expédition selon la quantité demandée pour les commandes que vous précisez dans la liste de rapport.
Vous pouvez également imprimer des étiquettes à partir de la vue Saisie rétroaction expédition si l'option Imprimer des étiquettes d'expédition lors de la saisie de commentaires d’expédition ? est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Logistique - Options CBI.
Ce tableau présente les champs système utilisés pour créer une étiquette d'expédition :
| Champ | Tail | Commentaire | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | nul | |
| 2 | icsd.name | 30 | Nom de l'entrepôt d'expédition | 
| 3 | icsd.addr[1] | 30 | Adresse entrepôt expédition 1 | 
| 4 | icsd.addr[2] | 30 | Adresse entrepôt expédition 2 | 
| 5 | icsd.city | 20 | Ville entrepôt expédition | 
| 6 | icsd.state | 2 | État ou province entrepôt expédition | 
| 7 | icsd.zipcd | 10 | Code postal entrepôt expédition | 
| 8 | 34 | Ville, Prov., Cp | |
| 9 | oeeh.orderno | 7 | Ville, Prov., Cp | 
| 10 | oeeh.ordersuf | 2 | Suffixe de commande | 
| 11 | orderno-ordersuf | Numéro de commande avec suffixe | |
| 12 | oeeh.custpo | 22 | Numéro BC du client | 
| 13 | oeeh.shiptonm | 30 | Nom du destinataire si saisi manuellement | 
| 14 | oeeh.shiptoaddr[1] | 30 | Première ligne de l'adresse saisie manuellement | 
| 15 | oeeh.shiptoaddr[2] | 30 | Deuxième ligne de l'adresse saisie manuellement | 
| 16 | oeeh.shiptocity | 20 | Ville saisie manuellement | 
| 17 | oeeh.shiptost | 2 | État ou province saisi manuellement | 
| 18 | oeeh.shiptozip | 10 | Code postal saisi manuellement | 
| 19 | 32 | Ville, Prov., Cp | |
| 20 | oeeh.shipinstr | 30 | Instructions d'expédition de la commande | 
| 21 | oeeh.refer | 20 | Champ de référence de l'en-tête de la commande | 
| 22 | oeeh.shipviaty | 4 | Code Expédier par | 
| 23 | sasta.descrip | 24 | Description Expédier par | 
| 24 | oeeh.totweight | 12 | Poids total | 
| 25 | oeeh.totcubes | 12 | Total cubes | 
| 26 | oeeh.totqtyship | 12 | Total quantité unitaire expédiée | 
| 27 | oeeh.totqtyord | 12 | Total quantité unitaire commandée | 
| 28 | oeeh.jobno | 8 | Numéro de travail pour la commande | 
| 29 | oeeh.nopackages | 4 | Nombre total de boîtes dans l'expédition | 
| 30 | oeeh.pkglabel | 20 | Commentaire étiquette | 
| 31 | oeeh.codcollamt | 12 | Montant dû sur une expédition PSL | 
| 32 | oeeh.codfl | oui/no | Commande PSL ? | 
| 33 | oeeh.user1 | 78 | Ce champ devrait être tronqué dans l'exportation | 
| 34 | oeeh.user2 | 78 | Ce champ devrait être tronqué dans l'exportation | 
| 35 | 0 | nul | |
| 36 | 0 | nul | 
Reportez-vous au Guide d'intégration Infor Distribution SX.e pour Enterprise Printing Platform.