Variabelen in werkbladen
De volgende variabelen kunnen worden gebruikt in de definitie van elk werkbladrapport:
Variabele | Formaat | Voorbeeld |
---|---|---|
%cube | Wordt vervangen door de volledige naam van de kubus. | 'Normal.July 08.D' |
%previouscube(n) | Wordt vervangen door de volledige kubusnaam van de kubusperioden voorafgaand aan %cube. Voor het bepalen van de koppelingen wordt het vorige cyclusperiodeveld gebruikt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de resultaten van cyclusperioden (kubussen) niet gearchiveerd worden. | %previouscube(1) wordt 'Normal.June 08.D', %previouscube(2) wordt 'Normal.May 08.D', %previouscube(2) wordt 'Normal.Jul 07.D', enzovoort... |
%items | Wordt vervangen door de volledige artikeldimensie van de kubus. | 'Normal.July 08.D.I' |
%itemsA1 | Wordt vervangen door de volledige artikeldimensie van de kubus. | 'Normal.July 08.D.IA1' |
%itemsA2 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van het kernartikel. | 'Normal.July 08.D.IA2' |
%itemsA3 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van het kernartikel. | 'Normal.July 08.D.IA3' |
%itemsA4 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van het kernartikel. | 'Normal.July 08.D.IA4' |
%itemsA5 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van het kernartikel. | 'Normal.July 08.D.IA5' |
%itemsAx | Plaatst alle op dit moment ingeschakelde extra dimensies van het kernartikel in een lijst met door komma's gescheiden waarden, inclusief de dimensie %items. | 'Normal.July 10.D.I' (geen extra kerndimensies). 'Normal.July 10.D.I','Normal.July 10.D.IA1','Normal.July 10.D.IA2' (twee extra kerndimensies van het artikel) |
%locations | Wordt vervangen door de volledige locatiedimensie van de kubus. | 'Normal.July 08.D.L' |
%locationsA1 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van de kernlocatie. | 'Normal.July 08.D.LA1' |
%locationsA2 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van de kernlocatie. | 'Normal.July 08.D.LA2' |
%locationsA3 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van het kernartikel. | 'Normal.July 08.D.LA3' |
%locationsA4 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van het kernartikel. | 'Normal.July 08.D.LA4' |
%locationsA5 | Wordt vervangen door de naam van de extra dimensie van het kernartikel. | 'Normal.July 08.D.LA5' |
%locationsAx | Plaatst alle op dit moment ingeschakelde extra dimensies van de kernlocatie in een lijst met door komma's gescheiden waarden, inclusief de dimensie %locations. | 'Normal.July 10.D.L' (geen extra kerndimensies). 'Normal.July 10.D.L','Normal.July 10.D.LA1','Normal.July 10.D.LA2' (twee extra kerndimensies van de locatie) |
%periods | Wordt vervangen door de volledige periodedimensie van de kubus. | 'Normal.July 08.D.P' |
%measures | Wordt vervangen door de volledige naam van de measuredimensie van de kubus. | 'Normal.July 08.D.M' |
%scenarios | Wordt vervangen door de volledige naam van de scenariodimensie van de kubus. | 'Normal.July 08.D.S' |
%cyclecontext% | Wordt vervangen door de naam van de cyclusgegevenscontext van de gebruiker voor de huidige module. Deze kan worden gebruikt in de waarde van een werkbladparameter om de werkbladcontext in te stellen. | 'Normaal' |
%cycleperiodcontext% | Wordt vervangen door het knooppunt van de cyclusperiode-gegevenscontext van de gebruiker voor de huidige module. Deze kan worden gebruikt in de waarde van een werkbladparameter om de werkbladcontext in te stellen. | 'FY08 M07 Jul' |
%scenariocontext% | Wordt vervangen door de naam van de scenariogegevenscontext van de gebruiker voor de huidige module. Deze kan worden gebruikt in de waarde van een werkbladparameter om de werkbladcontext in te stellen. | 'Baseline Vraag' |
%itemcontext% | Wordt vervangen door de knooppuntnaam van de artikelgegevenscontext van de gebruiker voor de huidige module. Deze kan worden gebruikt in de waarde van een werkbladparameter om de werkbladcontext in te stellen. Hierbij mogen OLAP-voorwaarden gebruikt worden om knooppunten te selecteren die relevant zijn voor de overgezette context. Bijvoorbeeld: {[%itemcontext%].children} wordt vervangen door {[Alle artikelen].children} in de werkblad-URL en in het rapport worden onderliggende knooppunten van het knooppunt [Alle artikelen] weergegeven.
|
'Alle artikelen' |
%locationcontext% | Wordt vervangen door de knooppuntnaam van de locatiegegevenscontext van de gebruiker voor de huidige module. Deze kan worden gebruikt in de waarde van een werkbladparameter om de werkbladcontext in te stellen. | 'EMEA' |
%periodcontext% | Wordt vervangen door de knooppuntnaam van de periodegegevenscontext van de gebruiker voor de huidige module. Deze kan worden gebruikt in de waarde van een werkbladparameter om de werkbladcontext in te stellen. | 'Rollende perioden' |
%FirstPeriod | Wordt vervangen door de eerste planningsbucket in de huidige cyclusperiode. Als een maandelijkse cyclus (frequentie cycli) met wekelijkse buckets (kalenderfrequentie van het bedrijf) van toepassing is, moet dit de eerste week van deze (cyclus)periode zijn. | 'BJ08 W27' |
%ThisCyclePeriod | Wordt vervangen door het periodelabel voor de huidige cyclusperiode. Als een maandelijkse cyclus (frequentie cycli) van toepassing is, moet dit het maandelijkse periodelabel zijn. | 'BJ08 M07 juli' |
%PreviousCyclePeriod | Wordt vervangen door het periodelabel voor de vorige cyclusperiode.
NB: Dit wordt gebaseerd op de vorige bucket in de kalender voor de frequentie van cyclusprocessen, niet noodzakelijkerwijs op de vorige aangemaakte cyclusperiode.
|
'BJ08 M06 juni' |
%ItemTopNode | Wordt vervangen door de naam van het bovenste knooppunt in de primaire artikelstructuur voor de huidige kubus. | 'Alle artikelen per divisie' |
%LocationTopNode | Wordt vervangen door de naam van het bovenste knooppunt in de primaire locatiestructuur voor de huidige kubus. | 'Alle locaties' |
%PeriodTopNode | Wordt vervangen door de naam van het bovenste knooppunt in de primaire kalenderstructuur voor de huidige kubus. | 'Standaard planningskalender' |
%PeriodYTD | Wordt vervangen door de naam van het bovenste knooppunt in de extra periodestructuur Jaar tot heden voor de huidige kubus. | 'Jaar tot heden' |
%PeriodYearEnd | Wordt vervangen door de naam van het bovenste knooppunt in de extra periodestructuur Einde jaar voor de huidige kubus. | 'Einde jaar' |
%PreviousYTD | Wordt vervangen door de naam van het bovenste knooppunt in de extra periodestructuur Vorig jaar tot heden voor de huidige kubus. | 'Vorig jaar tot heden' |
%PreviousYearEnd | Wordt vervangen door de naam van het bovenste knooppunt in de extra periodestructuur Vorige jaarafsluiting voor de huidige kubus. | 'Vorige jaarafsluiting' |
%periods:{{BasePeriodsBeforeFirstPeriod}} | Wordt vervangen door een set elementen van basisperioden in de cycluskalenderstructuur vóór %FirstPeriod .
|
{{[BJ08 W26], [BJ08 W25], ...}} |
%periods:{{ConsolidatedPeriods}} | Vervangen door een set elementen van alle geconsolideerde perioden in de cycluskalenderstructuur. | {{[Weekkalender], [BJ 2008], [BJ08 Kwt1] ...}} |
%periods:{{ParentsOfFirstBasePeriod}} | Wordt vervangen door een set elementen van alle geconsolideerde perioden hoger dan %FirstPeriod .
|
{{[Weekkalender], [BJ 2008], [BJ08 Kwt3], [BJ08 M06 Juni]}} |
%periods:{{PeriodsInFirstCyclePeriod}} | Wordt vervangen door een set van alle onderliggende periode-elementen van de aggregaatwaarde van de huidige planningsperiode op het kalenderniveau dat is gedefinieerd door Cyclus.Frequentie; inclusief de aggregaatwaarde en de huidige planningsperiode en planningsperioden op hetzelfde niveau. | {[BJ11 M11], [BJ11 W44], [BJ11 W45], [BJ11 W46], [BJ11 W47]} |
%periods:{{FirstPeriodsPerYear}} | Wordt vervangen door een set van alle periode-elementen, inclusief geconsolideerde perioden, in de eerste periode van elk jaar. Hieronder vallen ook van toepassing zijnde extra periodestructuurparents. | {[BJ 2011], [BJ11 Kwt1], [BJ11 M01], [BJ11 W01], [BJ 2012], [BJ12 Kwt1], [BJ12 M02], [BJ12 W01], [BJ 2013], [BJ13 Kwt1], [BJ13 M01], [BJ13 W01]} |