ClearMeasure マクロ
ClearMeasure マクロは、すべてのディメンション (期間拡散メジャーを除く) または指定した品目、場所、期間、または指定されたタグについて、シナリオの指定メジャーからデータを消去するために使用します。このマクロはシナリオレベルで実行されます。
次の表に、マクロで使用するパラメーターを示します。
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
メジャーコード | データをクリアするメジャーコード。 注:
|
品目階層ノード | シナリオ値を保存するために、渡されたノードのすべての子エンティティ。 注: 指定されていない場合は、すべての品目が考慮されます。
|
場所階層ノード | 基本レベルにおける渡されたノードのすべての子エンティティ。 注:
|
期間ラベル | シナリオ値を保存するために、渡されたノードのすべての子エンティティ。これはローリング期間ノードもサポートします。 注:
|
タグ | 指定すると、タグを持つメジャーのデータがクリアされます。 |
フィルター | 指定した品目および場所階層レベルで選択した品目と場所に適用されるフィルター基準。指定した期間ラベルのフィルター基準と一致する場所の品目が、メジャーのクリアに使用されます。 |
マクロを実行するには、[コマンド] フィールドの値を次の形式で指定する必要があります。ClearMeasure ([メジャーコード]、[品目階層ノード]、[場所階層ノード]、[期間ラベル]、[タグ]、[フィルター])
注: オプションパラメーターは [ ]で指定します。
マクロ実行時に、パラメータで定義されている基準内のメジャーの値がクリアされます。トランザクションデータメジャーの場合、[転送元メジャー] と [転送先メジャー] の値は消去され、トランザクションデータレコードが削除されます。
マーケットインテリジェンスメジャーの場合、メジャー値がクリアされ、MI イベントが削除されます。
注:
- 状況が保留中または保留中である MI イベントは、ユーザーがシナリオを編集する権限がない場合、データプロセスからは除外されます。
- DeleteMIEvent マクロを使用した MI イベントの詳細削除 (追加のフィルターを含む) が可能です。
要件 | パラメーター |
---|---|
サイクル期間範囲のすべての期間、すべての場所、すべての品目について、メジャー (期間拡散メジャーを除く) をクリアします。 | ClearMeasure ("","","","") |
サイクル期間範囲のすべての期間、すべての場所、すべての品目に関するすべての FREV メジャーをクリアする。 | ClearMeasure ("FREV","","","") |
サイクル期間範囲のすべての場所の GOO (期間拡散メジャーを除く) 品目について、メジャーをクリアします。 | ClearMeasure ("","GOO","","") |
サイクル期間範囲のすべての DC の場所のすべての品目について、メジャー (期間拡散メジャーを除く) をクリアします。 | ClearMeasure ("","","All DCs","") |
カレンダー期間「FY 10」 (計画を保存するサイクルカレンダーレベル) のすべての場所、すべての品目について、メジャー (期間拡散メジャーを除く) をクリアします。 | ClearMeasure ("","","","FY 10") |
「現在の年」の (シナリオ値を保存するカレンダーレベルにおける) 場所が US の GOO 品目について、BREV メジャーをクリアします。 | ClearMeasure ("BREV","GOO","US","Current Year") |
サイクル期間範囲のすべての期間、すべての場所、すべての品目の DPLS_AdvanceForecasting タグを持つメジャー (期間拡散メジャーを除く) をクリアします。 | ClearMeasure ("","","","","DPLS_AdvanceForecasting") |
サイクル期間範囲の DPLS_HUNITS > 0 のすべての品目と場所の組合せについて、DPLS_AdvanceForecasting タグを持つメジャー (期間拡散メジャーを除く) をクリアします。 | ClearMeasure ("","","","","DPLS_AdvanceForecasting", "[DPLS_HUNITS] > 0") |
サイクル期間範囲のすべての期間、すべての場所、すべての品目について、トランザクションデータメジャー SPLS_PRODUCTION_PLANNED_TD をクリアします。 これにより、トランザクションデータに関連付けられた 2 つのメジャーの値 (SPLS_PRODUCTION_PLANNED_TD および SPLS_PRODUCTION_PLANNED_SHIFTED_TD) とトランザクションデータレコードがクリアされます。 |
ClearMeasure ("SPLS_PRODUCTION_PLANNED_TD","","","") |
受信日が「FY19 M03」バケット内にあるターゲット場所 「IN:B1 to F1 by Truck」のすべての品目について、トランザクションデータメジャー SPLS_PRODUCTION_PLANNED_TD をクリアします。 これにより、トランザクションデータに関連付けられた 2 つのメジャーの値 (SPLS_PRODUCTION_PLANNED_TD および SPLS_PRODUCTION_PLANNED_SHIFTED_TD) とトランザクションデータレコードがクリアされます。 |
ClearMeasure ("SPLS_PRODUCTION_PLANNED_TD","IN:B1 to F1 by Truck","FY19 M03","") |
期間 FY20 M06 内で開始および終了するすイベントを持つすべての品目および場所について、マーケットインテリジェンスメジャー DPLS_FMI_EVENT をクリアし、メジャーの値と MI イベントを削除します。 | ClearMeasure ("DPLS_FMI_EVENT","","","FY20 M06") |
マクロの実行時に検証が実行されます。いずれかの検証に失敗した場合、マクロは中止され、関連するエラーメッセージが表示されます。
次の表に、さまざまなサイクル期間、シナリオの状況でのマクロの実行可否と検証メッセージを示します。
サイクル期間の状況 | シナリオの状況 | 実行可 | 検証メッセージ |
---|---|---|---|
保留中 | N/A | いいえ | サイクル期間の状況が「保留中」であるため、マクロ {0} を実行できません。 |
実行中 | WIP | はい | N/A |
実行中 | 確認、拒否、停止、承認済、公開済 | いいえ | シナリオの状況が {1} であるため、マクロ {0} を実行できません。 |
一時停止 | 任意 | いいえ | サイクル期間が実行されていないため、マクロ {0} を実行できません。 |
完了済 | 任意 | いいえ | サイクル期間の状況が「完了」であるため、マクロ {0} を実行できません。 |
中止済 | 停止済 | いいえ | サイクル期間の状況が「中止済」であるため、マクロ {0} を実行できません。 |
アーカイブ済 | 任意 | いいえ | サイクル期間の状況が「アーカイブ済」であるため、マクロ {0} を実行できません。 |
次の表に、マクロの実行中に表示されるエラーメッセージを示します。
検証条件 | エラーメッセージ |
---|---|
同じマクロコマンドのメジャーパラメーターとタグパラメーターの両方に値を渡すことができません。渡すことができるのは一方または他方のみです。 | メジャーとタグの両方を指定することはできません。 |
タグ名が存在することを確認し、有効にします。 | タグ {0} が見つかりません。 |