Entry of MO - MOS005
The auto start job 'Entry of MO' (MOS005) monitors the new requests for manufacturing orders and creates maintenance orders accordingly.
Programs that create records in the ASJ table MMO005
| Program | Description |
|---|---|
| MOS001 | Register work orders |
| MOS914 | Create WO from Planned WO |
| MOS917 | Create WO direct for Planned WO |
Programs that create records in the ASJ table MMO001
| Program | Description |
|---|---|
| MOS001 | Register work orders |
| MOS005 | Create work order |
| MOS914 | Create W/O from order proposals |
| MOS917 | Create WO direct for Planned WO |
Input parameters - MMO005
| Field name | Description | Size |
|---|---|---|
| ZAJNU | Job number | 6,0 |
| ZAPRD | Job date | 6,0 |
| ZAPRT | Job time | 6,0 |
| ZACONO | Company | 3,0 |
| ZATTYP | Stock transaction type | 2,0 |
| ZASACC | Sequence number interval | 2,0 |
| ZAGETP | Origin | 1,0 |
| ZACDCD | Costing decimals | 1,0 |
| ZAPGNM | Program name | 10 |
| ZAJNA | Job name | 10 |
| ZARGDT | Entry date | 8,0 |
| ZARGTM | Entry time | 6,0 |
| ZACHID | Changed by | 10 |
| ZATSTM | Timestamp | 26 |
Input parameters - MMO001
| Field name | Description | Size |
|---|---|---|
| ZACONO | Company | 3,0 |
| ZAJNU | Job number | 6,0 |
| ZAPRD | Job date | 6,0 |
| ZAPRT | Job time | 6,0 |
| ZALEVL | Lowest level | 2,0 |
| ZAFACI | Facility | 3 |
| ZAPRNO | Product number | 15 |
| ZACFIN | Configuration number | 7,0 |
| ZAECVS | Simulation round | 3,0 |
| ZAFIDT | Finish date | 8,0 |
| ZASTDT | Start date | 8,0 |
| ZAMSTI | Start time | 4,0 |
| ZAMFTI | Finish time | 4,0 |
| ZAORTY | Order type | 3 |
| ZALTRE | Share of lead-time | 3,0 |
| ZALTEX | Share of lead time | 9,0 |
| ZAORQA | Ordered quantity - alternate U/M | 15,6 |
| ZAMAUN | Manufacturing U/M | 3 |
| ZARESP | Responsible | 10 |
| ZAWHLO | Warehouse | 3 |
| ZAWHSL | Location | 10 |
| ZABANO | Lot number | 12 |
| ZAEQNO | Equipment number | 15 |
| ZARORN | Reference order number | 10 |
| ZARORL | Reference order line | 6,0 |
| ZARORC | Reference order category | 1,0 |
| ZANUC1 | Number of put-away cards | 2,0 |
| ZANUC2 | Number of material requisitions | 2,0 |
| ZANUC3 | Number of labor tickets | 2,0 |
| ZANUC4 | Number of shop traveler cards | 2,0 |
| ZANUC5 | Number of routing cards | 2,0 |
| ZANUC6 | Number of picking lists | 2,0 |
| ZANUC7 | Number of design documents | 2,0 |
| ZABDCD | Explosion | 1,0 |
| ZAPRIO | Priority | 1,0 |
| ZAWHST | Lowest status - MO | 2 |
| ZANUBA | Number of batches | 5,0 |
| ZAWLDE | Load dependent | 1,0 |
| ZASDTB | Same date for batches | 1,0 |
| ZAVANO | Product variant | 15 |
| ZAPRHL | Product number highest level | 15 |
| ZAMFHL | MO-number highest level | 7,0 |
| ZAPRLO | Product number overlying level | 15 |
| ZAMFLO | MO-number higher level | 7,0 |
| ZAMSLO | Serial number overlying level | 4,0 |
| ZAWOSQ | MO reporting number | 9,0 |
| ZALVSQ | Level sequence | 3,0 |
| ZALECD | Lowest level | 2,0 |
| ZARNBA | Number of batches | 5,0 |
| ZADONE | 1,0 | |
| ZASTRT | Product structure type | 3 |
| ZADIVI | Division | 3 |
| ZAAOID | Alternative routing ID | 2 |
| ZASTRD | Structure date | 8,0 |
| ZACFI1 | Configuration number | 7,0 |
| ZAECV1 | Simulation round | 3,0 |
| ZAPLPN | Order proposal number | 7,0 |
| ZAPLPS | Subnumber - planned order | 3,0 |
| ZAPLP2 | Subsubnumber - planned order | 5,0 |
| ZAPGNM | Program name | 10 |
| ZAPROJ | Project number | 7 |
| ZAELNO | Project element | 8 |
| ZASCHN | Schedule number | 11,0 |
| ZASUFI | Service | 20 |
| ZATTYP | Stock transaction type | 2,0 |
| ZANHAI | Next item number | 15 |
| ZANHSN | Next serial number | 12 |
| ZACFGL | Configuration position | 15 |
| ZARSCD | Transaction reason | 3 |
| ZABLTA | Competing meters | 1,0 |
| ZAHOMA | Hole or material oriented service | 1,0 |
| ZASCHD | Scheduled maintenance service | 1,0 |
| ZAZSET | Service level | 1,0 |
| ZAINSR | Removal | 1,0 |
| ZAHIIT | Highest item | 15 |
| ZAHISN | Serial number highest level | 12 |
| ZAAECN | Engineering order number | 7 |
| ZADEID | Complaint | 7,0 |
| ZAMPRN | Main product number | 15 |
| ZAMSTR | Main structure type | 3 |
| ZAMSUF | Main service | 20 |
| ZATTYP | Stock transaction type | 2 |
| ZAMUIN | Multiple part removal | 1,0 |
| ZADOPC | 1,0 | |
| ZAMSRE | 1,0 | |
| ZAWCLN | Production line | 8 |
| ZATXID | Text identity | 13,0 |
| ZAURE | Authorized | 10 |
| ZAEVTY | Event type | 10 |
| ZATX40 | Description | 40 |
| ZANSTP | Shutdown | 1,0 |
| ZASPR1 | Specific requirement category | 5 |
| ZASPR2 | Specific requirement category | 5 |
| ZASPR3 | Specific requirement category | 5 |
| ZASPR4 | Specific requirement category | 5 |
| ZASPR5 | Specific requirement category | 5 |
| ZASPR6 | Specific requirement | 15 |
| ZASPR7 | Specific requirement | 15 |
| ZASPR8 | Specific requirement | 15 |
| ZASPR9 | Specific requirement | 15 |
| ZASPR0 | Specific requirement | 15 |
| ZAMWNO | Work order number | 7,0 |
| ZAPLGR | Work center | 8 |
| ZAPRTX | Text identity | 13,0 |
| ZAPOTX | Text identity | 13,0 |
| ZADISI | Disturbance | 7,0 |
| ZATAIL | Registration number/site | 15 |
| ZASEQC | Sequence | 2,0 |
| ZAALD2 | Log date | 8,0 |
| ZAATOT | Departure | 7,4 |
| ZAATNR | Attribute number | 17,0 |
| ZARGDT | Entry date | 8,0 |
| ZARGTM | Entry time | 6,0 |
| ZATMSX | Time suffix | 3,0 |
| ZALMDT | Change date | 8,0 |
| ZACHNO | Change number | 3,0 |
| ZACHID | Changed by | 10 |
| ZATSTM | Timestamp | 26 |
Updated tables - MOS005
| Table | Description |
|---|---|
| MWOPLP00 | Maintenance order proposal |
| MWOPLA00 | Planning proposal maintenance order |
| ADECPL00 | Complaints |
| MILOIN00 | Serial number |
| MMO00100 | Create work order |
| MMO00110 | Create work order |
| MMO00200 | Work order proposal operation |
| MMO00300 | Work order materials |
| MMO00400 | Work order several individual |
| MMO01500 | Change work order |
| MMOHED00 | Work order header |
| MMOMAT00 | Work order materials |
| MMOMAT20 | Work order materials |
| MMOOPE00 | Work order operations |
| CACCST00 | Accounting string |
| MMOOPS00 | Routing operation activity description |
| MMOPP00 | Routing operation activity, permit lines |
Related ASJs and functions - MOS005
| Functions Name | Description |
|---|---|
| CCHKMTN | Check if main product > variance product |
| CRS983 | Text, copy |
| CRS985 | Copy text between different tables |
| CRTVNBR | Retrieve number |
| MOS900 | Calculate quantities on work order |
| MOS905 | Calculate lead-time on work order |
| MOS997 | Create CJBCMD for simulation and calculation |