PM - 生产管理会计规则
PM10:库存发放至在制品 (WIP)
适用时
在制造订单。报告发放 (PMS060) 中向在制品发放物料时创建科目分录基础。实际科目分录在创建内部科目分录 (CAS950) 中创建。
PM10 会计规则:库存发放至在制品 (WIP)
规则 | D/C | 名称 | 描述 |
---|---|---|---|
PM10-280 | 舍入 | ||
PM10-600 | D | 对接收分厂索赔 | 表示内部转账价格。 |
PM10-610 | C | 对出货分厂的债务 | 与 PM10-600 相同。 |
PM10-620 | C | 内部收入 | 表示一个分部中的分厂必须为从另一个分部中的分厂发放的物料支付的内部价格。仅和 MUC 触发器 1 和 2 一起使用。 |
PM10-907 | D | 库存交易的冲销科目 | 表示库存科目的冲销科目。仅和 MUC 触发器 1 一起使用。 |
PM10-910 | C | 库存 | 表示发放的物料的库存会计价格。仅用于库存物料。 |
PM10-911 | 采购价格差异 |
用于两种用途:
|
|
PM10-912 | D | 在制品:物料 | 如果在 (CAS900/F) 中取消选中复选框“015 使用产品成本计算的标准值更新 WIP”,则它表示基于实际交易的金额(即,基于会计规则 PM10-910 和 PM10-915 的科目分录的总和)。但是,如果选中此复选框,则此会计规则表示产品成本计算中的已保存成本。详细信息请参阅字段帮助文本。 |
PM10-913 | HAC - 物料成本 |
为 (PMS060) 中发放到在制品的物料创建,并用于在 (CAS400) 中计算历史实际成本。 注意
必须首先在设置 - 成本会计 (CAS900/H) 中启用此计算。 |
|
PM10-915 | C | 累计物料成本间接费用 | 表示物料成本间接费用的回收。 |
PM10-918 | HAC - 物料成本 | 表示 PM10-913 的冲销科目。请注意,必须首先在设置 - 成本会计 (CAS900/H) 中启用历史实际成本的计算。 | |
PM10-971 | D | 销货成本 | 表示使用属于另一个分厂的原材料时交货分厂中已分配货物的价值。仅和 MUC 触发器 1 和 2 一起使用。 |
PM11:库存发放至在制品 (WIP),无订单生产
适用时
由于在制造订单。报告无订单 (PMS260) 中报告无订单生产而自动发放物料时创建科目分录基础。实际科目分录在创建内部科目分录 (CAS950) 中创建。
PM11 会计规则:库存发放至在制品 (WIP),无订单生产
规则 | D/C | 名称 | 描述 |
---|---|---|---|
PM11-280 | 舍入 | ||
PM11-600 | 对接收分厂索赔 | ||
PM11-610 | 对出货分厂的债务 | ||
PM11-620 | 内部收入 | ||
PM11-907 | 存货交易的冲销科目 | ||
PM11-910 | C | 库存 | 表示发放的物料的库存会计价格。仅用于库存物料。 |
PM11-912 | D | 在制品:物料 | 表示 WIP 的物料部分的借方科目分录。 |
PM11-913 | HAC - 物料成本 | 为报告无订单生产期间自动发放的物料创建,并用于在 (CAS400) 中计算历史实际成本。请注意,必须首先在设置 - 成本会计 (CAS900/H) 中启用此计算。 | |
PM11-915 | C | 累计物料成本间接费用 | 表示物料成本间接费用的回收。 |
PM11-918 | HAC - 订单成本计算,物料 | 表示 PM11-913 的冲销科目。 |
PM20:已执行工作,在制品 (WIP)
适用时
在制造订单工序。报告 (PMS070) 中报告工序时创建科目分录基础。实际科目分录在创建内部科目分录 (CAS950) 中创建。
参考
请参阅。
PM20 会计规则:已执行工作,在制品 (WIP)
规则 | D/C | 名称 | 描述 |
---|---|---|---|
PM20-280 | 舍入 | ||
PM20-920 | D | 在制品:已执行工作 | 表示 WIP 的工序部分。根据是否在设置 - 成本会计 (CAS900) 中选中了复选框“021 在制品的科目分录明细 - 工序”,成本将分割至其成本计算组件。 |
PM20-921 | C | 累计在制品:工序 | 表示收回工序成本,即与用于物料的产品成本计算模型中成本计算组件 B01-B14 对应的成本。根据是否在 (CAS900/F) 中选中了复选框“155 分割 PM20-921 至成本组成”,可以将成本分割至其成本计算组件。 |
PM20-923 | HAC - 累计运算 | 为根据报告的工序执行的工作创建,并用于在 (CAS400) 中计算历史实际成本。请注意,必须首先在设置 - 成本会计 (CAS900/H) 中启用此计算。 | |
PM20-928 | HAC - 订单成本计算差异,工序 | 表示 PM20-923 的冲销科目。 |
PM21:已执行工作,在制品 (WIP),无订单生产
适用时
在制造订单。报告无订单 (PMS260) 中报告无订单生产期间自动报告工序时创建科目分录基础。实际科目分录在创建内部科目分录 (CAS950) 中创建。
PM21 会计规则:已执行工作,在制品 (WIP),无订单生产
规则 | D/C | 名称 | 描述 |
---|---|---|---|
PM21-280 | 舍入 | ||
PM21-920 | D | 在制品:已执行工作 | 表示 WIP 的工序部分。根据是否在设置 - 成本会计 (CAS900) 中选中了复选框“021 在制品的科目分录明细 - 工序”,成本将分割至其成本计算组件。 |
PM21-921 | C | 累计在制品:工序 | 表示收回工序成本,即与用于物料的产品成本计算模型中成本计算组件 B01-B14 对应的成本。根据是否在 (CAS900/F) 中选中了复选框“155 分割 PM20-921 至成本组成”,可以将成本分割至其成本计算组件。 |
PM21-928 | HAC - 订单成本计算差异,工序 |
表示 PM20-923 的冲销科目,并用于在 (CAS400) 中计算历史实际成本。 注意
必须首先在设置 - 成本会计 (CAS900/H) 中启用此计算。 |
PM30:将在制品 (WIP) 入库
适用时
在制造订单。报告收货 (PMS050) 中将成品入库时创建科目分录基础。实际科目分录在创建内部科目分录 (CAS950) 中创建。
参考
请参阅。
PM30 会计规则:将在制品 (WIP) 入库
规则 | D/C | 名称 | 描述 |
---|---|---|---|
PM30-280 | 舍入 | ||
PM30-600 | D | 对接收分厂索赔 | |
PM30-610 | C | 对出货分厂的债务 | |
PM30-620 | C | 内部收入 | |
PM30-907 | C | 库存交易的冲销科目 | |
PM30-910 | D | 库存 | 表示发放的物料的库存会计价格。仅用于库存物料。 |
PM30-912 | C | 在制品:物料 | 表示物料的成本,即与用于物料的产品成本计算模型中成本计算组件 A01-A05 对应的成本。根据是否在设置 - 成本会计 (CAS900/F) 中选中了复选框“020 在制品的科目分录明细 - 物料”,可以成本将分割至其成本计算组件。 |
PM30-915 | C | 累计物料成本间接费用 | |
PM30-920 | C | 在制品:工序 | 表示 WIP 的工序部分。根据是否在设置 - 成本会计 (CAS900) 中选中了复选框“021 在制品的科目分录明细 - 工序”,成本将分割至其成本计算组件。 |
PM30-922 | C | 累计间接费用:产品 | 表示产品间接费用,即与用于物料的产品成本计算模型中成本计算组件 E01-E10 对应的成本。 |
PM30-971 | D | 销货成本 |
PM31:库存收货,在制品 (WIP),无订单生产
适用时
在制造订单。报告无订单 (PMS260) 中报告无订单生产时创建科目分录基础。实际科目分录在创建内部科目分录 (CAS950) 中创建。
PM31 会计规则:库存收货,在制品 (WIP),无订单生产
规则 | D/C | 名称 | 描述 |
---|---|---|---|
PM31-280 | 舍入 | ||
PM31-910 | D | 库存 | 表示成品的库存会计价格。 |
PM31-912 | C | 在制品:物料 | 表示物料的报告成本,即与用于物料的产品成本计算模型中成本计算组件 A01-A05 对应的成本。 |
PM31-920 | C | 在制品:已执行工作 | 表示工序的报告成本,即与用于物料的产品成本计算模型中成本计算组件 B01-D02 对应的成本。 |
PM31-922 | C | 累计间接费用:产品 | 表示产品间接费用,即与用于物料的产品成本计算模型中成本计算组件 E01-E10 对应的成本。 |