工单删除 - MOS035
自动启动作业删除工单 (MOS035) 用于监视工单删除请求并相应地执行删除操作。
用于在 ASJ 表中创建记录的程序
程序 | 描述 |
---|---|
MOS030 | 工单删除 |
MOS031 | 在工单上更改分厂 |
MOS641 | 大量删除工单 |
输入参数 - MOS035
字段名 | 描述 | 大小 |
---|---|---|
ZAJNU | 作业号 | 6,0 |
ZAPRD | 作业日期 | 6,0 |
ZAPRT | 作业时间 | 6,0 |
ZACONO | 公司 | 3,0 |
ZATTYP | 存货交易类型 | 2,0 |
ZAPGNM | 程序名 | 10 |
ZAJNA | 作业名称 | 10 |
ZARGDT | 输入日期 | 8,0 |
ZARGTM | 输入时间 | 6,0 |
ZACHID | 更改者 | 10 |
ZATSTM | 时间戳 | 26 |
输入参数 - MMO010
字段名 | 描述 | 大小 |
---|---|---|
ZAJNU | 作业号 | 6,0 |
ZAPRD | 作业日期 | 6,0 |
ZAPRT | 作业时间 | 6,0 |
ZAFACI | 分厂 | 3 |
ZAPRNO | 产品编号 | 15 |
ZAMFNO | 制造订单编号 | 7,0 |
ZAOPNO | 工序号 | 4,0 |
ZAFIDT | 完成日期 | 8,0 |
ZASTDT | 起始日期 | 8,0 |
ZAMSTI | 开始时间 | 4,0 |
ZAMFTI | 完成时间 | 4,0 |
ZALTRE | 提前期缩短 | 3,0 |
ZAORQA | 订单备选计量单位 | 15,6 |
ZAMAUN | 制造计量单位 | 3 |
ZAPRIO | 优先级 | 1,0 |
ZAWLDE | 与负载有关 | 1,0 |
ZANSOP | 不允许工序分割 | 1,0 |
ZARPLL | 重新计划较低级别 | 1,0 |
ZARPOE | 重新计划上游工序 | 1,0 |
ZARPOA | 重新计划下游工序 | 1,0 |
ZAPRLO | 产品代号-次高级别 | 15 |
ZAMFLO | MO 号次高级别 | 7,0 |
ZAMSLO | 序列号重叠级别 | 4,0 |
ZAPROB | 产品编号 | 15 |
ZAMFOB | 制造订单编号 | 7,0 |
ZAOPOB | 工序号 | 4,0 |
ZALEVL | 最低级别 | 2,0 |
ZALVSQ | 级别序列 | 3,0 |
ZADONE | 1,0 | |
ZATTYP | 存货交易类型 | 2,0 |
ZAPGNM | 程序名 | 10 |
ZARGDT | 输入日期 | 8,0 |
ZARGTM | 输入时间 | 6,0 |
ZALMDT | 更改日期 | 8,0 |
ZACHNO | 更改号 | 3,0 |
ZACHID | 更改者 | 10 |
ZANFAC | 新分厂 | 3 |
ZADEFR | 延迟维修工单 | 1,0 |
ZAMRES | 物料预留 | 1,0 |
ZASTD2 | 起始日期 | 8,0 |
ZAMVA1 | 计数器值 1 | 15,6 |
ZAMVA2 | 计数器值 2 | 15,6 |
ZAMVA3 | 计数器值 3 | 15,6 |
ZAMVA4 | 计数器值 4 | 15,6 |
已更新表
桌子 | 描述 |
---|---|
MITCOS20 | 物料计算值 |
MPDCHF20 | 配置标题表 |
MPDSDM00 | 模拟设计主表 |
MPDSIH00 | 模拟产品表 |
MMO01010 | 启动更改/删除工单的记录 |
MMO01015 | 启动更改/删除工单的记录 |
MWOCPN00 | 联产品/工序号 |
MMOHED00 | 工单标题 |
MMOHED40 | 工单标题 |
MMOMAT00 | 工单物料 |
MMOOPE00 | 工单工序 |
MMOPHA00 | 已用工单虚拟 |
MMOCPN00 | 每个工序号的联产品 |
MMOOPS00 | 工艺路线工序活动说明 |
MMOOPP00 | 工序活动流程,许可行 |
MMORCO00 | 按物料汇率补偿 |
MPDSIS00 | 模拟产品表 |
MCHEAD30 | 成本计算标题表 |
MCCOMA00 | 成本计算组件聚合 |
MCCOML00 | 成本计算组件此级别 |
MCCWAR00 | 计算警告 |
MILOIN00 | 序列号 |
MGLINE30 | 存货交易,明细 |
MGHEAD00 | 存货交易,标题 |
MGLLOG00 | 交易行更改日志 |
MWOPLA30 | 计划建议的维护订单 |
ACUORH00 | 维护客户订单标题 |
CPOCAW00 | 后计算维护 |
MITPCC00 | 计划计算控制 |
MOOPGM00 | EO程序 |
MMOSPE00 | 维护订单头多个单独物料 |
OOLINE00 | 客户订单行 |
相关 ASJ 和功能
名称 | 描述 | |
---|---|---|
ASJ: | 无 | |
功能: | CRS984 | 删除文本 |
MMS910 | 更新计划概述 | |
MMS921 | 分配 | |
MOS912 | 工单建议 | |
MOS935 | 从订单创建建议行 | |
PPS912 | 采购订单建议 | |
PMS910 | 删除工作量 |