自计划订单创建制造订单/采购订单 - MMS940
自动启动作业自订单建议书产生 MO/PO (MMS940) 用于监管要转换为采购订单、制造订单或配送单的订单建议。自动启动作业 (MMS940) 根据已下达订单建议创建最终订单。
订单建议 | 最终订单 | |
---|---|---|
采购 | PPS170 | PPS200 |
制造 | PMS170 | PMS100 |
分发 | DPS170 | MMS100 |
MMS940CL 的输入表
桌子 | 描述 |
---|---|
MPOPLP61 | 计划建议的采购 |
MMOPLP31 | 计划建议的制造订单 |
MDOPLP41 | 计划建议的配送单 |
MWOPLP31 | 计划建议的维护订单 |
MITILS01 | 库位补货订单 |
输入参数 - MPOPLP61
字段名 | 描述 | 大小 |
---|---|---|
POCONO | 公司 | 3,0 |
POFACI | 分厂 | 3 |
POWHLO | 仓库 | 3 |
POITNO | 物料号 | 15 |
POPRCS | 服务流 | 3 |
POSUFI | 服务 | 20 |
POPLPN | 订单建议编号 | 7,0 |
POPLPS | 订单建议子编号 | 3,0 |
POPLP2 | 订单建议子编号 | 5,0 |
POGETY | 生成参考 | 2 |
PORPLD | 短缺日期 | 8,0 |
POACTP | 操作消息 (AM) | 2 |
POPRIF | 优先级值 | 3,0 |
PORPLQ | 短缺数量 | 15,6 |
PONUAU | 自动更新数 | 5,0 |
PORELD | 下达日期 | 8,0 |
PODLDT | 计划的交货日期 | 8,0 |
POPLDT | 计划日期 | 8,0 |
POFUDT | 跟进日期 | 8,0 |
POPPQT | 计划数量 | 15,6 |
PORESP | 责任人 | 10 |
PORTE | 技术指导 | 10 |
POBUYE | 采购员 | 10 |
POPSTS | 状态 - 订单建议 | 2 |
POPUSL | 最低状态 - 采购订单 | 2 |
POMSG1 | 警告消息 | 2 |
POMSG2 | 警告消息 | 2 |
POMSG3 | 警告消息 | 2 |
POMSG4 | 警告消息 | 2 |
POPURC | 请购人 | 10 |
PORFID | 参考 | 10 |
POYRE1 | 客户联系人 | 36 |
POAURE | 已授权 | 10 |
POORTY | 订单类型 | 3 |
POPOTC | 采购订单类别 | 2 |
POCMCO | 通信代码 | 2 |
POTFNO | 传真号码 | 16 |
PORORN | 参考订单号 | 7 |
PORORL | 参考订单行 | 6,0 |
PORORC | 参考订单类别 | 1,0 |
POOSHV | 经由地址 | 10 |
POOFID | 最终目的地 | 10 |
POLEDT | 第一次打印输出的日期 | 8,0 |
POLEDN | 打印输出的次数 | 2,0 |
POTEDL | 交货条款 | 3 |
POMODL | 交货方式 | 3 |
POTEPY | 付款条款 | 3 |
POPRIP | 优先级 | 1 |
POSUNO | 供应商编号 | 10 |
POOURR | 我方编号 | 10 |
POOURT | 参考类型 | 1 |
POPUNO | 采购订单号 | 7 |
POCUCD | 币种 | 3 |
POSITE | 供应商物料号 | 30 |
POPITD | 采购订单物料名称 | 30 |
POPITT | 采购订单物料说明 | 60 |
POPUPR | 采购价格 | 17,6 |
POPPUN | 采购价格计量单位 | 3 |
POPUUN | 采购订单计量单位 | 3 |
POPUCD | 采购价格数量 | 5,0 |
POPTCD | 价格文本 | 1,0 |
POODI1 | 折扣 1 | 5,2 |
POODI2 | 折扣 2 | 5,2 |
POODI3 | 折扣 3 | 5,2 |
POPPSQ | 订单建议书排序标识 | 2 |
POPROD | 制造商 | 10 |
POTEOR | 电话订单 | 1,0 |
POECVE | 修订号 | 4 |
PONOED | 印出新修订 | 1,0 |
POPACT | 包装 | 6 |
POIRCV | 接收方 | 20 |
POFUSC | 监控活动清单 | 3 |
POGRMT | 收货方法 | 3 |
POPTXT | 注 | 60 |
POETRF | 外部指示 | 3 |
POEXAV | 收费活动 | 1,0 |
POACLI | 会计行 | 1,0 |
POSLTP | 存货区 | 2 |
POUPAV | 更新物料计划 | 1,0 |
POREPP | 代表性价格 | 1,0 |
POSTRT | 产品结构类型 | 3 |
POTPCD | 物料类别 | 1,0 |
PONSUN | 下一供应商 | 10 |
POADID | 地址号 | 6 |
POADVI | 经由地址 | 6 |
POYRE3 | 客户联系人 | 36 |
POOUR1 | 我方编号 | 10 |
POOFI1 | 最终目的地 | 10 |
POWHL1 | 仓库 | 3 |
POSLT1 | 存货区 | 2 |
POOSH1 | 经由地址 | 10 |
POWHL2 | 仓库 | 3 |
POACRF | 可用会计控件对象 | 8 |
POCOCE | 成本中心 | 8 |
POBANO | 批号 | 12 |
PONHAI | 下一个物料号 | 15 |
PONHSN | 下一个序列号 | 12 |
POAPRB | 批准人 | 10 |
PORSCD | 交易原因 | 3 |
POHOMA | 洞/物料导向的服务 | 1,0 |
POBLTA | 项目或配置导向的服务 | 1,0 |
POAECN | 工程订单号 | 7 |
PODEID | 投诉 | 7,0 |
POMVA1 | 计数器值 1 | 15,6 |
POMVA2 | 计数器值 2 | 15,6 |
POMVA3 | 计数器值 3 | 15,6 |
POMVA4 | 计数器值 4 | 15,6 |
POMETE | 选中的计数器 | 1,0 |
POMVB1 | 实际计数器值 1 | 15,6 |
POMVB2 | 实际计数器值 2 | 15,6 |
POMVB3 | 实际计数器值 3 | 15,6 |
POMVB4 | 实际计数器值 4 | 15,6 |
POMES1 | 计数器 1 | 6 |
POMES2 | 计数器 2 | 6 |
POMES3 | 计数器 3 | 6 |
POMES4 | 计数器 4 | 6 |
POFSER | 第一次服务 | 1,0 |
POEXNO | 特许号 | 7 |
PONUM2 | 编号 | 3,0 |
POMPRN | 主产品编号 | 15 |
POMSTR | 主结构类型 | 3 |
POMSUF | 主服务 | 20 |
POUPID | 注册标识码 | 10 |
POPGNM | 程序名 | 10 |
POTXID | 文本标识 | 13,0 |
POPROJ | 项目号 | 7 |
POELNO | 项目要素 | 8 |
POOPED | 操作允差 - 日期 | 8,0 |
POETD1 | 经济允差日期 1 | 8,0 |
POETD2 | 经济允差日期 2 | 8,0 |
PODWCP | 图号拷贝 | 1,0 |
POIHM | 时数&分钟数 | 4,0 |
POCFIN | 配置代号 | 7,0 |
POPRNS | 服务产品 | 15 |
POCFGH | NHA 配置位置 | 15 |
POCFGL | 配置位置 | 15 |
POHDPR | 主产品 | 15 |
POECVS | 模拟回合 | 3,0 |
POCFI1 | 用户自定义字段 1 - 物料 | 10 |
POCFI2 | 用户自定义字段 2 - 物料 | 15,2 |
POCFI3 | 用户自定义字段 3 - 物料 | 3 |
POCFI4 | 用户自定义字段 4 - 物料 | 5 |
POCFI5 | 用户自定义字段 5 - 物料 | 1 |
POSCHD | 计划的维护服务 | 1,0 |
PORGDT | 输入日期 | 8,0 |
PORGTM | 输入时间 | 6,0 |
POLMDT | 更改日期 | 8,0 |
POCHNO | 更改号 | 3,0 |
POCHID | 更改者 | 10 |
输入参数 - MMOPLP31
字段名 | 描述 | 大小 |
---|---|---|
ROCONO | 公司 | 3,0 |
ROFACI | 分厂 | 3 |
ROWHLO | 仓库 | 3 |
ROPRNO | 产品编号 | 15 |
ROPLPN | 订单建议编号 | 7,0 |
ROPLPS | 订单建议子编号 | 3,0 |
ROGETY | 生成参考 | 2 |
ROACTP | 操作消息 (AM) | 2 |
RONUAU | 自动更新数 | 5,0 |
RORELD | 下达日期 | 8,0 |
ROSTDT | 起始日期 | 8,0 |
ROFIDT | 完成日期 | 8,0 |
ROMSTI | 开始时间 | 4,0 |
ROMFTI | 完成时间 | 4,0 |
ROPLDT | 计划日期 | 8,0 |
ROORQA | 订购数量 - 备选计量单位 | 15,6 |
ROMAUN | 制造计量单位 | 3 |
ROPPQT | 计划数量 | 15,6 |
RORESP | 责任人 | 10 |
ROPSTS | 状态 - 订单建议 | 2 |
RORORN | 参考订单号 | 7 |
RORORL | 参考订单行 | 6,0 |
RORORC | 参考订单类别 | 1,0 |
ROPRIP | 优先级 | 1 |
ROWHST | 最低状态 - MO | 2 |
ROAOID | 替换途程 ID | 2 |
ROPLGR | 工作中心 | 8 |
ROPRDY | 生产天数 | 5,2 |
ROORDP | 订单相关 | 1,0 |
RORORH | 参考订单号 | 7 |
ROECVE | 修订号 | 4 |
ROLTRE | 提前期的比例 | 3,0 |
ROORTY | 订单类型 | 3 |
ROSTRT | 产品结构类型 | 3 |
ROPGNM | 程序名 | 10 |
ROPROJ | 项目号 | 7 |
ROELNO | 项目要素 | 8 |
ROGRTI | 群组技术等级 | 10 |
ROSCHN | 计划号 | 8,0 |
ROMSPM | 物料短缺采购/制造 | 2, 0 |
ROTSPM | 缺乏工具 | 1,0 |
ROMSCD | 最近的物料短缺检查日期 | 8,0 |
ROWCLN | 生产线 | 8 |
ROCFIN | 配置代号 | 7,0 |
ROHDPR | 主产品 | 15 |
ROECVS | 模拟回合 | 3,0 |
ROPCCO | 流程代码 | 1,0 |
RORIFD | 重新提前计划-筛选日期 | 8,0 |
ROROFD | 重新延后计划-筛选日期 | 8,0 |
ROTSDA | SWB 时间戳 | 8,0 |
ROTSTE | SWB 时间戳 | 6 0 |
ROPULD | 上移延迟订单 | 1 0 |
ROPULN | 提前订单延迟 | 1 0 |
ROSUBN | 子网络掩码 | 1 0 |
ROSUBD | 子网络到期日期 | 8 0 |
ROCLGP | 色彩群组 | 2 0 |
RONTWP | 外部网络的优先级 | 2 0 |
ROACHD | 最近 SWB 的更新 | 8 0 |
ROACHT | SWB 更改时间 | 4 0 |
ROPRAP | 已处理 SWB | 1 0 |
ROPLLO | 建议号-重叠的级别 | 7 0 |
ROPLHL | 建议号-最高的级别 | 7 0 |
RORGDT | 输入日期 | 8,0 |
RORGTM | 输入时间 | 6,0 |
ROLMDT | 更改日期 | 8,0 |
ROCHNO | 更改号 | 3,0 |
ROCHID | 更改者 | 10 |
RORLSR | 下达配置订单 | 15,6 |
输入参数 - MDOPLP41
字段名 | 描述 | 大小 |
---|---|---|
DOCONO | 公司 | 3,0 |
DOFACI | 分厂 | 3 |
DOTWHL | 目的仓库 | 3 |
DOITNO | 物料号 | 15 |
DOFWHL | 自仓库 | 3 |
DOPLPN | 订单建议编号 | 7,0 |
DOPLPS | 订单建议子编号 | 3,0 |
DOGETY | 生成参考 | 2 |
DOACTP | 操作消息 (AM) | 2 |
DONUAU | 自动更新数 | 5,0 |
DORELD | 下达日期 | 8,0 |
DODLDT | 计划的交货日期 | 8,0 |
DOPPQT | 计划数量 | 15,6 |
DOUNMS | 基本计量单位 | 3 |
DORESP | 责任人 | 10 |
DOPSTS | 状态 - 订单建议 | 2 |
DOMODL | 交货方式 | 3 |
DOTEDL | 交货条款 | 3 |
DOPRIP | 优先级 | 1 |
DOFWNO | 转运代理商 | 10 |
DOTRDY | 运输天数 | 3,0 |
DOTRSL | 最低状态 - 库存交易 | 2 |
DOORTY | 订单类型 | 3 |
DOPTXT | 注 | 60 |
DORORC | 参考订单类别 | 1,0 |
多罗 | 参考订单号 | 7 |
DORORL | 参考订单行 | 6,0 |
DOTIHM | 时数&分钟数 | 4,0 |
DOCFIN | 配置代号 | 7,0 |
DOHDPR | 主产品 | 15 |
DOECVS | 模拟回合 | 3,0 |
DOTXID | 文本标识 | 13,0 |
DORGDT | 输入日期 | 8,0 |
DORGTM | 输入时间 | 6,0 |
DOLMDT | 更改日期 | 8,0 |
DOCHNO | 更改号 | 3,0 |
DOCHID | 更改者 | 10 |
输入参数 - MWOPLP31
字段名 | 描述 | 大小 |
---|---|---|
QOCONO | 公司 | 3,0 |
QOFACI | 分厂 | 3 |
QOWHLO | 仓库 | 3 |
QOPRNO | 产品编号 | 15 |
QOBANO | 批号 | 12 |
QOEQNO | 设备号 | 15 |
QOSTRT | 产品结构类型 | 3 |
QOSUFI | 服务 | 20 |
QOPLPN | 订单建议编号 | 7,0 |
QOPLPS | 子编号 - 订单建议 | 3,0 |
QOPLP2 | 子编号 - 订单建议 | 5,0 |
QOGETY | 生成参考 | 2 |
QOACTP | 操作消息 (AM) | 2 |
QONUAU | 自动更新数 | 5,0 |
QORELD | 下达日期 | 8,0 |
QOSTDT | 起始日期 | 8,0 |
QOFIDT | 完成日期 | 8,0 |
QOMSTI | 开始时间 | 4,0 |
QOMFTI | 完成时间 | 4,0 |
QOPLDT | 计划日期 | 8,0 |
QONNDT | 备选计划日期 | 8,0 |
QOORQA | 订购数量 - 备选计量单位 | 15,6 |
QOMAUN | 制造计量单位 | 3 |
QOPPQT | 计划数量 | 15,6 |
QORESP | 责任人 | 10 |
QOPSTS | 状态 - 订单建议 | 2 |
QORORN | 参考订单号 | 7 |
QORORL | 参考订单行 | 6,0 |
QORORC | 参考订单类别 | 1,0 |
QOPRIP | 优先级 | 1 |
QOWHST | 状态 - 制造订单 | 2 |
QOAOID | 替换途程 | 2 |
QOPLGR | 工作中心 | 8 |
QOPRDY | 生产天数 | 5,2 |
QOORDP | 订单相关 | 1,0 |
QORORH | 参考订单号 | 7 |
QOECVE | 修订号 | 4 |
QOLTRE | 提前期的比例 | 3,0 |
QOORTY | 订单类型 | 3 |
QOPGNM | 程序名 | 10 |
QOPROJ | 项目号 | 7 |
QOELNO | 项目要素 | 8 |
QOGRTI | 群组技术等级 | 10 |
QOSCHN | 计划号 | 8,0 |
QOMSPM | 物料短缺采购/制造 | 2,0 |
QOMSCD | 最近的物料短缺检查日期 | 8,0 |
QOTSPM | 缺乏工具 | 1,0 |
QOUPMP | 更新物料计划 | 1,0 |
QOMRPR | 维护需求建议 | 1,0 |
QOAECN | 工程订单号 | 7 |
QODEID | 投诉 | 7,0 |
QOOPED | 操作允差 - 日期 | 8,0 |
QOETD1 | 经济允差日期 1 | 8,0 |
QOETD2 | 经济允差日期 2 | 8,0 |
QONHAI | 下一个物料号 | 15 |
QONHSN | 下一个序列号 | 12 |
QOAPRB | 批准人 | 10 |
QORSCD | 交易原因 | 3 |
QOHOMA | 洞/物料导向的服务 | 1,0 |
QOBLTA | 项目或配置导向的服务 | 1,0 |
QOMVA1 | 计数器值 1 | 15,6 |
QOMVA2 | 计数器值 2 | 15,6 |
QOMVA3 | 计数器值 3 | 15,6 |
QOMVA4 | 计数器值 4 | 15,6 |
QOMETE | 选中的计数器 | 1,0 |
QOMVB1 | 实际计数器值 1 | 15,6 |
QOMVB2 | 实际计数器值 2 | 15,6 |
QOMVB3 | 实际计数器值 3 | 15,6 |
QOMVB4 | 实际计数器值 4 | 15,6 |
QOMES1 | 计数器 1 | 6 |
QOMES2 | 计数器 2 | 6 |
QOMES3 | 计数器 3 | 6 |
QOMES4 | 计数器 4 | 6 |
QOFSER | 第一次服务 | 1,0 |
QOEXNO | 特许号 | 7 |
QONUM2 | 编号 | 3,0 |
QOMPRN | 主产品编号 | 15 |
QOMSTR | 主结构类型 | 3 |
QOMSUF | 主服务 | 20 |
QOMWNO | 工单号 | 7,0 |
QORLSR | 下达配置订单 | 15,6 |
QOCFGH | NHA 配置位置 | 15 |
QOCFGL | 配置位置 | 15 |
QOAURE | 已授权 | 10 |
QORBAM | 请求预算金额 | 17,6 |
QOEVTY | 事件类型 | 10 |
QOTX40 | 描述 | 40 |
QOCFI1 | 用户自定义字段 1 - 物料 | 10 |
QOCFI2 | 用户自定义字段 2 - 物料 | 15,2 |
QOCFI3 | 用户自定义字段 3 - 物料 | 3 |
QOCFI4 | 用户自定义字段 4 - 物料 | 5 |
QOCFI5 | 用户自定义字段 5 - 物料 | 1 |
QOSCHD | 计划的维护服务 | 1,0 |
QOSPR1 | 特殊需求类型 | 5 |
QOSPR2 | 特殊需求类型 | 5 |
QOSPR3 | 特殊需求类型 | 5 |
QOSPR4 | 特殊需求类型 | 5 |
QOSPR5 | 特殊需求类型 | 5 |
QOSPR6 | 特定需求 | 15 |
QOSPR7 | 特定需求 | 15 |
QOSPR8 | 特定需求 | 15 |
QOSPR9 | 特定需求 | 15 |
QOSPR0 | 特定需求 | 15 |
QOCADA | 日历日期 | 8,0 |
QOTOFP | 流程类型 | 3 |
QOSRGP | 服务组 | 5 |
QOWMLI | 库存维修 | 1,0 |
QONSTP | 关闭 | 1,0 |
QOTXID | 文本标识 | 13,0 |
QOCLGP | 色彩群组 | 2,0 |
QORIFD | 重新提前计划-筛选日期 | 8,0 |
QOROFD | 重新延后计划-筛选日期 | 8,0 |
QOTSDA | SWB 时间戳 | 8,0 |
QOTSTE | SWB 时间戳 | 6,0 |
QOPULD | 上移延迟订单 | 1,0 |
QOPULN | 提前订单延迟 | 1,0 |
QOSUBN | 子网络掩码 | 1,0 |
QOPRAP | 已处理 SWB | 1,0 |
QORGDT | 输入日期 | 8,0 |
QORGTM | 输入时间 | 6,0 |
QOLMDT | 更改日期 | 8,0 |
QOCHNO | 更改号 | 3,0 |
QOCHID | 更改者 | 10 |
QOPRNS | 服务产品 | 15 |
QOSPRQ | 特殊需求类型 | 5 |
QOSPRT | 特定需求 | 15 |
输入参数 - MITILS01
字段名 | 描述 | 大小 |
---|---|---|
MQCONO | 公司 | 3,0 |
MQWHLO | 仓库 | 3 |
MQITNO | 物料号 | 15 |
MQFSLT | 起始库存区 | 2 |
MQTSLT | 至存货区 | 2 |
MQTWSL | 至库位 | 10 |
MQSEQN | 顺序 | 7,0 |
MQRESP | 责任人 | 10 |
MQSTAT | 状态 | 2 |
MQTRNR | 订单号 | 7 |
MQPONR | 行号 | 3,0 |
MQPOSX | 行后缀 | 2,0 |
MQTRQT | 异动数量 - 基本计量单位 | 15,6 |
MQRGDT | 输入日期 | 8,0 |
MQRGTM | 输入时间 | 6,0 |
MQLMDT | 更改日期 | 8,0 |
MQCHNO | 更改号 | 3,0 |
MQCHID | 更改者 | 10 |