Suppression d'ordres de fabrication - PMS035
Le travail asynchrone 'Suppression OF' (PMS035) contrôle les demandes de suppression d'ordres de fabrication et procède à la suppression en conséquence.
Programmes créant des enregistrements dans la table ASJ
| Programme | Description | 
|---|---|
| PMS030 | Ordre de fabrication. Suppression (Delete) | 
| PMS641 | Suppression en masse d'OF | 
Paramètres d'entrée - MPM035
| Nom de champ | Description | Taille | 
|---|---|---|
| ZAJNU | Numéro de travail | 6,0 | 
| ZAPRD | Date de travail | 6,0 | 
| ZAPRT | Heure de travail | 6,0 | 
| ZACONO | Division | 3,0 | 
| ZATTYP | Type de transaction de stock | 2,0 | 
| ZAPGNM | Nom du programme | 10 | 
| ZARGDT | Date de saisie | 8,0 | 
| ZARGTM | Heure de saisie | 6,0 | 
| ZACHID | Modifié par | 10 | 
| ZATSTM | Horodatage | 26 | 
Paramètres d'entrée - MPM010
| Nom de champ | Description | Taille | 
|---|---|---|
| ZAJNU | Numéro de travail | 6,0 | 
| ZAPRD | Date de travail | 6,0 | 
| ZAPRT | Heure de travail | 6,0 | 
| ZAFACI | Etablissement | 3 | 
| ZAPRNO | Numéro de produit | 15 | 
| ZAMFNO | Numéro d'ordre de fabrication | 7,0 | 
| ZAOPNO | Numéro d'opération | 3,0 | 
| ZAFIDT | Date de fin | 8,0 | 
| ZASTDT | Date de début | 8,0 | 
| ZAMSTI | Heure de début | 4,0 | 
| ZAMFTI | Heure de fin | 4,0 | 
| ZALTRE | Réduction du délai | 3,0 | 
| ZAORQA | U/M de remplacement sur commande | 15,6 | 
| ZAMAUN | U/M de fabrication | 3 | 
| ZAPRIO | Priorité | 1,0 | 
| ZAWLDE | Dépendant de la charge | 1,0 | 
| ZANSOP | Fractionnement d'opérations non autorisé | 1,0 | 
| ZARPLL | Reprogrammation des niveaux inférieurs | 1,0 | 
| ZARPOE | Reprogrammation des opérations en amont | 1,0 | 
| ZARPOA | Reprogrammation des opérations en aval | 1,0 | 
| ZAPRLO | Code produit – niveau supérieur suivant | 15 | 
| ZAMFLO | Niveau plus élevé de numéro OF | 7,0 | 
| ZAMSLO | Numéro de série supérieur suivant | 4,0 | 
| ZAPROB | Numéro de produit | 15 | 
| ZAMFOB | Numéro d'ordre de fabrication | 7,0 | 
| ZAOPOB | Numéro d'opération | 4,0 | 
| ZALEVL | Niveau le plus bas | 2,0 | 
| ZALVSQ | Séquence niveau | 3,0 | 
| ZADONE | 1,0 | |
| ZATTYP | Type de transaction de stock | 2,0 | 
| ZAPGNM | Nom du programme | 10 | 
| ZARGDT | Date de saisie | 8,0 | 
| ZARGTM | Heure de saisie | 6,0 | 
| ZALMDT | Date changement | 8,0 | 
| ZACHNO | Numéro changement | 3,0 | 
| ZACHID | Modifié par | 10 | 
| ZACRNS | Création d'un nouvel ordre de sous-traitance | 1,0 | 
Tables mises à jour
| Table | Description | 
|---|---|
| MITCOS20 | Valeurs de calcul d'article | 
| MPDCHF20 | Table d'en-têtes de configuration | 
| MPDSDM00 | Table principale de conceptions de simulation | 
| MPDSIH00 | Table de produits de simulation | 
| MPM01010 | Enregistrement de lancement pour modification/suppression d'OF | 
| MPM01015 | Enregistrement de lancement pour modification/suppression d'OF | 
| MWOCPN00 | Co-produit/numéro d'opération | 
| MWOHED00 | En-tête d'ordre de travail | 
| MWOHED40 | En-tête d'ordre de travail | 
| MWOMAT00 | Composants d'ordre de travail | 
| MWOOPE00 | Opérations OF | 
| MWOPHA00 | Fantômes utilisés d'ordre de travail | 
| MWORCO00 | Compensateurs de taux par composant | 
| ODLINE00 | Ligne de livraison de commande de vente | 
| OOLINE00 | Ligne de commande de vente | 
| OOLINE55 | Ligne de commande de vente | 
| MWOMAA | Rem Composants – Fabrication | 
ASJ et fonctions connexes
| Nom | Description | 
|---|---|
| CRS984 | Suppression de texte | 
| MMS910 | Présentation de la mise à jour de la planification | 
| MMS921 | Affectation | 
| PMS910 | Suppression de la charge de travail |