Buchungsdefinitionen für MF – Mehrfachdivisionskoordination
MF01: Interne Verrechnung
Anwendung
Buchungen werden generiert, wenn in "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100) interne Verrechnungen für Lieferungen zwischen verschiedenen Divisionen erstellt werden.
Referenzen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mehrfachdivisionskoordination (MUC).
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Interne Verrechnung erstellen.
Buchungsdefinitionen für MF01: Interne Verrechnung
Regel | S/H | Name | Beschreibung |
---|---|---|---|
MF01-100 | S | Debitoren | Das Debitoren-Kontrollkonto, das in der verkaufenden Division belastet wird. |
MF01-111 | H | Geschuldete USt 1 | Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist. |
MF01-112 | H | Geschuldete USt 2 | Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist. |
MF01-113 | H | Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 | Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist. |
MF01-114 | H | Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 | Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. |
MF01-120 | H | Erlöse | Summe der Artikel, die an einer externen Debitoren-Erlöstransaktion in der Verkaufsdivision beteiligt sind. Wenn für die Division in (CAS900/E) die periodische Bewertung ausgewählt ist, wird anstelle von MF01-600 die Buchungsdefinition verwendet. |
MF01-200 | H | Kreditoren | Das Kreditoren-Kontrollkonto in der Einkaufsdivision, auf dem der entsprechende Betrag gutgeschrieben wird. |
MF01-211 | S | Vorsteuer 1 | Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3. |
MF01-212 | S | Vorsteuer 2 | Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt. |
MF01-213 | S | Durchgangskonto für Vorsteuer 1 | Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist. |
MF01-214 | S | Durchgangskonto für Vorsteuer 2 | Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. |
MF01-280 | Rundung | ||
MF01-301 | H | Realisierter Wechselkursgewinn |
Der Wechselkursgewinn, der sich aus der Verwendung verschiedener Wechselkurse ergibt, beispielsweise, wenn verschiedene Wechselkurse verwendet wurden, um Buchungen basierend auf den Buchungsdefinitionen OI20-600/610 und MF01-600/610 zu erstellen. Wird nur verwendet, wenn eine Kursdifferenz vorhanden ist, beispielsweise zwischen Buchungen für Buchungsdefinitionen OI20-600/610 und MF01-600/610. |
MF01-302 | S | Realisierter Wechselkursverlust | Wie MF01-301, jedoch für Kursverluste. |
MF01-600 | H | Forderung gegenüber Zugangs-Standort | Das Gegenkonto für Forderungen gegenüber einer anderen Division für verteilte Waren, die zuvor für Buchungsvorgänge wie MM50 erstellt wurden. |
MF01-610 | S | Schulden bei lieferndem Standort | Das Gegenkonto für die Schulden gegenüber einer anderen Division für verteilte Waren, die zuvor für Buchungsvorgänge wie MM50 erstellt wurden. |
MF01-620 | Interner Erlös | Die Erlösdifferenz. Wird verwendet, wenn der Verrechnungspreis bei der Fakturierung in (MFS106) geändert wurde. | |
MF01-911 | Einkaufspreisdifferenzen | Die Kostendifferenz. Wird verwendet, wenn der Verrechnungspreis bei der Fakturierung in (MFS106) geändert wurde. | |
MF01-952 | S | Empfangener Rechnungspreis | Summe der Artikel, die an einer externen Kreditoren-Kostentransaktion beteiligt sind, wenn für die Division in (CAS900/E) die periodische Bewertung ausgewählt ist. |
MF01-953 | H | Kontrollkonto für den erhaltenen Rechnungspreis | Das Gegenkonto für MF01-952. |
MF01-954 | S | Gegenkonto für die interne Divisionsabrechnung | Das Gegenkonto für MF01-120. |
MF10: Divisionsübergreifende Belege
Anwendung
Buchungen werden erstellt, wenn eine zu einer Division gehörende Transaktion über das Buchungsbild (GLS120) in einer anderen Division gebucht wird.
Buchungsdefinitionen für MF10: Divisionsübergreifende Belege
Regel | S/H | Name | Beschreibung |
---|---|---|---|
MF10-630 | S | Abrechnung zwischen Divisionen | Die Forderung in der Division, zu der die Transaktion gehört. |
MF10-631 | H | Eingang zwischen Divisionen | Die Schuld gegenüber der Division, in der die Transaktion erfasst wurde. |
MF20: Divisionsübergreifende Umlagen
Anwendung
Buchungen werden erstellt, wenn die Transaktionen einer Division einer anderen Division in "Umlagen. Aktualisieren" (GLS130) zugeordnet werden.
Buchungsdefinitionen für MF20: Divisionsübergreifende Umlagen
Regel | S/H | Name | Beschreibung |
---|---|---|---|
MF10-630 | S | Abrechnung zwischen Divisionen | Die Forderung in der Division, zu der die Transaktion gehört. |
MF10-631 | H | Eingang zwischen Divisionen | Die Schuld gegenüber der Division, in der die Transaktion erfasst wurde. |