IHA-Löschung – MOS035
Der Autojob "Löschen IHA" (MOS035) überwacht die Löschanforderung von Instandhaltungsaufträgen und löscht diese entsprechend.
Programme, die Datensätze in der ASJ-Tabelle erstellen
| Programm | Beschreibung |
|---|---|
| MOS030 | IHA-Löschung |
| MOS031 | Standort auf IHA ändern |
| MOS641 | Massenlöschen von IHA |
Eingabeparameter – MOS035
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ZAJNU | Jobnummer | 6,0 |
| ZAPRD | Jobdatum | 6,0 |
| ZAPRT | Jobzeit | 6,0 |
| ZACONO | Firma | 3,0 |
| ZATTYP | Bewegungstyp | 2,0 |
| ZAPGNM | Programmname | 10 |
| ZAJNA | Jobname | 10 |
| ZARGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| ZARGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| ZACHID | Geändert von | 10 |
| ZATSTM | Zeitstempel | 26 |
Eingabeparameter – MMO010
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ZAJNU | Jobnummer | 6,0 |
| ZAPRD | Jobdatum | 6,0 |
| ZAPRT | Jobzeit | 6,0 |
| ZAFACI | Standort | 3 |
| ZAPRNO | Produktnummer | 15 |
| ZAMFNO | Produktionsauftragsnummer | 7,0 |
| ZAOPNO | Operationsnummer | 4,0 |
| ZAFIDT | Enddatum | 8,0 |
| ZASTDT | Startdatum | 8,0 |
| ZAMSTI | Startzeit | 4,0 |
| ZAMFTI | Endzeit | 4,0 |
| ZALTRE | Reduzierung der Durchlaufzeit | 3,0 |
| ZAORQA | Alternative Maßeinheit auf Auftrag | 15,6 |
| ZAMAUN | Produktions-ME | 3 |
| ZAPRIO | Priorität | 1,0 |
| ZAWLDE | Auslastungsabhängig | 1,0 |
| ZANSOP | Operationsaufteilung nicht erlaubt | 1,0 |
| ZARPLL | Umplanung tieferer Stufen | 1,0 |
| ZARPOE | Umplanung vorheriger Operationen | 1,0 |
| ZARPOA | Umplanung späterer Operationen | 1,0 |
| ZAPRLO | Produktnummer – übergeordnete Stufe | 15 |
| ZAMFLO | PA-Nummer – höhere Stufe | 7,0 |
| ZAMSLO | Seriennummer – übergeordnete Stufe | 4,0 |
| ZAPROB | Produktnummer | 15 |
| ZAMFOB | Produktionsauftragsnummer | 7,0 |
| ZAOPOB | Operationsnummer | 4,0 |
| ZALEVL | Tiefste Stufe | 2,0 |
| ZALVSQ | Stufensequenz | 3,0 |
| ZADONE | 1,0 | |
| ZATTYP | Bewegungstyp | 2,0 |
| ZAPGNM | Programmname | 10 |
| ZARGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| ZARGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| ZALMDT | Änderungsdatum | 8,0 |
| ZACHNO | Änderungsnummer | 3,0 |
| ZACHID | Geändert von | 10 |
| ZANFAC | Neuer Standort | 3 |
| ZADEFR | Instandhaltungsauftrag verschieben | 1,0 |
| ZAMRES | Materialreservierung | 1,0 |
| ZASTD2 | Startdatum | 8,0 |
| ZAMVA1 | Zählerwert 1 | 15,6 |
| ZAMVA2 | Zählerwert 2 | 15,6 |
| ZAMVA3 | Zählerwert 3 | 15,6 |
| ZAMVA4 | Zählerwert 4 | 15,6 |
Aktualisierte Tabellen
| Tabelle | Beschreibung |
|---|---|
| MITCOS20 | Artikelberechnungswerte |
| MPDCHF20 | Konfigurationskopftabelle |
| MPDSDM00 | Simulation Hauptentwurfstabelle |
| MPDSIH00 | Simulationsprodukttabelle |
| MMO01010 | Startdatensatz für Ändern/Löschen von IHA |
| MMO01015 | Startdatensatz für Ändern/Löschen von IHA |
| MWOCPN00 | Kuppelprodukt/Operationsnummer |
| MMOHED00 | Kopf des IH-Auftrags |
| MMOHED40 | Kopf des IH-Auftrags |
| MMOMAT00 | Materialien des IH-Auftrags |
| MMOOPE00 | IHA-Operationen |
| MMOPHA00 | IH-Auftrag mit verwendeten Phantomen |
| MMOCPN00 | Kuppelprodukt pro Operationsnummer |
| MMOOPS00 | Aktivitätenbeschreibung zu Operationsplan |
| MMOOPP00 | Operationsplanaktivität, Positionen genehmigen |
| MMORCO00 | Ratenkompensatoren pro Material |
| MPDSIS00 | Simulationsprodukttabelle |
| MCHEAD30 | Kalkulationskopftabelle |
| MCCOMA00 | Aggregierte Kalkulationskomponenten |
| MCCOML00 | Kalkulationskomponente dieser Stufe |
| MCCWAR00 | Kalkulationswarnungen |
| MILOIN00 | Seriennummer |
| MGLINE30 | Lagerbewegung, Detail |
| MGHEAD00 | Lagerbewegung, Kopf |
| MGLLOG00 | Transaktionsposition Änderungslog |
| MWOPLA30 | Planungsvorschlag Instandhaltungsauftrag |
| ACUORH00 | Instandhaltungskundenauftrag, Kopf |
| CPOCAW00 | Nachkalkulation Instandhaltung |
| MITPCC00 | Planungsberechnungskontrolle |
| MOOPGM00 | TA-Programm |
| MMOSPE00 | Instandhaltungsauftragskopf, mehrere Objekte |
| OOLINE00 | Kundenauftragsposition |
Zugeordnete ASJs und Funktionen
| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
| ASJ: | Keine | |
| Funktionen: | CRS984 | Text löschen |
| MMS910 | Planungsübersicht aktualisieren | |
| MMS921 | Zuteilung | |
| MOS912 | Geplanter IHA | |
| MOS935 | Vorschlagspositionen von Auftrag erstellen | |
| PPS912 | EA-Vorschlag | |
| PMS910 | Auslastung entfernen |