PA/EA aus Auftragsvorschlägen erstellen – MMS940
Der Autojob "PA/EA aus Auftragsvorschlägen erstellen" (MMS940) wird verwendet, um Auftragsvorschläge zu überwachen, die in Einkaufsaufträge, Produktionsaufträge oder Verteilaufträge konvertiert werden. Autojob (MMS940) erstellt die definitiven Aufträge auf Basis freigegebener Auftragsvorschläge.
| Auftragsvorschläge | Definitive Aufträge | |
|---|---|---|
| Einkauf | PPS170 | PPS200 |
| Produktion | PMS170 | PMS100 |
| Verteilung | DPS170 | MMS100 |
Eingabetabellen zu MMS940CL
| Tabelle | Beschreibung |
|---|---|
| MPOPLP61 | Planungsvorschlag Einkauf |
| MMOPLP31 | Planungsvorschlag Produktionsauftrag |
| MDOPLP41 | Planungsvorschlag Verteilauftrag |
| MWOPLP31 | Planungsvorschlag Instandhaltungsauftrag |
| MITILS01 | Lagerplatz-Nachfüllaufträge |
Eingabeparameter – MPOPLP61
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| POCONO | Firma | 3,0 |
| POFACI | Standort | 3 |
| POWHLO | Lagerort | 3 |
| POITNO | Artikelnummer | 15 |
| POPRCS | Wartungsprozess | 3 |
| POSUFI | Wartung | 20 |
| POPLPN | Auftragsvorschlagsnummer | 7,0 |
| POPLPS | Auftragsvorschlags-Subnummer | 3,0 |
| POPLP2 | Auftragsvorschlags-Subnummer | 5,0 |
| POGETY | Generierungsreferenz | 2 |
| PORPLD | Fehlmengendatum | 8,0 |
| POACTP | Maßnahmenvorschlag (AM) | 2 |
| POPRIF | Prioritätswert | 3,0 |
| PORPLQ | Fehlmenge | 15,6 |
| PONUAU | Anzahl automatische Aktualisierungen | 5,0 |
| PORELD | Freigabedatum | 8,0 |
| PODLDT | Geplantes Lieferdatum | 8,0 |
| POPLDT | Planungsdatum | 8,0 |
| POFUDT | Nachverfolgungsdatum | 8,0 |
| POPPQT | Geplante Menge | 15,6 |
| PORESP | Verantwortlicher | 10 |
| POTERE | Technischer Leiter | 10 |
| POBUYE | Käufer | 10 |
| POPSTS | Status – Auftragsvorschlag | 2 |
| POPUSL | Tiefster Status – Einkaufsauftrag | 2 |
| POMSG1 | Warnmeldung | 2 |
| POMSG2 | Warnmeldung | 2 |
| POMSG3 | Warnmeldung | 2 |
| POMSG4 | Warnmeldung | 2 |
| POPURC | Besteller | 10 |
| PORFID | Referenz | 10 |
| POYRE1 | Ihre Referenz | 36 |
| POAURE | Autorisiert | 10 |
| POORTY | Auftragstyp | 3 |
| POPOTC | Einkaufsauftragskategorie | 2 |
| POCMCO | Kommunikationscode | 2 |
| POTFNO | Faxnummer | 16 |
| PORORN | Referenzauftragsnummer | 7 |
| PORORL | Referenzauftragsposition | 6,0 |
| PORORC | Referenzauftragskategorie | 1,0 |
| POOSHV | Via-Adresse | 10 |
| POOFID | Bestimmungsadresse | 10 |
| POLEDT | Erstes Druckdatum | 8,0 |
| POLEDN | Anzahl Ausdrucke | 2,0 |
| POTEDL | Lieferbedingungen | 3 |
| POMODL | Liefermethode | 3 |
| POTEPY | Zahlungsbedingungen | 3 |
| POPRIP | Priorität | 1 |
| POSUNO | Lieferantennummer | 10 |
| POOURR | Unsere Referenznummer | 10 |
| POOURT | Referenztyp | 1 |
| POPUNO | Einkaufsauftragsnummer | 7 |
| POCUCD | Währung | 3 |
| POSITE | Artikelnummer des Lieferanten | 30 |
| POPITD | EA-Artikelbezeichnung | 30 |
| POPITT | EA-Artikelbeschreibung | 60 |
| POPUPR | Einkaufspreis | 17,6 |
| POPPUN | Einkaufspreis-ME | 3 |
| POPUUN | Einkaufsauftrags-ME | 3 |
| POPUCD | Einkaufspreismenge | 5,0 |
| POPTCD | Preistext | 1,0 |
| POODI1 | Rabatt 1 | 5,2 |
| POODI2 | Rabatt 2 | 5,2 |
| POODI3 | Rabatt 3 | 5,2 |
| POPPSQ | Sammelsortier-ID Auftragsvorschlag | 2 |
| POPROD | Hersteller | 10 |
| POTEOR | Telefonauftrag | 1,0 |
| POECVE | Revisionsnummer | 4 |
| PONOED | Revisionsausdruck | 1,0 |
| POPACT | Verpackung | 6 |
| POIRCV | Empfänger | 20 |
| POFUSC | Überwachungsaktivitätenliste | 3 |
| POGRMT | Wareneingangsmethode | 3 |
| POPTXT | Hinweis | 60 |
| POETRF | Externe Anweisung | 3 |
| POEXAV | Zusatzkosten aktiv | 1,0 |
| POACLI | Buchungszeile | 1,0 |
| POSLTP | Lagerbereich | 2 |
| POUPAV | Materialplan aktualisieren | 1,0 |
| POREPP | Repräsentativer Preis | 1,0 |
| POSTRT | Produktstrukturtyp | 3 |
| POTPCD | Artikelkategorie | 1,0 |
| PONSUN | Nächster Lieferant | 10 |
| POADID | Adressnummer | 6 |
| POADVI | Via-Adresse | 6 |
| POYRE3 | Ihre Referenz | 36 |
| POOUR1 | Unsere Referenznummer | 10 |
| POOFI1 | Bestimmungsadresse | 10 |
| POWHL1 | Lagerort | 3 |
| POSLT1 | Lagerbereich | 2 |
| POOSH1 | Via-Adresse | 10 |
| POWHL2 | Lagerort | 3 |
| POACRF | Freies Kontierungsobjekt | 8 |
| POCOCE | Kostenstelle | 8 |
| POBANO | Chargennummer | 12 |
| PONHAI | Nächste Artikelnummer | 15 |
| PONHSN | Nächste Seriennummer | 12 |
| POAPRB | Freigabe durch | 10 |
| PORSCD | Transaktionsgrund | 3 |
| POHOMA | Gesamt- oder materialorientierte Wartung | 1,0 |
| POBLTA | Artikel- oder konfigurationsorientierte Wartung | 1,0 |
| POAECN | Technische Auftragsnummer | 7 |
| PODEID | Reklamation | 7,0 |
| POMVA1 | Zählerwert 1 | 15,6 |
| POMVA2 | Zählerwert 2 | 15,6 |
| POMVA3 | Zählerwert 3 | 15,6 |
| POMVA4 | Zählerwert 4 | 15,6 |
| POMETE | Ausgewählter Zähler | 1,0 |
| POMVB1 | Ist-Zählerwert 1 | 15,6 |
| POMVB2 | Ist-Zählerwert 2 | 15,6 |
| POMVB3 | Ist-Zählerwert 3 | 15,6 |
| POMVB4 | Ist-Zählerwert 4 | 15,6 |
| POMES1 | Zähler 1 | 6 |
| POMES2 | Zähler 2 | 6 |
| POMES3 | Zähler 3 | 6 |
| POMES4 | Zähler 4 | 6 |
| POFSER | Erste Wartung | 1,0 |
| POEXNO | Konzessionsnummer | 7 |
| PONUM2 | Nummer | 3,0 |
| POMPRN | Hauptproduktnummer | 15 |
| POMSTR | Hauptstrukturtyp | 3 |
| POMSUF | Hauptwartung | 20 |
| POUPID | Registrierungs-ID | 10 |
| POPGNM | Programmname | 10 |
| POTXID | Text-ID | 13,0 |
| POPROJ | Projektnummer | 7 |
| POELNO | Projektelement | 8 |
| POOPED | Operationstoleranz – Datum | 8,0 |
| POETD1 | Wirtschaftliches Toleranzdatum 1 | 8,0 |
| POETD2 | Wirtschaftliches Toleranzdatum 2 | 8,0 |
| PODWCP | Zeichnungskopien | 1,0 |
| POTIHM | Zeit, Stunden und Minuten | 4,0 |
| POCFIN | Konfigurationsnummer | 7,0 |
| POPRNS | Wartungsprodukt | 15 |
| POCFGH | Konfigurationsposition der nächsthöheren Baugruppe | 15 |
| POCFGL | Konfigurationsposition | 15 |
| POHDPR | Hauptprodukt | 15 |
| POECVS | Simulationslauf | 3,0 |
| POCFI1 | Freies Feld 1 - Artikel | 10 |
| POCFI2 | Freies Feld 2 - Artikel | 15,2 |
| POCFI3 | Freies Feld 3 - Artikel | 3 |
| POCFI4 | Freies Feld 4 - Artikel | 5 |
| POCFI5 | Freies Feld 5 - Artikel | 1 |
| POSCHD | Geplante Wartung | 1,0 |
| PORGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| PORGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| POLMDT | Änderungsdatum | 8,0 |
| POCHNO | Änderungsnummer | 3,0 |
| POCHID | Geändert von | 10 |
Eingabeparameter – MMOPLP31
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ROCONO | Firma | 3,0 |
| ROFACI | Standort | 3 |
| ROWHLO | Lagerort | 3 |
| ROPRNO | Produktnummer | 15 |
| ROPLPN | Auftragsvorschlagsnummer | 7,0 |
| ROPLPS | Auftragsvorschlags-Subnummer | 3,0 |
| ROGETY | Generierungsreferenz | 2 |
| ROACTP | Maßnahmenvorschlag (AM) | 2 |
| RONUAU | Anzahl automatische Aktualisierungen | 5,0 |
| RORELD | Freigabedatum | 8,0 |
| ROSTDT | Startdatum | 8,0 |
| ROFIDT | Enddatum | 8,0 |
| ROMSTI | Startzeit | 4,0 |
| ROMFTI | Endzeit | 4,0 |
| ROPLDT | Planungsdatum | 8,0 |
| ROORQA | Bestellmenge – alternative Maßeinheit | 15,6 |
| ROMAUN | Produktions-ME | 3 |
| ROPPQT | Geplante Menge | 15,6 |
| RORESP | Verantwortlicher | 10 |
| ROPSTS | Status – Auftragsvorschlag | 2 |
| RORORN | Referenzauftragsnummer | 7 |
| RORORL | Referenzauftragsposition | 6,0 |
| RORORC | Referenzauftragskategorie | 1,0 |
| ROPRIP | Priorität | 1 |
| ROWHST | Tiefster Status – PA | 2 |
| ROAOID | Alternative Operationsplan-ID | 2 |
| ROPLGR | Produktionsgruppe | 8 |
| ROPRDY | Produktionstage | 5,2 |
| ROORDP | Auftragsabhängig | 1,0 |
| RORORH | Referenzauftragsnummer | 7 |
| ROECVE | Revisionsnummer | 4 |
| ROLTRE | Anteil der Durchlaufzeit | 3,0 |
| ROORTY | Auftragstyp | 3 |
| ROSTRT | Produktstrukturtyp | 3 |
| ROPGNM | Programmname | 10 |
| ROPROJ | Projektnummer | 7 |
| ROELNO | Projektelement | 8 |
| ROGRTI | Artikelklasse | 10 |
| ROSCHN | Planungsnummern | 8,0 |
| ROMSPM | Materialfehlmenge Einkauf/Produktion | 2,0 |
| ROTSPM | Werkzeugfehlmenge | 1,0 |
| ROMSCD | Datum der letzten Materialfehlmengenkontrolle | 8,0 |
| ROWCLN | Produktionslinie | 8 |
| ROCFIN | Konfigurationsnummer | 7,0 |
| ROHDPR | Hauptprodukt | 15 |
| ROECVS | Simulationslauf | 3,0 |
| ROPCCO | Prozesscode | 1,0 |
| RORIFD | Umplanen auf früheres Datum – Filterdatum | 8,0 |
| ROROFD | Umplanen auf späteres Datum – Filterdatum | 8,0 |
| ROTSDA | SWB-Zeitstempel | 8,0 |
| ROTSTE | SWB-Zeitstempel | 6 0 |
| ROPULD | Pull-up von verspäteten Aufträgen | 1 0 |
| ROPULN | Pull-up von verfrühten Aufträgen | 1 0 |
| ROSUBN | Teilnetzwerk-Markierung | 1 0 |
| ROSUBD | Teilnetzwerk-Fälligkeitsdatum | 8 0 |
| ROCLGP | Farbgruppe | 2 0 |
| RONTWP | Externe Netzwerkpriorität | 2 0 |
| ROACHD | Letzte SWB-Aktualisierung | 8 0 |
| ROACHT | SWB-Änderungszeit | 4 0 |
| ROPRAP | In SWB verarb. | 1 0 |
| ROPLLO | Vorschlagsnummer – übergeordnete Stufe | 7 0 |
| ROPLHL | Vorschlagsnummer – höchste Stufe | 7 0 |
| RORGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| RORGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| ROLMDT | Änderungsdatum | 8,0 |
| ROCHNO | Änderungsnummer | 3,0 |
| ROCHID | Geändert von | 10 |
| RORLSR | Freigegebene Konfigurationsaufträge | 15,6 |
Eingabeparameter – MDOPLP41
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| DOCONO | Firma | 3,0 |
| DOFACI | Standort | 3 |
| DOTWHL | Zu-Lagerort | 3 |
| DOITNO | Artikelnummer | 15 |
| DOFWHL | Von-Lagerort | 3 |
| DOPLPN | Auftragsvorschlagsnummer | 7,0 |
| DOPLPS | Auftragsvorschlags-Subnummer | 3,0 |
| DOGETY | Generierungsreferenz | 2 |
| DOACTP | Maßnahmenvorschlag (AM) | 2 |
| DONUAU | Anzahl automatische Aktualisierungen | 5,0 |
| DORELD | Freigabedatum | 8,0 |
| DODLDT | Geplantes Lieferdatum | 8,0 |
| DOPPQT | Geplante Menge | 15,6 |
| DOUNMS | Grundmaßeinheit (ME) | 3 |
| DORESP | Verantwortlicher | 10 |
| DOPSTS | Status – Auftragsvorschlag | 2 |
| DOMODL | Liefermethode | 3 |
| DOTEDL | Lieferbedingungen | 3 |
| DOPRIP | Priorität | 1 |
| DOFWNO | Spediteur | 10 |
| DOTRDY | Transporttage | 3,0 |
| DOTRSL | Tiefster Status – Lagerbewegung | 2 |
| DOORTY | Auftragstyp | 3 |
| DOPTXT | Hinweis | 60 |
| DORORC | Referenzauftragskategorie | 1,0 |
| DORORN | Referenzauftragsnummer | 7 |
| DORORL | Referenzauftragsposition | 6,0 |
| DOTIHM | Zeit, Stunden und Minuten | 4,0 |
| DOCFIN | Konfigurationsnummer | 7,0 |
| DOHDPR | Hauptprodukt | 15 |
| DOECVS | Simulationslauf | 3,0 |
| DOTXID | Text-ID | 13,0 |
| DORGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| DORGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| DOLMDT | Änderungsdatum | 8,0 |
| DOCHNO | Änderungsnummer | 3,0 |
| DOCHID | Geändert von | 10 |
Eingabeparameter – MWOPLP31
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| QOCONO | Firma | 3,0 |
| QOFACI | Standort | 3 |
| QOWHLO | Lagerort | 3 |
| QOPRNO | Produktnummer | 15 |
| QOBANO | Chargennummer | 12 |
| QOEQNO | Teilanlagennummer | 15 |
| QOSTRT | Produktstrukturtyp | 3 |
| QOSUFI | Wartung | 20 |
| QOPLPN | Auftragsvorschlagsnummer | 7,0 |
| QOPLPS | Subnummer – Auftragsvorschlag | 3,0 |
| QOPLP2 | Subnummer – Auftragsvorschlag | 5,0 |
| QOGETY | Generierungsreferenz | 2 |
| QOACTP | Maßnahmenvorschlag (AM) | 2 |
| QONUAU | Anzahl automatische Aktualisierungen | 5,0 |
| QORELD | Freigabedatum | 8,0 |
| QOSTDT | Startdatum | 8,0 |
| QOFIDT | Enddatum | 8,0 |
| QOMSTI | Startzeit | 4,0 |
| QOMFTI | Endzeit | 4,0 |
| QOPLDT | Planungsdatum | 8,0 |
| QONNDT | Alternatives Planungsdatum | 8,0 |
| QOORQA | Bestellmenge – alternative Maßeinheit | 15,6 |
| QOMAUN | Produktions-ME | 3 |
| QOPPQT | Geplante Menge | 15,6 |
| QORESP | Verantwortlicher | 10 |
| QOPSTS | Status – Auftragsvorschlag | 2 |
| QORORN | Referenzauftragsnummer | 7 |
| QORORL | Referenzauftragsposition | 6,0 |
| QORORC | Referenzauftragskategorie | 1,0 |
| QOPRIP | Priorität | 1 |
| QOWHST | Status – Produktionsauftrag | 2 |
| QOAOID | Alternativer Operationsplan | 2 |
| QOPLGR | Produktionsgruppe | 8 |
| QOPRDY | Produktionstage | 5,2 |
| QOORDP | Auftragsabhängig | 1,0 |
| QORORH | Referenzauftragsnummer | 7 |
| QOECVE | Revisionsnummer | 4 |
| QOLTRE | Anteil der Durchlaufzeit | 3,0 |
| QOORTY | Auftragstyp | 3 |
| QOPGNM | Programmname | 10 |
| QOPROJ | Projektnummer | 7 |
| QOELNO | Projektelement | 8 |
| QOGRTI | Artikelklasse | 10 |
| QOSCHN | Planungsnummern | 8,0 |
| QOMSPM | Materialfehlmenge Einkauf/Produktion | 2,0 |
| QOMSCD | Datum der letzten Materialfehlmengenkontrolle | 8,0 |
| QOTSPM | Werkzeugfehlmenge | 1,0 |
| QOUPMP | Materialplan aktualisieren | 1,0 |
| QOMRPR | IH-Bedarfsvorschlag | 1,0 |
| QOAECN | Technische Auftragsnummer | 7 |
| QODEID | Reklamation | 7,0 |
| QOOPED | Operationstoleranz – Datum | 8,0 |
| QOETD1 | Wirtschaftliches Toleranzdatum 1 | 8,0 |
| QOETD2 | Wirtschaftliches Toleranzdatum 2 | 8,0 |
| QONHAI | Nächste Artikelnummer | 15 |
| QONHSN | Nächste Seriennummer | 12 |
| QOAPRB | Freigabe durch | 10 |
| QORSCD | Transaktionsgrund | 3 |
| QOHOMA | Gesamt- oder materialorientierte Wartung | 1,0 |
| QOBLTA | Artikel- oder konfigurationsorientierte Wartung | 1,0 |
| QOMVA1 | Zählerwert 1 | 15,6 |
| QOMVA2 | Zählerwert 2 | 15,6 |
| QOMVA3 | Zählerwert 3 | 15,6 |
| QOMVA4 | Zählerwert 4 | 15,6 |
| QOMETE | Ausgewählter Zähler | 1,0 |
| QOMVB1 | Ist-Zählerwert 1 | 15,6 |
| QOMVB2 | Ist-Zählerwert 2 | 15,6 |
| QOMVB3 | Ist-Zählerwert 3 | 15,6 |
| QOMVB4 | Ist-Zählerwert 4 | 15,6 |
| QOMES1 | Zähler 1 | 6 |
| QOMES2 | Zähler 2 | 6 |
| QOMES3 | Zähler 3 | 6 |
| QOMES4 | Zähler 4 | 6 |
| QOFSER | Erste Wartung | 1,0 |
| QOEXNO | Konzessionsnummer | 7 |
| QONUM2 | Nummer | 3,0 |
| QOMPRN | Hauptproduktnummer | 15 |
| QOMSTR | Hauptstrukturtyp | 3 |
| QOMSUF | Hauptwartung | 20 |
| QOMWNO | IH-Auftragsnummer | 7,0 |
| QORLSR | Freigegebene Konfigurationsaufträge | 15,6 |
| QOCFGH | Konfigurationsposition der nächsthöheren Baugruppe | 15 |
| QOCFGL | Konfigurationsposition | 15 |
| QOAURE | Autorisiert | 10 |
| QORBAM | Bedarfsbudgetbetrag | 17,6 |
| QOEVTY | Ereignistyp | 10 |
| QOTX40 | Beschreibung | 40 |
| QOCFI1 | Freies Feld 1 - Artikel | 10 |
| QOCFI2 | Freies Feld 2 - Artikel | 15,2 |
| QOCFI3 | Freies Feld 3 - Artikel | 3 |
| QOCFI4 | Freies Feld 4 - Artikel | 5 |
| QOCFI5 | Freies Feld 5 - Artikel | 1 |
| QOSCHD | Geplante Wartung | 1,0 |
| QOSPR1 | Spezifische Anforderungskategorie | 5 |
| QOSPR2 | Spezifische Anforderungskategorie | 5 |
| QOSPR3 | Spezifische Anforderungskategorie | 5 |
| QOSPR4 | Spezifische Anforderungskategorie | 5 |
| QOSPR5 | Spezifische Anforderungskategorie | 5 |
| QOSPR6 | Spezifische Anforderungen | 15 |
| QOSPR7 | Spezifische Anforderungen | 15 |
| QOSPR8 | Spezifische Anforderungen | 15 |
| QOSPR9 | Spezifische Anforderungen | 15 |
| QOSPR0 | Spezifische Anforderungen | 15 |
| QOCADA | Kalenderdatum | 8,0 |
| QOTOFP | Prozesstyp | 3 |
| QOSRGP | Wartungsgruppe | 5 |
| QOWMLI | Bestandsinstandhaltung | 1,0 |
| QONSTP | Unterbrechung | 1,0 |
| QOTXID | Text-ID | 13,0 |
| QOCLGP | Farbgruppe | 2,0 |
| QORIFD | Umplanen auf früheres Datum – Filterdatum | 8,0 |
| QOROFD | Umplanen auf späteres Datum – Filterdatum | 8,0 |
| QOTSDA | SWB-Zeitstempel | 8,0 |
| QOTSTE | SWB-Zeitstempel | 6,0 |
| QOPULD | Pull-up von verspäteten Aufträgen | 1,0 |
| QOPULN | Pull-up von verfrühten Aufträgen | 1,0 |
| QOSUBN | Teilnetzwerk-Markierung | 1,0 |
| QOPRAP | In SWB verarb. | 1,0 |
| QORGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| QORGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| QOLMDT | Änderungsdatum | 8,0 |
| QOCHNO | Änderungsnummer | 3,0 |
| QOCHID | Geändert von | 10 |
| QOPRNS | Wartungsprodukt | 15 |
| QOSPRQ | Spezifische Anforderungskategorie | 5 |
| QOSPRT | Spezifische Anforderungen | 15 |
Eingabeparameter – MITILS01
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| MQCONO | Firma | 3,0 |
| MQWHLO | Lagerort | 3 |
| MQITNO | Artikelnummer | 15 |
| MQFSLT | Von-Lagerbereich | 2 |
| MQTSLT | Nach Lagerbereich | 2 |
| MQTWSL | Nach Lagerplatz | 10 |
| MQSEQN | Sequenz | 7,0 |
| MQRESP | Verantwortlicher | 10 |
| MQSTAT | Status | 2 |
| MQTRNR | Auftragsnummer | 7 |
| MQPONR | Positionsnummer | 3,0 |
| MQPOSX | Positionssuffix | 2,0 |
| MQTRQT | Transaktionsmenge – Grund-ME | 15,6 |
| MQRGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| MQRGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| MQLMDT | Änderungsdatum | 8,0 |
| MQCHNO | Änderungsnummer | 3,0 |
| MQCHID | Geändert von | 10 |