IHA-Umplanung – MOS015
Der Autojob "Umplanen IHA" (MOS015) überwacht die Umplanungsanforderung von Produktionsaufträgen und plant entsprechend um.
Programme, die Datensätze in der ASJ-Tabelle MMO015 erstellen
| Programm | Beschreibung |
|---|---|
| MOS010 | Instandhaltungsauftrag – IHA. Umplanen |
| MOS020 | IHA-Operation. Umplanen |
| MOS025 | Kombinierte Umplanung |
| MOS195 | Instandhaltungsauftragsplanung |
| MOS985 | PA nach Operationsabschluss-Rückmeldung umplanen |
| RPS002 | Maßnahmenvorschlag. Öffnen pro Artikel |
| MOMNGWOP | Instandhaltungsaufträge verwalten. Funktionsprogramm |
Eingabeparameter – MMO015
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ZAJNU | Jobnummer | 6,0 |
| ZAPRD | Jobdatum | 6,0 |
| ZAPRT | Jobzeit | 6,0 |
| ZACONO | Firma | 3,0 |
| ZATTYP | Bewegungstyp | 2,0 |
| ZAPGNM | Programmname | 10 |
| ZAJNA | Jobname | 10 |
| ZARGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| ZARGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| ZACHID | Geändert von | 10 |
| ZATSTM | Zeitstempel | 26 |
Eingabeparameter – MMO010
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ZAJNU | Jobnummer | 6,0 |
| ZAPRD | Jobdatum | 6,0 |
| ZAPRT | Jobzeit | 6,0 |
| ZAFACI | Standort | 3 |
| ZAPRNO | Produktnummer | 15 |
| ZAMFNO | Produktionsauftragsnummer | 7,0 |
| ZAOPNO | Operationsnummer | 4,0 |
| ZAFIDT | Enddatum | 8,0 |
| ZASTDT | Startdatum | 8,0 |
| ZAMSTI | Startzeit | 4,0 |
| ZAMFTI | Endzeit | 4,0 |
| ZALTRE | Reduzierung der Durchlaufzeit | 3,0 |
| ZAORQA | Alternative Maßeinheit auf Auftrag | 15,6 |
| ZAMAUN | Produktions-ME | 3 |
| ZAPRIO | Priorität | 1,0 |
| ZAWLDE | Auslastungsabhängig | 1,0 |
| ZANSOP | Operationsaufteilung nicht erlaubt | 1,0 |
| ZARPLL | Umplanung tieferer Stufen | 1,0 |
| ZARPOE | Umplanung vorheriger Operationen | 1,0 |
| ZARPOA | Umplanung späterer Operationen | 1,0 |
| ZAPRLO | Produktnummer – übergeordnete Stufe | 15 |
| ZAMFLO | PA-Nummer – höhere Stufe | 7,0 |
| ZAMSLO | Seriennummer – übergeordnete Stufe | 4,0 |
| ZAPROB | Produktnummer | 15 |
| ZAMFOB | Produktionsauftragsnummer | 7,0 |
| ZAOPOB | Operationsnummer | 4,0 |
| ZALEVL | Tiefste Stufe | 2,0 |
| ZALVSQ | Stufensequenz | 3,0 |
| ZADONE | 1,0 | |
| ZATTYP | Bewegungstyp | 2,0 |
| ZAPGNM | Programmname | 10 |
| ZARGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| ZARGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| ZALMDT | Änderungsdatum | 8,0 |
| ZACHNO | Änderungsnummer | 3,0 |
| ZACHID | Geändert von | 10 |
| ZANFAC | Neuer Standort | 3 |
| ZADEFR | Instandhaltungsauftrag verschieben | 1,0 |
| ZAMRES | Materialreservierung | 1,0 |
| ZASTD2 | Startdatum | 8,0 |
| ZAMVA1 | Zählerwert 1 | 15,6 |
| ZAMVA2 | Zählerwert 2 | 15,6 |
| ZAMVA3 | Zählerwert 3 | 15,6 |
| ZAMVA4 | Zählerwert 4 | 15,6 |
Aktualisierte Tabellen
| Tabelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
| MMO01010 | Startdatensatz für Ändern/Löschen von PA | |
| MMO01015 | Startdatensatz für Ändern/Löschen von PA | |
| MMOHED00 | Kopf des IH-Auftrags | |
| MMOHED40 | Kopf des IH-Auftrags | |
| MMOOPE00 | IHA-Operationen |
Zugeordnete ASJs und Funktionen
| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
| ASJ: | Keine | |
| Funktionen: | MOS900 | IHA-Mengen berechnen |
| MOS905 | IHA-Durchlaufzeit berechnen | |
| PMS910 | Auslastung entfernen |