Löschen von PA – PMS035
Der Autojob "Löschen von PA" (PMS035) überwacht die Löschanforderung von Produktionsaufträgen und löscht diese entsprechend.
Programme, die Datensätze in der ASJ-Tabelle erstellen
| Programm | Beschreibung |
|---|---|
| PMS030 | Produktionsauftrag. Löschen |
| PMS641 | Massenlöschen von PA |
Eingabeparameter – MPM035
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ZAJNU | Jobnummer | 6,0 |
| ZAPRD | Jobdatum | 6,0 |
| ZAPRT | Jobzeit | 6,0 |
| ZACONO | Firma | 3,0 |
| ZATTYP | Bewegungstyp | 2,0 |
| ZAPGNM | Programmname | 10 |
| ZARGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| ZARGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| ZACHID | Geändert von | 10 |
| ZATSTM | Zeitstempel | 26 |
Eingabeparameter – MPM010
| Feldname | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ZAJNU | Jobnummer | 6,0 |
| ZAPRD | Jobdatum | 6,0 |
| ZAPRT | Jobzeit | 6,0 |
| ZAFACI | Standort | 3 |
| ZAPRNO | Produktnummer | 15 |
| ZAMFNO | Produktionsauftragsnummer | 7,0 |
| ZAOPNO | Operationsnummer | 3,0 |
| ZAFIDT | Enddatum | 8,0 |
| ZASTDT | Startdatum | 8,0 |
| ZAMSTI | Startzeit | 4,0 |
| ZAMFTI | Endzeit | 4,0 |
| ZALTRE | Reduzierung der Durchlaufzeit | 3,0 |
| ZAORQA | Alternative Maßeinheit auf Auftrag | 15,6 |
| ZAMAUN | Produktions-ME | 3 |
| ZAPRIO | Priorität | 1,0 |
| ZAWLDE | Auslastungsabhängig | 1,0 |
| ZANSOP | Operationsaufteilung nicht erlaubt | 1,0 |
| ZARPLL | Umplanung tieferer Stufen | 1,0 |
| ZARPOE | Umplanung vorheriger Operationen | 1,0 |
| ZARPOA | Umplanung späterer Operationen | 1,0 |
| ZAPRLO | Produktnummer – übergeordnete Stufe | 15 |
| ZAMFLO | PA-Nummer – höhere Stufe | 7,0 |
| ZAMSLO | Seriennummer – übergeordnete Stufe | 4,0 |
| ZAPROB | Produktnummer | 15 |
| ZAMFOB | Produktionsauftragsnummer | 7,0 |
| ZAOPOB | Operationsnummer | 4,0 |
| ZALEVL | Tiefste Stufe | 2,0 |
| ZALVSQ | Stufensequenz | 3,0 |
| ZADONE | 1,0 | |
| ZATTYP | Bewegungstyp | 2,0 |
| ZAPGNM | Programmname | 10 |
| ZARGDT | Erfassungsdatum | 8,0 |
| ZARGTM | Erfassungszeit | 6,0 |
| ZALMDT | Änderungsdatum | 8,0 |
| ZACHNO | Änderungsnummer | 3,0 |
| ZACHID | Geändert von | 10 |
| ZACRNS | Neuen Auftrag für externe Produktion erstellen | 1,0 |
Aktualisierte Tabellen
| Tabelle | Beschreibung |
|---|---|
| MITCOS20 | Artikelberechnungswerte |
| MPDCHF20 | Konfigurationskopftabelle |
| MPDSDM00 | Simulation Hauptentwurfstabelle |
| MPDSIH00 | Simulationsprodukttabelle |
| MPM01010 | Startdatensatz für Ändern/Löschen von PA |
| MPM01015 | Startdatensatz für Ändern/Löschen von PA |
| MWOCPN00 | Kuppelprodukt/Operationsnummer |
| MWOHED00 | Kopf des IH-Auftrags |
| MWOHED40 | Kopf des IH-Auftrags |
| MWOMAT00 | Materialien des IH-Auftrags |
| MWOOPE00 | PA-Operationen |
| MWOPHA00 | IH-Auftrag mit verwendeten Phantomen |
| MWORCO00 | Ratenkompensatoren pro Material |
| ODLINE00 | KA-Lieferposition |
| OOLINE00 | Kundenauftragsposition |
| OOLINE55 | Kundenauftragsposition |
| MWOMAA | Alternatives Material – Produktion |
Zugeordnete ASJs und Funktionen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| CRS984 | Text löschen |
| MMS910 | Planungsübersicht aktualisieren |
| MMS921 | Zuteilung |
| PMS910 | Auslastung entfernen |