既存の共有に基づく新規の共有の必要性
現行のリリースでは、さまざまな新しいテーブルが導入されています。現行テーブルの共有によって、新規テーブルの共有が必須であるかどうかが決定します。
これは、テーブル A が現在共有されている場合、新規テーブルも共有する必要があることを意味します。これは、新しいリリースへのアップグレードを行う際に自動的に行われます。
次の表は、共有が必要な既存テーブルと新規テーブルをリリースごとにまとめたものです。
2025.10
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 外部購買請求書 (tfacp700) | 外部請求書輸入仕入原価ライン (tfacp707) |
| 外部購買請求書 (tfacp700) | 外部請求書輸入仕入原価ライン履歴 (tfacp757) |
| 品目グループ (tcmcs023) | 属性セットグループ (tcmcs026) |
| 品目 (tcibd001) | 属性セット (tcibd030) |
| 品目 (tcibd001) | 品目 - 属性セット (tcibd031) |
| 品目デフォルト (tcibd002) | 品目 - 属性セットデフォルト (tcibd032) |
| 品目 - オーダ処理 (tcibd200) | 品目 - 属性セット - オーダ処理 (tcibd210) |
| 品目オーダ処理デフォルト (tcibd201) | 品目 - 属性セット - オーダ処理デフォルト (tcibd211) |
| 品目 - 購買 (tdipu001) | 品目属性セット - 購買 (tdipu006) |
| 品目 - 購買デフォルト (tdipu002) | 品目属性セット - 購買デフォルト (tdipu007) |
| 品目 - 購買取引先 (tdipu010) | 品目属性セット - 購買取引先 (tdipu016) |
| 品目 - 販売 (tdisa001) | 品目属性セット - 販売 (tdisa006) |
| 品目 - 販売デフォルト (tdisa002) | 品目属性セット - 販売デフォルト (tdisa007) |
| 品目 - 販売取引先 (tdisa010) | 品目属性セット - 販売取引先 (tdisa016) |
| 品目製品ディメンション定義 (dsdmd001) | 品目製品ディメンション - 属性セット定義 (dsdmd121) |
| 品目製品ディメンション定義 (dsdmd001) | 属性セットグループ (dsdmd103) |
| 品目製品ディメンション (dsdmd002) | 品目製品ディメンション - 属性セット (dsdmd122) |
| 品目製品ディメンション (dsdmd002) | 属性セット (dsdmd110) |
| 属性 (dsdmd100) | 製品ディメンション - 属性 (tcibd035) |
| 属性セット別属性 (dsdmd111) | 属性セット - オプション許容範囲 (dsdmd112) |
| 属性デフォルト (dsdmd115) | 属性デフォルト - オプション許容範囲 (dsdmd116) |
| 品目倉庫管理 (whwmd400) | 属性セット (whwmd464) |
| 品目倉庫管理 (whwmd400) | 品目倉庫管理 - 属性セット (whwmd466) |
| 品目倉庫管理デフォルト (whwmd401) | 属性セットグループ (whwmd463) |
| 品目倉庫管理デフォルト (whwmd401) | 品目 – 属性セット – 倉庫定義 (whwmd465) |
2025.04
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 登録タイプ (lpind007) | ID 番号別取引高 (lpind011) |
2024.10
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 会社 (tcemm170) | 在庫追跡 (tcitu) |
| 会社 (tcemm170) | 受信企業構造 (tcemm200) |
| 会社 (tcemm170) | 受信法人 (tcemm201) |
| 会社 (tcemm170) | 受信事業単位 (tcemm202) |
| 会社 (tcemm170) | 受信サイト (tcemm203) |
| 会社 (tcemm170) | 倉庫および部署 (tcemm204) |
| 会社 (tcemm170) | 結果エンティティ (tcemm205) |
| 会社 (tcemm170) | ユーザプロファイルおよび権限 (tcmcs260) |
| 会社 (tcemm170) | プロファイルテンプレート (tcmcs261) |
| 会社 (tcemm170) | ユーザにリンクするテンプレート (tcmcs262) |
| 外部購買請求書 (tfacp700) | 外部請求書段階的支払 (tfacp706) |
| 外部購買請求書 (tfacp700) | 外部請求書段階的支払履歴 (tfacp756) |
2024.04
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 支払先取引先別銀行口座 (tccom125) | 中継銀行チェーン (tccom225) |
| 品目 (tcibd001) | 製品関係 (tcibd011) |
2023.10
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 品目 (tcibd001) | 製品関係 (tcibd011) |
| 未決済品目買掛金 (tfacp500) | 関連購買請求書 (tfacp505) |
| 外部購買請求書 (tfacp700) | 外部請求書原価ライン PCS プロジェクト (tfacp712) |
| 外部購買請求書 (tfacp700) | 外部請求書原価ラインサービス (tfacp713) |
| 外部購買請求書 (tfacp700) | 外部請求書原価ライン PCS プロジェクト履歴 (tfacp762) |
| 外部購買請求書 (tfacp700) | 外部請求書原価ラインサービス履歴 (tfacp763) |
| 記録済統合要素 (tfgld465) | 原価構成要素別統合取引 (tfgld455) |
2023.04
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 取引先 (tccom100) | コラボレーション (tcclb) |
| 会社 (tcemm170) | アーカイブセッション (tccom050) |
| 会社 (tcemm170) | アーカイブセッション関連テーブル (tccom051) |
| 会社 (tcemm170) | アーカイブ実行履歴 (tccom052) |
| 会社 (tcemm170) | アーカイブ実行履歴関連テーブル (tccom053) |
| 会社 (tcemm170) | 前のアーカイブセッションリスト (tccom054) |
| 品目 (tcibd001) | 品目別参照指示 (tcibd020) |
| 品目 (tcibd001) | 品目改訂 (tcibd050) |
| 品目改訂 (tcibd050) | 品目設計改訂管理パラメータ (tcibd998) |
| 受取済品目設計改訂 (tcibd060) | 品目 (tcibd001) |
| 受取済品目設計改訂 (tcibd060) | 受取済品目設計改訂 - 参照指示 (tcibd061) |
| 製造部品表 (timfc300) | 製品設計パラメータ (timfc000) |
| 受取済製造部品表 (timfc350) | 製造部品表 (timfc300) |
| 受取済製造部品表 (timfc350) | 受取済製造部品表ライン (timfc360) |
| 受取済製造部品表 (timfc350) | 製造部品表管理 (timfc399) |
| 受取済製造部品表ライン (timfc360) | 受取済製造部品表 - 代替資材 (timfc361) |
| 受取済製造部品表ライン (timfc360) | 受取済製造部品表 - 参照指示 (timfc362) |
2022.10
新規テーブルと既存テーブルとの共有は必須ではありません。
2022.04
新規テーブルと既存テーブルとの共有は必須ではありません。
2021.10
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 住所 (tccom130) | 経済ゾーンタイプ (tccom187) |
| 会社 (tcemm170) | 予定登録 (tctax223) |
| 登録 (tctax220) | 国別管轄区域 (tctax215) |
| 国別管轄区域 (tctax215) | 経済ゾーンタイプ (tccom187) |
| 経済ゾーンタイプ (tccom187) | 経済ゾーンタイプ例外 (tctax212) |
| 税金番号取引先別 (tctax400) | 取引先別登録 (tctax402) |
| 会社 (tcemm170) | 税金および登録データ (tctax250) |
| 税金および登録データ (tctax250) | 税金および登録ブレイクダウンライン (tctax251) |
| 会社 (tcemm170) | 税金および登録データ履歴 (tctax260) |
| 税金および登録データ履歴 (tctax260) | 税金および登録ブレイクダウンライン履歴 (tctax261) |
| 会社 (tcemm170) | 分類パラメータ (tccls000) |
| 会社 (tcemm170) | 国別分類パラメータ (tccls001) |
| 会社 (tcemm170) | 分類体系コード (tccls011) |
| 分類体系コード (tccls011) | 国別分類体系 (tccls012) |
2021.04
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 税金処理 (tctax038) | 税金処理 (tctax035) |
| 州セット (tccom185) | 州セット別州 (tccom186) |
| 国別例外モデル (tctax100) | 州セット (tccom185) |
| 国別例外モデル (tctax100) | 商品およびサービス分類 (tctax022) |
| 国別例外モデル (tctax100) | 商品およびサービス分類マッピング (tctax023) |
| 国セット別例外モデル (tctax101) | 州セット (tccom185) |
| 国セット別例外モデル (tctax101) | 商品およびサービス分類 (tctax022) |
| 国セット別例外モデル (tctax101) | 商品およびサービス分類マッピング (tctax023) |
| 銀行リレーション (tfcmg001) | 銀行リレーション別 QR-IBAN (tfcmg029) |
2020.09
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 税金パラメータ (tctax000) | 国別税金パラメータ (tctax001) |
2020.03
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| 会社 (tcemm170) | 登録パラメータ (tctax200) |
| 会社 (tcemm170) | 登録タイプ (tctax210) |
| 登録タイプ (tctax210) | 国別登録タイプ (tctax211) |
| 会社 (tcemm170) | 登録 (tctax220) |
| 登録 (tctax220) | 財務会社別登録 (tctax222) |
2019.09
新規テーブルと既存テーブルとの共有は必須ではありません。
10.7
| 既存テーブル | 新規テーブル |
|---|---|
| tcemm170 | tcemm050 |
| tcemm170 | tcemm400 |
| tcemm170 | tcemm410 |
| tcemm170 | tcemm420 |
| tfacp500 | tfacp207 |
| tfacp500 | tfacp208 |
| tfacp500 | tfacp510 |
| tfgld001 | tfgld260 |
| tfgld001 | tfgld261 |
| tfgld001 | tfgld438 |