标准和协商的银行手续费 - 示例
此功能是针对日本的特有功能。
银行手续费 | ||
---|---|---|
付款... | 标准帐册 | 协商的 |
在同一银行分行进行科目付款 | 0 | 0 |
在同一银行进行科目付款 | 40 | 30 |
在不同银行分批付款 | 80 | 60 |
在不同银行即时付款 | 140 | 100 |
有以下四个供应商:
- 供应商 A 和支付方使用相同的银行分行。
- 供应商 B 和支付方使用相同的银行。
- 供应商 C 使用不同的银行。
- 供应商 D 使用不同的银行。
所有供应商均支付银行成本。
税:5%
针对每个供应商有两种发票。
银行手续费 | ||||
---|---|---|---|---|
供应商 | 发票 | 金额 | 标准(计算) | 协商的(计算) |
A | A001 | 7500 | 12500 (7500 + 5000 -/- (0 + 0)) | 12500 (7500 + 5000 -/- (0 + 0)) |
A002 | 5000 | |||
B | B001 | 10000 | 24958 (10000 + 15000 -/- (40 + 2)) | 24968 (10000 + 15000 -/- (30 + 2 已舍入)) |
B002 | 15000 | |||
C | C001 | 20000 (B) | 44916 (20000 + 25000 -/- (80 + 4)) | 44937 (20000 + 25000 -/- (60 + 3)) |
C002 | 25000 (B) | |||
D | D001 | 40000 (B) | 39916 (40000 -/- (80 + 4)) | 39937 (40000 -/- (60 + 3)) |
D002 | 45000 (I) | 44853 (45000 -/- (140 + 7)) | 44895 (45000 -/- (100 + 5)) |
B = 分批付款
I = 立即付款
“”注意:JPY 中这些示例的所有金额