预定义的表集
该表显示了 LN 中可用的预定义表集。“新增/更新”列显示了当前 LN 版本中新增或已更新的表集。当前 LN 版本在本指南的“发布信息”部分中显示。
表集 | 版本 | 说明 | 新增、更新或已过期 |
---|---|---|---|
R00100 | 03 | 中心 EM 公司 (KT) | 已过期 |
R00200 | 09 | 通用多公司 (KT) | |
R00300 | 04 | SL-SF 总帐 (KT) | |
R00400 | 05 | SL-SF 应收帐款 (KT) | |
R00500 | 06 | SL-SF 应付帐款 (KT) | |
R00600 | 01 | SL-SF 固定资产管理 (KT) | |
R00700 | 07 | SL-SF SLI (KT) | |
R00800 | 02 | SL-SF 现金管理 (KT) | 已过期 |
R00900 | 01 | 公用货币初始化 (KT) | |
R05000 | 01 | 统一第一个空号 (KT) | |
R05100 | 01 | 统一部门 (KT) | |
R05200 | 02 | 统一日历设置 (KT) | |
R05300 | 03 | 统一实际日历 (KT) | |
R05400 | 01 | 统一仓库 (KT) | |
R05500 | 01 | 统一物料 (KT) | |
R05600 | 10 | 统一业务伙伴 (KT) | |
R05700 | 02 | 统一信用限额检查 (KT) | |
R05800 | 10 | 统一税务设置 (KT) | |
R05900 | 01 | 统一条款和条件 (KT) | |
R06000 | 01 | 统一到岸成本设置 (KT) | |
R06100 | 01 | 统一物料定价主数据 | |
R06200 | 01 | 统一物料定价物质含量 | |
R06300 | 01 | 统一文档输出管理主数据 | |
R06400 | 01 | 统一全球贸易主数据 | |
R06500 | 01 | 统一全球贸易许可证 | |
R06600 | 01 | 统一信用证 | |
R06700 | 01 | 统一银行担保 | |
R06800 | 01 | 统一禁运及联合抵制 | |
R06900 | 01 | 统一分类方案 | |
R09900 | 18 | 最大共享公用数据 (KT) | 已更新 |
R10000 | 08 | SL- MF 财务 (KT) | |
R10100 | 04 | 统一集成映射 (KT) | |
R10200 | 12 | 统一科目表 (KT) | |
R10300 | 12 | 财务集团公司 (KT) | |
R10400 | 05 | 统一集成处理 (KT) | |
R10500 | 06 | 多公司绩效指标匹配 (KT) | |
R10600 | 05 | 统一现金管理 (KT) | |
R10700 | 01 | 多公司固定资产转移 (KT) | |
R10800 | 02 | 统一调节事务处理(KT) | |
R10900 | 02 | 集团公司间事务处理 (KT) | 已过期 |
R11000 | 04 | 统一财务报表 (KT) | |
R11100 | 02 | 统一纳税申报单 (KT) | |
R11200 | 01 | 统一事务处理输入 (KT) | |
R11300 | 01 | 统一标准货币报告 (KT) | |
R11400 | 02 | 统一事务处理类型 (KT) | |
R11500 | 01 | 统一科目匹配设置 (KT) | |
R11600 | 01 | 统一预算主数据 (KT) | |
R11700 | 03 | 统一应付帐款页眉单据 (KT) | |
R11800 | 02 | 统一应收帐款页眉单据 (KT) | |
R11900 | 01 | 统一支付视图 (KT) | |
R12000 | 01 | 统一收款视图 (KT) | |
R12100 | 02 | 统一催款日志 | |
R12200 | 01 | 统一交叉验证规则 | |
R12300 | 01 | 统一信用控制 | |
R12400 | 01 | 统一帐龄分析 | |
R12500 | 02 | 统一收到的发票 | |
R12600 | 01 | 统一外部发票 | 新增 |
R14900 | 24 | 最大共享财务管理 (KT) | 已更新 |
R15000 | 07 | 统一开票 (KT) | |
R15100 | 01 | 统一主数据收益确认 | |
R15200 | 02 | 统一收益确认 | |
R19900 | 10 | 最大共享统一开票 (KT) | |
R20000 | 01 | 统一采购合同 (KT) | |
R24000 | 03 | 统一销售合同 (KT) | |
R28000 | 01 | 统一产品目录 (KT) | |
R28100 | 03 | 统一定价 (KT) | |
R28200 | 04 | 统一 EDI 设置 (KT) | |
R28300 | 01 | 统一采购和销售统计(KT) | |
R29900 | 10 | 最大共享订单管理 (KT) | |
R30000 | 02 | 统一物料清单 (KT) | |
R30100 | 01 | 统一工程 (KT) | |
R30200 | 01 | 统一配置模型 | |
R30300 | 01 | 统一生产物料清单 | |
R34900 | 13 | 最大共享制造管理 (KT) | 已更新 |
R44900 | 07 | 最大共享仓储 (KT) | |
R45000 | 02 | 多公司货运管理 (KT) | |
R49900 | 03 | 最大共享货运管理 (KT) | |
R50000 | 03 | 统一服务资源 (KT) | |
R50100 | 05 | 统一服务安装基础 (KT) | |
R50200 | 04 | 统一服务订单参考活动 (KT) | |
R50300 | 02 | 统一服务检验设置 (KT) | |
R50400 | 01 | 统一预防性维修设置 (KT) | |
R50500 | 01 | 统一租赁设备 | |
R54900 | 12 | 最大共享服务 (KT) | |
R55000 | 01 | 统一项目结构(KT) | |
R55100 | 02 | 统一项目模板 (KT) | 已过期 |
R55200 | 01 | 统一标准项目附加费 (KT) | |
R55300 | 03 | 统一项目资源库 (KT) | |
R55400 | 01 | 标准项目收益 (KT) | |
R55500 | 01 | 公司间项目交货 | |
R59900 | 07 | 最大共享项目 (KT) | |
R60000 | 07 | 统一质量控制主数据(KT) | |
R60100 | 01 | 统一抽样计划 (KT) | |
R60200 | 01 | 统一 FMEA 主数据 | |
R64900 | 11 | 最大共享质量管理 (KT) | |
R65000 | 03 | 统一文档管理 (KT) | |
R70000 | 04 | 统一员工 (KT) | |
R70100 | 01 | 统一工时预算 (KT) | |
R70200 | 04 | 统一工时历史记录 (KT) | |
R70300 | 01 | 统一工时和费用分录 | |
R70400 | 01 | 统一时间管理 | 新增 |
R74900 | 07 | 最大共享人员管理 | 已更新 |
R75000 | 01 | 统一作业管理 | 新增 |
R80000 | 04 | 统一本地化数据 | |
R80100 | 01 | 马来西亚统一本地化数据 | |
R80200 | 01 | 西班牙统一本地化数据 | |
R80300 | 01 | 墨西哥统一本地化数据 | |
R80400 | 01 | 中国统一本地化数据 | |
R80500 | 01 | 智利统一本地化数据 | |
R80600 | 01 | 土耳其统一本地化数据 | |
R80700 | 01 | 罗马尼亚统一本地化数据 | |
R80800 | 01 | 匈牙利统一本地化数据 | |
R80900 | 01 | 秘鲁统一本地化数据 | |
R81000 | 01 | 安哥拉统一本地化数据 | |
R81100 | 03 | 多个印度公司 | 已更新 |
R81200 | 03 | 印度统一主数据 | 已更新 |
R81300 | 01 | 意大利统一税务连接器 | |
R81400 | 01 | 多个印度尼西亚公司 | |
R81500 | 01 | 印度尼西亚统一主数据 | |
R81600 | 01 | 多个哥伦比亚公司 | 新增 |
R99900 | 20 | 最大共享 (KT) | 已更新 |
最大表共享集
最大共享表集包含允许共享的所有表。这并不意味着必须共享这些表。共享与否始终取决于所需的功能。此外,还有可以共享但不建议共享或只能在某些场景下共享的表。
下表显示了这些表。“备注”栏说明不建议共享的原因及时间。
注意
此清单不完整。
表 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
tcibd200 | 物料订货数据 | 仅当激活地点概念时,才能共享此表。 |
tcibd201 | 物料订货默认数据 | 仅当激活地点概念时,才能共享此表。 |
tfacp006 | 采购发票授权 | 此表只能在使用相同当地货币的公司之间共享。 |
tiipd001 | 物料生产数据 | 仅当未激活地点概念时,才能共享此表。 |
建议不要共享各种表,因为共享不是必需项,并且会对性能产生负面影响。下表对这些表进行了说明。
表 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
tfgld465 | 已记录集成要素 | 共享此表会对性能产生负面影响。 |
tfgld482 | 集成事务处理 | 共享此表会对性能产生负面影响。 |
tfgld495 | 调节数据 | 共享此表会对性能产生负面影响。 |
必须共享新表和现有表的组合
当前版本中已引入各种新表。某些新表的共享取决于当前的共享。
这意味着,如果当前共享表 A,则还必须共享新表。如需详细资料,请参阅当前版本的发行说明的“表共享”部分。
多公司环境中的一般概念设置相同
多公司环境下所有公司的一般概念(如 VMI、到岸成本或外部所有权)的设置必须相同。这是因为这些概念会影响在多公司环境中共享的各种表的字段行为。
一般性概念在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)”进程的“概念(物流)”和“概念(财务)”标签中实施。