批量序列登记参数概览
下表显示了可在“物料仓储数据 (whwmd4600m000)”进程的下列字段中选择的每种值组合的结果。
- “收货时输入序列号 ”
- “转换过程中输入序列号”
- “制造时登记发料的序列号”
- “登记针对服务来源订单发料的序列号”
值组合 | 收货 | 转移 | 服务 | 制造时 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
A | 是 | 已选中 | 否 | 否 | 1、2、3、4、5 |
B | 是 | 已清除 | 否 | 否 | 1、3、4、5 |
C | 是 | 已选中 | 是 | 否 | 1、2、4、5 |
D | 是 | 已清除 | 是 | 否 | 1、4、5 |
E | 是 | 已选中 | 否 | 是 | 1、2、3、5 |
F | 是 | 已清除 | 否 | 是 | 1、3、5 |
G | 是 | 已选中 | 是 | 是 | 1、2、5 |
H | 是 | 已清除 | 是 | 是 | 1、5 |
I | 否 | 已选中 | 否 | 否 | 2、3、4、5 |
J | 否 | 已清除 | 否 | 否 | 3、4、5 |
K | 否 | 已选中 | 是 | 否 | 2、4、5 |
L | 否 | 已清除 | 是 | 否 | 4、5 |
M | 否 | 已选中 | 否 | 是 | 2、3、5 |
N | 否 | 已清除 | 否 | 是 | 3、5 |
O | 否 | 已选中 | 是 | 是 | 2、5 |
采购 | 否 | 已清除 | 是 | 是 | 5 |
结果 | 说明 |
---|---|
1 | 显示“收货行存货点详细资料 (whinh3123m000)”进程中的序列号。 |
2 | 针对“转移订单”来源的发料显示“装运行存货点详细资料 (whinh4133m000)”进程和“出库通知批次和序列化物料 (whinh4126m000)”进程中的序列号。 |
3 |
针对下列来源的发料显示“装运行存货点详细资料 (whinh4133m000)”进程和“出库通知批次和序列化物料 (whinh4126m000)”进程中的序列号。
|
4 |
针对下列来源的发料显示“装运行存货点详细资料 (whinh4133m000)”进程和“出库通知批次和序列化物料 (whinh4126m000)”进程中的序列号。
|
5 | 针对所有(其它)来源的发料显示“装运行存货点详细资料 (whinh4133m000)”进程和“出库通知批次和序列化物料 (whinh4126m000)”进程中的序列号。 |