Dados de mapeamento
Esta tabela descreve o mapeamento dos campos do LN com uma interface de programação externa.
Elementos de tarefa de XML | Regra de mapeamento | Atividades | Material | Subcontratação | Equipamento | Mão de obra | Diversos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome/Text2 | mapeamento de parâmetro | tppss200.cact | MAT. | SUB. | EQU. | LAB. | SUN. |
Atividade | |||||||
tpptc220.sern | tpptc250.sern | tpptc240.sern | tpptc230.sern | tpptc260.sern | |||
Nº de sequência | |||||||
tpptc220.item | tpptc250.csub | tpptc240.cequ | tpptc230.task | tpptc260.cico | |||
Item | |||||||
Text3 | mapeamento de parâmetro | tppss200.desc | tcibd001.dsca | tppdm635.desc | tppdm625.desc | tppdm615.desc | tppdm640.desc |
Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | ||
tppdm035.desc | tppdm025.desc | tppdm015.desc | tppdm040.desc | ||||
Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | ||||
Tipo | duração | trabalho | trabalho | trabalho | trabalho | trabalho | |
Início | tppss200.ssdt | tpptc220.rsta | tpptc250.rsta | tpptc240.rsta | tpptc230.rsta | tpptc260.rsta | |
Data inicial programada | Data inicial | Data inicial | Data inicial | Data inicial | Data inicial | ||
Fim | tppss200.sfdt | tpptc220.rfin | tpptc250.rfin | tpptc240.rfin | tpptc230.rfin | tpptc260.rfin | |
Data final programada | Data final | Data final | Data final | Data final | Data final | ||
Duração | refere-se a | tppss200.dura | tpptc220.dura | tpptc250.dura | tpptc240.dura | tpptc230.dura | tpptc260.dura |
Duração | Duração | Duração | Duração | Duração | Duração | ||
tppss200.tmud | tpptc220.tmud | tpptc250.tmud | tpptc240.tmud | tpptc230.tmud | tpptc260.tmud | ||
Duração da unidade de tempo | Duração da unidade de tempo | Duração da unidade de tempo | Duração da unidade de tempo | Duração da unidade de tempo | Duração da unidade de tempo | ||
Etapa | tppss200.milst | ||||||
Etapa | |||||||
Trabalho | refere-se a | tpptc250.qutm | tpptc240.qutm | tpptc230.quan*tpptc230.norm | |||
Quantidade de tempo | Quantidade de tempo | Quantidade * norma | |||||
tpptc250.quti | tpptc240.quti | tpptc230.quti | |||||
Unidade de tempo | Unidade de tempo | Unidade de tempo | |||||
EarlyStart | tppss200.esdt | ||||||
Primeira data inicial | |||||||
EarlyFinish | tppss200.efdt | ||||||
Primeira data final | |||||||
LateStart | tppss200.lsdt | ||||||
Última data inicial | |||||||
LateFinish | tppss200.lfst | ||||||
Última data final | |||||||
tppss200.fref | |||||||
Flutuação livre | |||||||
tppss200.totf | |||||||
Flutuação total | |||||||
PercentComplete | tppss200.pcom | ||||||
Percentual concluído | |||||||
Custo | relacionado a | tpptc220.amoc | tpptc250.amoc | tpptc240.amoc | tpptc230.amoc | tpptc260.amoc | |
Valor do custo | Valor do custo | Valor do custo | Valor do custo | Valor do custo | |||
tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | |||
Moeda do pacote de programação externa | |||||||
ActualStart | tppss200.asdt | ||||||
Data inicial real | |||||||
ActualFinish | tppss200.afdt | ||||||
Data final real | |||||||
ConstraintType | tppss200.cnst | ||||||
Tipo de restrição | |||||||
ConstraintDate | tppss200.cnsd | ||||||
Data de restrição | |||||||
Prazo | tppss200.ddln | ||||||
Data limite | |||||||
Observações | refere-se a | tppss200.txta | tpptc220.txta | tpptc250.txta | tpptc240.txta | tpptc230.txta | tpptc260.txta |
Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | ||
OutlineLevel | refere-se a | tppss200.pact | tpptc220.cact | tpptc250.cact | tpptc240.cact | tpptc230.cact | tpptc260.cact |
Atividade pai | Atividade | Atividade | Atividade | Atividade | Atividade | ||
tppss200.levl | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | ||
Número de nível | |||||||
CalendarUID | refere-se a | tppss200.ccal | tpptc220.ccal | tpptc250.ccal | tpptc240.ccal | tpptc230.ccal | tpptc260.ccal |
Calendário | Calendário | Calendário | Calendário | Calendário | Calendário | ||
tppss200.avtp | avail type ui | iu de tipo de disp | iu de tipo de disp | iu de tipo de disp | iu de tipo de disp | ||
Tipo de disponibilidade | Tipo de disponibilidade | Tipo de disponibilidade | Tipo de disponibilidade | Tipo de disponibilidade | Tipo de disponibilidade | ||
Text1 | mapeamento de parâmetro | Chave primária de LN | Chave primária de LN | Chave primária de LN | Chave primária de LN | Chave primária de LN | Chave primária de LN |
Nota
O texto destacado, como Calendário, Atividade ou Duração, são as descrições de campo da tabela.