Configuração de dados mestres
Script de inicialização
- É necessário escrever um script de inicialização que use a DAL (DAL.NEW) das tabelas envolvidas para criar linhas nas tabelas de banco de dados mencionadas nas seções abaixo.
- As convenções de nomenclatura mencionadas neste documento devem ser estritamente seguidas. Caso contrário, a mistura com (futuros) dados padrão não poderá ser descartada.
Objetos de negócios (tfgld454)
Esta tabela mostra os objetos de negócios que farão parte das transações de integração exibidas, por exemplo, na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
Campo | Descrição | Formato | Domínio | necessário * | Comentários |
---|---|---|---|---|---|
bona | objeto de negócio | str(17) | tcbona | Sim | deve começar com o caractere “#”; os outros caracteres são de livre escolha; esse nome será exibido, por exemplo, em Transações de integração (tfgld4582m000) |
lita | registro de transações permitido | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.yes |
maal | mapeamento permitido | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.no |
* For external data, this setting may be different from the table field’s property.
Elementos (tfgld456)
Esta tabela mostra os elementos que serão registrados em relação às transações de integração e serão usados principalmente para o mapeamento de conta contábil e dimensão. Os elementos são exibidos quando, por exemplo, você configura o esquema de mapeamento.
Campo | Descrição | Formato | Domínio | necessário * | Comentários |
---|---|---|---|---|---|
elcd | código de elemento | str(12) | tfgld.elcd | Sim | deve começar com a cadeia de caracteres “EXT”; os outros caracteres devem ser numéricos |
bonm | objeto de negócio | str(17) | tcbona | Sim | referência flexível para tfgld454.bona |
boat | atributo do objeto de negócio | str(17) | tcboat | Sim | deve começar com o caractere “#”; os outros caracteres são de livre escolha; esse nome será exibido quando você realizar a manutenção do esquema de mapeamento |
elds | descrição do elemento | str(30) | tcdsca | Sim | descrição do elemento que será visível para o usuário |
levl | nível do elemento | byte | tfgld.srno | Sim | valor: 1 |
pecd | elemento pai | str(12) | tfgld.elcd | Não | deve ser deixado em branco (não usado externamente) |
rcel | elemento de reconciliação | str(12) | tcrelc | Não | deve ser deixado em branco (não usado externamente) |
bpyn | parceiro de negócios | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.no (não usado externamente) |
expi | vencido s/n | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.no |
* For external data, this setting may be different from the table field’s property.
Tipos de documento de integração (tfgld457)
Esta tabela mostra os tipos de documento de integração que farão parte das transações de integração exibidas, por exemplo, na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
Campo | Descrição | Formato | Domínio | necessário * | Comentários |
---|---|---|---|---|---|
idtc | tipo de documento de integração | str(8) | tcidty | Sim | deve começar com a cadeia de caracteres “EXT”; os outros caracteres devem ser numéricos |
idtd | descrição do tipo de documento de integração | str(30) | tcdsca | Sim | deve começar com o caractere "#". Os outros caracteres são de livre escolha; esse nome será exibido, por exemplo, na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) |
bonm | objeto de negócio | str(17) | tcbona | Sim | referência flexível para tfgld454.bona |
secd | elemento de ordenação | str(12) | tfgld.elcd | Não | referência flexível para tfgld456.elcd; deverá ser preenchido somente se a funcionalidade de elemento de ordenação for usada |
modt | tipo de documento modificável | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.no |
ppdt | publicar detalhes de lançamento | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.no (não usado externamente) |
expi | vencido s/n | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.no |
lemm | mapeamento contábil necessário | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.yes |
dlae | registrar débito de todos os elementos | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.yes |
clae | registrar crédito de todos os elementos | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.yes |
maal | mapeamento permitido | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.yes |
ltia | vinculado à conta de integração | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.yes |
* For external data, this setting may be different from the table field’s property.
Elementos por tipo de documento de integração (tfgld458)
Esta tabela mostra os elementos que serão registrados para um tipo de documento de integração específico e que podem ser usados dentro do esquema de mapeamento para o mapeamento de conta contábil e dimensão.
Campo | Descrição | Formato | Domínio | necessário * | Comentários |
---|---|---|---|---|---|
idtc | tipo de documento de integração | str(8) | tcidty | Sim | refere-se a tfgld457.idtc |
elcd | código de elemento | str(12) | tfgld.elcd | Sim | refere-se a tfgld456.elcd |
dele | mapeamento contábil de débito aplicável | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.yes |
crle | mapeamento contábil de crédito aplicável | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.yes |
nefi | nunca preenchido | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.no |
bpgl | parceiro de negócios para contabilidade | enum | tcyesno | Sim | valor: tcyesno.no (não usado externamente) |
* For external data, this setting may be different from the table field’s property.
Passos de procedimento adicionais
Após executar o script de inicialização, conclua estes passos:
- Para atualizar as descrições dependentes de idioma do tipo de documento de integração e objeto de negócio, selecione Parâmetros de integração (tfgld4150s000). no menu adequado da sessão
-
Na sessão Gestão de período por tipo documento de integração (tfgld4579m000), defina Gestão de período fechado como Lançar em próximo período aberto ou Lançar em período atual para cada combinação de tipo de documento de integração externo - débito/crédito (Exception handling is only applicable for internal business objects.)
Como a tabela tfgld479 deve ser compartilhada por todas as companhias financeiras (verificar!), não é necessário repetir esse passo para cada companhia financeira individual.