Aggiornamento dei valori MAUC - Esempi
Situazione iniziale (in assenza di scorte)
Articolo | Magazzino | Gruppo valorizzazione magazzino | Metodo di valorizzazione | Per Gruppo valorizzazione magazzino |
---|---|---|---|---|
A | W1 | G1 | Costo unitario a media mobile (MAUC) | Sì |
A | W2 | G1 | Costo unitario a media mobile (MAUC) | Sì |
A | W3 | G1 | Costo unitario a media mobile (MAUC) | No |
Nelle colonne MAUC (per Magazzino) delle tabelle riportate di seguito, i valori contrassegnati da un asterisco vengono visualizzati solo a scopo informativo, poiché la valorizzazione dei relativi magazzini è Per Gruppo valorizzazione magazzino.
Transazione n. 1
Ricevimento di 10 articoli A in W1 a 10 euro ciascuno.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 10 | 10* |
A | W2 | 0 | 0* |
A | W3 | 0 | 0 |
A | G1 | 10 | 10 |
Transazione n. 2
Ricevimento di 10 articoli A in W2 a 12 euro ciascuno.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 10 | 10* |
A | W2 | 10 | 12* |
A | W3 | 0 | 0 |
A | G1 | 20 | 11 |
Transazione n. 3
Ricevimento di 10 articoli A in W3 a 14 euro ciascuno. Poiché in W3 la valorizzazione non è Per Gruppo valorizzazione magazzino, non vengono visualizzate modifiche per il MAUC in base al gruppo valorizzazione magazzino.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 10 | 10* |
A | W2 | 10 | 12* |
A | W3 | 10 | 14 |
A | G1 | 20 | 11 |
Transazione n. 4
Prelievo di cinque articoli A da W1. Il prelievo viene eseguito a 11 euro per articolo, valore che rappresenta il MAUC del gruppo valorizzazione magazzino.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 5 | 10* |
A | W2 | 10 | 12* |
A | W3 | 10 | 14 |
A | G1 | 15 | 11 |
Transazione n. 5
Ricevimento di 10 articoli A in W1 a 14 euro ciascuno.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 12,67* |
A | W2 | 10 | 12* |
A | W3 | 10 | 14 |
A | G1 | 25 | 12,2 |
Transazione n. 6
Prelievo di cinque articoli A da W3. Il prelievo viene eseguito a 14 euro per articolo, valore che rappresenta il MAUC del magazzino.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 12,67* |
A | W2 | 10 | 12* |
A | W3 | 5 | 14 |
A | G1 | 25 | 12,2 |
Transazione n. 7
Modifica del metodo di valorizzazione di W3 da Costo unitario a media mobile (MAUC) in Per Gruppo valorizzazione magazzino. Il nuovo valore delle scorte viene scelto in modo da essere uguale al valore corrente delle scorte.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 12,67* |
A | W2 | 10 | 12* |
A | W3 | 5 | 14* |
A | G1 | 30 | 12,5** |
** |
Il nuovo valore MAUC viene calcolato come segue:
|
Transazione n. 8
Modifica del metodo di valorizzazione di W2 da Per Gruppo valorizzazione magazzino in Costo unitario a media mobile (MAUC). Il nuovo valore delle scorte viene scelto in modo da essere uguale al valore corrente delle scorte. Di conseguenza, anche il valore MAUC di W2 diventa 12,5.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 12,67* |
A | W2 | 10 | 12,5 |
A | W3 | 5 | 14* |
A | G1 | 20 | 12,5 |
Transazione n. 9
Correzione del valore MAUC per tutti i magazzini del gruppo valorizzazione magazzini G1. Il valore MAUC deve coincidere, ad esempio, con il costo standard corrente, che è 13 in W1 (senza ricarichi di ricevimento), 14 in W2 (con ricarico di ricevimento in magazzino pari a 1) e 15 in W3 (con ricarico di ricevimento in magazzino pari a 2).
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 13,17* |
A | W2 | 10 | 14 |
A | W3 | 5 | 16,5* |
A | G1 | 20 | 13,5 |
Transazione n. 10
Nella fattura relativa al ricevimento di 10 articoli A in W1 (transazione n. 5) il prezzo di ciascun pezzo è 15 euro anziché 14 euro. Alle scorte viene assegnata la varianza totale di 10 euro.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 13,83* |
A | W2 | 10 | 14 |
A | W3 | 5 | 16,5* |
A | G1 | 20 | 14 |
Transazione n. 11
Trasferimento di due articoli A da W3 a W1. Il valore MAUC per gruppo valorizzazione magazzino rimane invariato.
Risultati dopo il prelievo:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 13,83* |
A | W2 | 10 | 14 |
A | W3 | 3 | 16,5* |
A | G1 | 18 | 14 |
Risultati dopo il ricevimento:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 17 | 13,85* |
A | W2 | 10 | 14 |
A | W3 | 3 | 16,5* |
A | G1 | 20 | 14 |
Transazione n. 12
Trasferimento di due articoli A da W1 a W3. A seguito del ricevimento, il valore MAUC relativo al gruppo valorizzazione magazzino cambia perché per W3 è stato definito un ricarico di ricevimento pari a 2.
Risultati dopo il prelievo:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 13,85* |
A | W2 | 10 | 14 |
A | W3 | 3 | 16,5* |
A | G1 | 18 | 14 |
Risultati dopo il ricevimento:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 13,85* |
A | W2 | 10 | 14 |
A | W3 | 5 | 16,3* |
A | G1 | 20 | 14,2** |
** |
Il nuovo valore MAUC viene calcolato come segue:
|
Transazione n. 13
Trasferimento di due articoli A da W3 a W2. Poiché la valorizzazione di W2 non è Per Gruppo valorizzazione magazzino, questa transazione non ha alcun impatto sul valore MAUC relativo al gruppo valorizzazione magazzino.
Risultati dopo il prelievo:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 13,85* |
A | W2 | 10 | 14 |
A | W3 | 3 | 16,3* |
A | G1 | 18 | 14,2 |
Risultati dopo il ricevimento:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 13,85* |
A | W2 | 12 | 14,02 |
A | W3 | 3 | 16,3* |
A | G1 | 18 | 14,2** |
Transazione n. 14
Prelievo di 10 articoli A da W3. Il prelievo viene eseguito a 14,2 euro al pezzo, ossia al valore MAUC relativo al gruppo valorizzazione magazzino. Questo è possibile perché le scorte disponibili in questo gruppo valorizzazione sono sufficienti, anche se quelle presenti in W3 non lo sono. Per quanto riguarda W3, nella sessione Consumi scorte negative (whina1520m000) verrà creata una riga per 7 articoli.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 15 | 13,85* |
A | W2 | 12 | 14,02 |
A | W3 | -7 | 16,3* |
A | G1 | 8 | 14,2 |
Transazione n. 15
Prelievo di 10 articoli A da W1. Il prelievo viene eseguito a 14,2 euro al pezzo (ossia al valore MAUC relativo al gruppo valorizzazione magazzino), per otto articoli e a 13 euro (costo standard in W1) per due articoli. Questo è possibile perché le scorte disponibili in questo gruppo valorizzazione sono insufficienti, anche se quelle presenti in W1 non lo sono. Per quanto riguarda W1, nella sessione Consumi scorte negative (whina1520m000) non viene creata alcuna riga.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 5 | 13,85* |
A | W2 | 12 | 14,02 |
A | W3 | -7 | 16,3* |
A | G1 | -2 | 13 |
Transazione n. 16
Ricevimento di un articolo A in W1 a 15 euro.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 6 | 14,04* |
A | W2 | 12 | 14,02 |
A | W3 | -7 | 16,3* |
A | G1 | -1 | 13 |
Per correggere il valore delle scorte, viene registrata una correzione del valore pari a -2 perché l'articolo ricevuto a 15 euro era stato prelevato a 13 euro.
Transazione n. 17
Ricevimento di 10 articoli A in W3 a 16 euro ciascuno.
Risultati:
Articolo | Magazzino | Quantità | MAUC (per Magazzino) |
---|---|---|---|
A | W1 | 6 | 14,04* |
A | W2 | 12 | 14,02 |
A | W3 | 3 | 16* |
A | G1 | 9 | 16 |
Per correggere il valore delle scorte, viene registrata una correzione pari a -3 relativa all'articolo rimasto nelle scorte negative poiché tale articolo è stato prelevato a 13 euro.