Etichette - Utilizzo
I campi etichetta non sono disponibili per tutte le attività o tutti i processi. Non tutti i campi etichetta sono disponibili per la stampa su etichette di unità di gestione e su etichette articolo generali.
Alcuni campi etichetta sono disponibili sia per unità di gestione che etichette generali, mentre altri campi etichetta sono disponibili solo per etichette di unità di gestione o per etichette generali.
Nella tabella sono riportate le attività e i processi per cui sono disponibili i campi etichetta e viene indicato se tali campi sono disponibili per etichette di unità di gestione, per etichette generali o per entrambe.
Legenda
H | Etichetta unità di gestione |
HU | Unità di gestione |
L | Etichetta |
X | Disponibile |
cc & adj |
Ordine di inventario periodico e ordine di rettifica È possibile stampare etichette di unità di gestione solo per inventari periodici e rettifiche scorte. |
ASN |
Preavviso di spedizione È possibile stampare etichette generali ed etichette di unità di gestione per ASN. |
DMS |
Fornitura diretta di materiali (DMS) È possibile stampare etichette generali solo per DMS. |
Kanban |
Kanban È possibile stampare etichette generali solo per Kanban. |
Campo etichetta | HU | L | Utilizzato in |
---|---|---|---|
Data ricevimento effettiva | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Fuso orario data di ricevimento effettiva | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Data di ricevimento effettiva UTC | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Data info aggiuntive 01 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Data informazioni aggiuntive 02 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Info aggiuntive - Valore numerico 01 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Info aggiuntive - Valore numerico 02 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Info aggiuntive - Da stringa 01 a stringa 26 | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Info aggiuntive - Da stringa 27 a stringa 39 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Info aggiuntive - Sì/No 01 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Info aggiuntive - Sì/No 02 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Informazioni aggiuntive | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Tabella informazioni aggiuntive | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Componente transazione con allocazione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, nessun altro processo. | |
Riferimento componente transazione con allocazione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, nessun altro processo. | |
Tipo componente transazione con allocazione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, nessun altro processo. | |
Riferimento con allocazione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, nessun altro processo. | |
Allocato a BP 'Destinazione spedizione' | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, nessun altro processo. | |
Allocato a BP 'Destinazione vendita' | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, nessun altro processo. | |
Sequenza di lavoro assemblaggio | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, ASN, nessun altro processo. |
Kit di assemblaggio | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, ASN, nessun altro processo. |
Stazione linea di assemblaggio | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, ASN, nessun altro processo. |
Ordine di assemblaggio | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, ASN, nessun altro processo. |
Numero identificativo veicolo/Numero di serie padre assemblaggio | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, ASN, nessun altro processo. |
Scaffale ubicazione per trasferimento | X | Solo Kanban | |
Scaffale ubicazione fornitura | X | Solo Kanban | |
Riga distinta base | X |
Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. Ricevimenti di magazzino: solo HU. |
|
Articolo Business Partner (domanda) | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Business Partner, Descriz. articolo | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Revisione articolo Business Partner (domanda) | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Società - Indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Indirizzo 'Origine spedizione' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Indirizzo 'Origine spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Paese indirizzo 'Origine spedizione’ | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Numero civico indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Nome 1 indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Nome 2 indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Numero fermo posta indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Regione/Provincia indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - CAP indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Città 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Città 2 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Società - Da riga 1 a riga 11 indirizzo 'Origine spedizione' (formattate) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Cross-dock (Sì/No) | X |
Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. Solo HU per tutte le attività in ingresso, esclusa generazione avviso di ingresso. |
|
Ordine cliente | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Nota di consegna | X | X | Solo blocco/conferma spedizione e carico. |
Punto di consegna | X | X | Tutte le attività in uscita, nessun altro processo. |
Descrizione 1 punto di consegna | X | X | Tutte le attività in uscita, nessun altro processo. |
Descrizione 2 punto di consegna | X | X | Tutte le attività in uscita, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Vettore/LSP | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Articolo critico per la sicurezza | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Ordine cliente | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Data info aggiuntive 01 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Data info aggiuntive 02 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Valore numerico 01 info aggiuntive (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Valore numerico 02 info aggiuntive (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Da stringa info aggiuntive 01 a stringa info aggiuntive 26 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Da stringa info aggiuntive 27 a stringa info aggiuntive 39 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Info aggiuntive Sì/No 01 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Info aggiuntive Sì/No 02 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Informazioni aggiuntive | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Intestazione pegging domanda - Tabella informazioni aggiuntive | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Data info aggiuntive 01 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Data info aggiuntive 02 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Valore numerico info aggiuntive 01 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Valore numerico info aggiuntive 02 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Da stringa info aggiuntive 01 a stringa info aggiuntive 39 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Info aggiuntive Sì/No 01 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Info aggiuntive Sì/No 02 (formato esteso) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Informazioni aggiuntive | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riga pegging domanda - Tabella informazioni aggiuntive | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Definizione imballaggio | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Riferimento imballaggio A | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Riferimento imballaggio B | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Processo di controllo della qualità | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Riferimento pegging domanda | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Magazzino 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo magazzino 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo magazzino 'Origine spedizione' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo magazzino 'Origine spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Paese indirizzo magazzino 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Numero civico indirizzo magazzino 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Nome indirizzo magazzino 'Origine spedizione' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Nome indirizzo magazzino 'Origine spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Impegno domanda - Numero fermo posta indirizzo magazzino 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Regione/Provincia indirizzo magazzino 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - CAP indirizzo magazzino 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Città magazzino 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Città magazzino 'Origine spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Da riga indirizzo magazzino 'Origine spedizione' 1 a riga 11 (formattate) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo BP 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo BP 'Destinazione spedizione' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo BP 'Destinazione spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Paese indirizzo BP 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - N. civico indirizzo BP 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Nome indirizzo BP 'Destinazione spedizione' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Nome BP 'Destinazione spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Numero fermo posta BP 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Regione/Provincia indirizzo BP 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - CAP indirizzo BP 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Città BP 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Città BP 'Destinazione spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Da riga indirizzo BP 'Destinazione spedizione' 1 a riga 11 (formattate) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Business Partner 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Riferimento spedizione | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo BP 'Destinazione vendita' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo BP 'Destinazione vendita' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Indirizzo BP 'Destinazione vendita' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Paese indirizzo BP 'Destinazione vendita' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - N. civico indirizzo BP 'Destinazione vendita' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Nome indirizzo BP 'Destinazione vendita' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Nome indirizzo BP 'Destinazione vendita' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Numero fermo posta indirizzo BP 'Destinazione vendita' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Regione/Provincia indirizzo BP 'Destinazione vendita' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - CAP indirizzo BP 'Destinazione vendita' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Città BP 'Destinazione vendita' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Città BP 'Destinazione vendita' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Da riga indirizzo BP 'Destinazione vendita' 1 a riga 11 (formattate) | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Pegging domanda - Business Partner 'Destinazione vendita' | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Descrizione ubicazione per trasferimento | X | Solo Kanban. | |
Descrizione ubicazione fornitura | X | Solo Kanban. | |
Ubicazione destinazione | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Unità di dimensione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, solo HU. | |
Numero DUNS | X | X | Tutte le attività in ingresso, nessun altro processo. |
Codice identificativo di configurazione | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, DMS, ASN | ||
Superficie | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, solo HU. | |
Da unità di gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj, solo HU. | |
Peso lordo |
Tutte le attività di ingresso, avviso di uscita, ASN. HU, tutte le attività di ingresso e di uscita, cc & adj, ASN. Solo etichette regolari in ricevimento in ingresso e blocco/conferma spedizione e carico. |
||
Nota gestione | X | Solo Kanban. | |
Unità di gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Unità di gestione bloccata | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Unità di gestione bloccata per inventario periodico | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Unità di gestione completa | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Unità di gestione confermata per spedizione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Unità di gestione vuota | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Ubicazione unità di gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj e Kanban. | |
Unità di gestione, ID quarantena | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Unità di gestione rifiutata | X | Solo in uscita: ispezioni di magazzino in uscita. | |
Numero rifiuto unità di gestione | X | Solo in uscita: ispezioni di magazzino in uscita. | |
Unità di gestione divisibile | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Stato dell'unità di gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Data transazione unità di gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Fuso orario data transazione unità di gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Data transazione (UTC) unità di gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Nome utente unità di gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Versione unità gestione | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Unità di gestione - Numero di unità visibile | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Altezza | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, cc & adj. | |
Numero avviso di ingresso/uscita | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino, altre attività, solo L. Uscita: tutte le attività, solo L. |
|
Data ispezione | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino, altre attività, solo L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, solo L. |
|
Fuso orario data ispezione | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino, altre attività, HU ed L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, HU ed L. |
|
Data ispezione (UTC) | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino, altre attività, HU ed L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, HU ed L. |
|
Ispezione - Motivo distruzione | X |
Ingresso: solo ispezione magazzino in entrata, solo L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, solo L. |
|
Quantità ispezione approvata | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino, altre attività, solo L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, solo L. |
|
Quantità ispezione distrutta | X |
Ingresso: solo ispezione magazzino in entrata, solo L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, solo L. |
|
Quantità ispezione rifiutata | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino, altre attività, solo L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, solo L. |
|
Motivo rifiuto ispezione | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino, altre attività, solo L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, solo L. |
|
Nome utente ispezione | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino, altre attività, solo L. Uscita: solo ispezione in uscita magazzino, solo L. |
|
Ispezione (Sì/No) | X |
Ingresso: tutte le attività, HU ed L. Uscita: tutte le attività, solo HU. Questa casella di controllo indica se i dati sono relativi a un’ispezione. Se è selezionata, i dati sono relativi a un’ispezione. Se è deselezionata, i dati non sono relativi a un’ispezione. |
|
Data scorte | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj. |
|
Fuso orario data scorte | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj. |
|
Data scorte UTC | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj. |
|
Unità di misura scorte | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj. |
|
Articolo - Segmento articolo |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
Descrizione articolo |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
Articolo - Segmento progetto |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
Articolo (con spazi bianchi iniziali) |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
Articolo (senza spazi bianchi iniziali) |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
Chiave di ricerca articoli I |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
Chiave di ricerca articoli II |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
Segnale articolo |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
Descrizione segnale articolo |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj, DMS, kanban, ASN |
||
ID Kanban | X | Kanban | |
Quantità fornitura segnale Kanban | X | Kanban | |
Lunghezza |
Ingresso: Tutte le attività, solo HU. Uscita: non in Blocco/Conferma spedizione/carico, altre attività, solo HU. cc & adj |
||
Livello ubicazione per trasferimento | X | Kanban | |
Livello ubicazione fornitura | X | Kanban | |
Carico | X | X | Uscita: Blocco/conferma spedizione/carico, ASN. |
Vettore/LSP carico | X | X | Uscita: Blocco/conferma spedizione/carico, ASN. |
Descrizione vettore/LSP carico | X | X | Uscita: Blocco/conferma spedizione/carico, ASN. |
Itinerario carico | X | X | Uscita: Blocco/conferma spedizione/carico |
Lotto | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività H ed L cc & adj ASN |
|
Macchina | X | X |
Uscita: tutte le attività Nota: solo per origine ordine Produzione per reparti. |
Descrizione macchina | X | X |
Uscita: tutte le attività Nota: solo per origine ordine Produzione per reparti. |
Produttore |
Ingresso: tutte le attività, HU ed L. Uscita, tutte le attività, solo HU. cc & adj, DMS, ASN |
||
Descrizione produttore |
Ingresso: tutte le attività, HU ed L. Uscita, tutte le attività, solo HU. cc & adj, DMS, ASN |
||
Numero parte produttore |
Ingresso: tutte le attività, HU ed L. Uscita, tutte le attività, solo HU. cc & adj, DMS, ASN |
||
Descrizione numero parte produttore |
Ingresso: tutte le attività, HU ed L. Uscita, tutte le attività, solo HU. cc & adj, DMS, ASN |
||
Unità di gestione multiarticolo | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. cc & adj |
|
Unità di gestione proprietari multipli | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. cc & adj |
|
Peso netto | X |
Ingresso: tutte le attività, solo HU. Uscita: tutte le attività HU, Blocco/Conferma spedizione/carico, HU ed L. |
|
Operazione | X | X | Uscita: tutte le attività |
ID elenco opzioni | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj |
|
Ordine |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, DMS, ASN |
||
Riga ordine |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, DMS, ASN |
||
Numero di sequenza riga ordine |
In ingresso e in uscita: tutte le attività DMS, ASN |
||
Origine ordine |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, DMS, ASN |
||
Set ordini | In ingresso e in uscita: tutte le attività | ||
Proprietario |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. cc & adj |
||
Nome proprietario |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. cc & adj |
||
Proprietà |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. cc & adj |
||
Definizione imballaggio | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj |
|
Articolo imballaggio | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, kanban |
|
Quantità articolo imballaggio | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj |
|
Riferimento imballaggio A | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, ASN |
|
Riferimento imballaggio B | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, ASN |
|
Unità di gestione padre | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. cc & adj |
|
Tag modifica parte 1 | X | In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. | |
Motivo modifica parte 1 | X | In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. | |
Tag modifica parte 2 | X | In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. | |
Motivo modifica parte 2 | X | In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo HU. | |
Variante prodotto | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj |
|
Da progetto | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj DMS |
|
A progetto | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj DMS |
|
Quantità in unità di misura scorte |
DMS ASN HU ed L. |
||
Quantità in unità di magazzinaggio |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, HU ed L. cc & adj ASN, HU ed L. Kanban |
||
Ricevimento | X | X | Ingresso: tutte le attività |
Vettore ricevimento | X | Ingresso: tutte le attività, solo HU. | |
Riga ricevimento | X | X | Ingresso: tutte le attività |
Carico ricevimento | X | Ingresso: tutte le attività, solo HU. | |
Spedizione - Ricevimento | X | Ingresso: tutte le attività, solo HU. | |
Riferimento ordine o unità di gestione | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, ASN |
|
Riga ubicazione per trasferimento | X | Kanban | |
Riga ubicazione fornitura | X | Kanban | |
Numero di esecuzione | X |
Ingresso: nessun ricevimento di magazzino e ispezione di magazzino in entrata, altre attività, solo L. Uscita: nessuna ispezione di magazzino in uscita e blocco/conferma carico/spedizione, altre attività, sol L. |
|
Numero di serie | X | X |
In ingresso e in uscita: tutte le attività ASN |
Indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Indirizzo 'Origine spedizione' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Indirizzo 'Origine spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Paese indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Numero civico indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Nome 1 indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Nome 2 indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Numero fermo posta indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Regione/Provincia indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
CAP indirizzo 'Origine spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Città 'Origine spedizione' |
Tutte le attività in ingresso e in uscita. cc & adj, DMS, Kanban ASN HU ed L. |
||
Città 'Origine spedizione' 2 |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, DMS, Kanban ASN HU ed L. |
||
Da riga 1 a riga 11 indirizzo 'Origine spedizione' (formattate) | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Codice 'Origine spedizione' |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, DMS, Kanban ASN HU ed L. |
||
Società 'Origine spedizione' |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, DMS, Kanban ASN HU ed L. |
||
Ubicazione 'Origine spedizione' |
In ingresso e in uscita: tutte le attività, solo L cc & adj, DMS, Kanban ASN HU ed L. |
||
Tipo 'Origine spedizione' |
In ingresso e in uscita: tutte le attività cc & adj, DMS, Kanban ASN HU ed L. |
||
Spedizione | X | X |
Uscita: Blocco/conferma spedizione/carico, HU ed L. ASN |
Numero PRO vettore spedizione | X | X | Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico |
Valore agli effetti doganali spedizione | X | X | Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico |
Valuta valore agli effetti doganali spedizione | X | X | Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico |
Riga spedizione | X | X |
Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico ASN |
Consegna pianificata spedizione | X | X |
Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico ASN |
Fuso orario consegna pianificata spedizione | X | X |
Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico ASN |
UTC consegna pianificata spedizione | X | X |
Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico ASN |
Data ricevimento pianificata spedizione | X | X | Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico |
Fuso orario data ricevimento pianificata spedizione | X | X | Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico |
Data ricevimento (UTC) pianificata spedizione | X | X | Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico |
Punto cambio propr. legale spediz. | X | X |
Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico ASN |
Riferimento spedizione | X | X |
Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico ASN |
Termini di consegna spedizione | X | X |
Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico ASN |
Descrizione termini di consegna spedizione | X | X |
Uscita: Blocco/conferma spedizione/carico, HU ed L. ASN |
N. tracciabilità spedizione | X | X | Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico |
Container spedizione | X | X | Uscita: Blocco/Conferma spedizione/carico |
Indirizzo 'Destinazione spedizione' | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Indirizzo 'Destinazione spedizione' 1 | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
Indirizzo 'Destinazione spedizione' 2 | X | X | Tutte le attività in ingresso e in uscita, nessun altro processo. |
