Allocazione risorse a gruppi di pianificazione (tsspc3280m000)
Utilizzare questa sessione per allocare risorse a gruppi di pianificazione specifici.
Priorità 1 | Priorità 2 | Priorità 3 | Priorità 4 | Priorità 5 | Priorità 6 | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordine di assistenza | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | Le risorse vengono proposte solo per i gruppi di ordini di assistenza. |
Ordine di assistenza | Ordine di lavoro | Report di non conformità | Piano di azioni correttive | Ordine di produzione per reparti | Progetto (PCS) | Le risorse vengono proposte prima per i gruppi di ordine di assistenza, quindi per gli ordini di lavoro, il Report di non conformità, il Piano di azioni correttive, l'Ordine di Produzione per reparti e infine per i gruppi di Progetti e commesse (PCS). |
Ordine di lavoro | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | Le risorse vengono proposte solo per i gruppi di ordini di lavoro. |
Ordine di lavoro | Ordine di assistenza | Report di non conformità | Piano di azioni correttive | Ordine di produzione per reparti | Progetto (PCS) | Le risorse vengono proposte prima per i gruppi di ordini di lavoro, quindi per gli ordini di assistenza, il Report di non conformità, il Piano di azioni correttive, l'Ordine di Produzione per reparti e infine per i gruppi di Progetti e commesse (PCS). |
Attività pianificata | <Disabilitato> | <Disabilitato> | <Disabilitato> | <Disabilitato> | <Disabilitato> | Le risorse vengono proposte solo per i gruppi di attività pianificate. |
Report di non conformità | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | Le risorse vengono proposte soltanto per il Report di non conformità. |
Report di non conformità | Ordine di assistenza | Ordine di lavoro | Piano di azioni correttive | Ordine di produzione per reparti | Progetto (PCS) | Le risorse vengono proposte prima per il Report di non conformità, quindi per l'ordine di assistenza, l'ordine di lavoro, il Piano di azioni correttive, l'Ordine di Produzione per reparti e infine per i gruppi di Progetti e commesse (PCS). |
Piano di azioni correttive | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | Le risorse vengono proposte soltanto per il Piano di azioni correttive. |
Piano azioni correttive | Ordine di assistenza | Ordine di lavoro | Report di non conformità | Ordine di produzione per reparti | Progetto (PCS) | Le risorse vengono proposte prima per il Piano di azioni correttive, quindi per l'ordine di assistenza, l'ordine di lavoro, il Report di non conformità, l'Ordine di Produzione per reparti e infine per i gruppi di Progetti e commesse (PCS). |
Ordine di produzione per reparti | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | Le risorse vengono proposte soltanto per i gruppi dell'ordine di produzione per reparti. |
Ordine di produzione per reparti | Ordine di assistenza | Ordine di lavoro | Report di non conformità | Piano di azioni correttive | Progetto (PCS) | Le risorse vengono proposte prima per l'Ordine di Produzione per reparti, quindi per l'ordine di assistenza, l'ordine di lavoro, il Report di non conformità, il Piano di azioni correttive e infine per i gruppi del progetto (PCS). |
Progetto (PCS) | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | <Non specificato> | Le risorse vengono proposte soltanto per i gruppi del progetto (PCS). |
Progetto (PCS) | Ordine di assistenza | Ordine di lavoro | Report di non conformità | Piano di azioni correttive | Ordine di produzione per reparti | Le risorse vengono proposte prima per il progetto (PCS), quindi per l'ordine di assistenza, l'ordine di lavoro, il Report di non conformità, il Piano di azioni correttive e infine per i gruppi dell'ordine di produzione per reparti. |
- Intervallo di selezione
-
Utilizzare i campi della casella di gruppo Intervallo di selezione per specificare l'intervallo di dati per cui allocare le risorse.
- Priorità 1
-
L'origine dell'attività per cui è necessario allocare risorse a gruppi di pianificazione con la priorità specificata.
Valori consentiti
- Ordine assist.
- Ordine di lavoro
- Attività pianificata
- Progetto
- Report di non conformità
- Piano di azioni correttive
- Ordine di Produzione per reparti
- Progetto (PCS)
Per impostazione predefinita, Infor LN imposta la priorità delle origini attività nell’ordine seguente:
- Priorità 1 ( Ordine assist.)
- Priorità 2 ( Ordine di lavoro)
- Priorità 3 ( Report di non conformità)
- Priorità 4 ( Piano di azioni correttive)
- Priorità 5 ( Ordine di Produzione per reparti)
- Priorità 6 ( Progetto (PCS))
Nota- Viene visualizzato un campo di priorità extra se il campo Usa assegnazioni in ordini di lavoro della sessione Parametri ordini di lavoro (tswcs0100m000) e il campo Usa assegnazioni della sessione Parametri pianificazione progetto (tppss0100s000) sono selezionati.
- Se il campo Priorità 1 è impostato su Attività pianificata, i campi delle priorità inferiori sono disabilitati.
- Gruppo
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di gruppi che devono essere allocati.
- Ora di inizio pianificata
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di ore di inizio pianificate delle attività da allocare.
- Ora di fine pianificata
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di ore di fine pianificate delle attività da allocare.
- Report processo
-
Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato il report di processo.