Mappatura dei dati
In questa tabella è descritta la mappatura dei campi LN con un'interfaccia di programmazione esterna.
| Elementi di attività XML | Regola mappatura | Attività | Materiale | Conto lavoro | Attrezzatura | Manodopera | Costi vari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome/Testo2 | mappatura parametro | tppss200.cact | MATERIALE | CONTO LAVORO | ATTREZZZATURA | MANODOPERA | COSTI VARI |
| Attività | |||||||
| tpptc220.sern | tpptc250.sern | tpptc240.sern | tpptc230.sern | tpptc260.sern | |||
| Numero sequenza | |||||||
| tpptc220.item | tpptc250.csub | tpptc240.cequ | tpptc230.task | tpptc260.cico | |||
| Articolo | |||||||
| Testo3 | mappatura parametro | tppss200.desc | tcibd001.dsca | tppdm635.desc | tppdm625.desc | tppdm615.desc | tppdm640.desc |
| Descrizione | Descrizione | Descrizione | Descrizione | Descrizione | Descrizione | ||
| tppdm035.desc | tppdm025.desc | tppdm015.desc | tppdm040.desc | ||||
| Descrizione | Descrizione | Descrizione | Descrizione | ||||
| Tipo | durata | lavoro | lavoro | lavoro | lavoro | lavoro | |
| Inizio | tppss200.ssdt | tpptc220.rsta | tpptc250.rsta | tpptc240.rsta | tpptc230.rsta | tpptc260.rsta | |
| Data di inizio programmata | Data di inizio | Data di inizio | Data di inizio | Data di inizio | Data di inizio | ||
| Fine | tppss200.sfdt | tpptc220.rfin | tpptc250.rfin | tpptc240.rfin | tpptc230.rfin | tpptc260.rfin | |
| Data di fine programmata | Data di fine | Data di fine | Data di fine | Data di fine | Data di fine | ||
| Durata | si riferisce a | tppss200.dura | tpptc220.dura | tpptc250.dura | tpptc240.dura | tpptc230.dura | tpptc260.dura |
| Durata | Durata | Durata | Durata | Durata | Durata | ||
| tppss200.tmud | tpptc220.tmud | tpptc250.tmud | tpptc240.tmud | tpptc230.tmud | tpptc260.tmud | ||
| Unità di tempo durata | Unità di tempo durata | Unità di tempo durata | Unità di tempo durata | Unità di tempo durata | Unità di tempo durata | ||
| Attività cardine | tppss200.milst | ||||||
| Attività cardine | |||||||
| Lavoro | si riferisce a | tpptc250.qutm | tpptc240.qutm | tpptc230.quan*tpptc230.norm | |||
| Quantità di tempo | Quantità di tempo | Quantità*Valore normale | |||||
| tpptc250.quti | tpptc240.quti | tpptc230.quti | |||||
| Unità di tempo | Unità di tempo | Unità di tempo | |||||
| Primo inizio | tppss200.esdt | ||||||
| Prima data di inizio possibile | |||||||
| Prima fine | tppss200.efdt | ||||||
| Prima data di fine possibile | |||||||
| Ultimo inizio | tppss200.lsdt | ||||||
| Ultima data di inizio possibile | |||||||
| Ultima fine | tppss200.lfst | ||||||
| Ultima data di fine possibile | |||||||
| tppss200.fref | |||||||
| Margine disponibile | |||||||
| tppss200.totf | |||||||
| Margine totale | |||||||
| Percentuale completamento | tppss200.pcom | ||||||
| Percentuale di completamento | |||||||
| Costo | correlato a | tpptc220.amoc | tpptc250.amoc | tpptc240.amoc | tpptc230.amoc | tpptc260.amoc | |
| Importo costo | Importo costo | Importo costo | Importo costo | Importo costo | |||
| tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | |||
| Valuta package di pianificazione esterno | |||||||
| Inizio effettivo | tppss200.asdt | ||||||
| Data di inizio effettiva | |||||||
| Fine effettiva | tppss200.afdt | ||||||
| Data di fine effettiva | |||||||
| Tipo di vincolo | tppss200.cnst | ||||||
| Tipo di vincolo | |||||||
| Data vincolo | tppss200.cnsd | ||||||
| Data vincolo | |||||||
| Limite | tppss200.ddln | ||||||
| Data limite | |||||||
| Note | si riferisce a | tppss200.txta | tpptc220.txta | tpptc250.txta | tpptc240.txta | tpptc230.txta | tpptc260.txta |
| Testo | Testo | Testo | Testo | Testo | Testo | ||
| Livello struttura | si riferisce a | tppss200.pact | tpptc220.cact | tpptc250.cact | tpptc240.cact | tpptc230.cact | tpptc260.cact |
| Attività padre | Attività | Attività | Attività | Attività | Attività | ||
| tppss200.levl | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | ||
| Numero livello | |||||||
| CalendarUID | si riferisce a | tppss200.ccal | tpptc220.ccal | tpptc250.ccal | tpptc240.ccal | tpptc230.ccal | tpptc260.ccal |
| Calendario | Calendario | Calendario | Calendario | Calendario | Calendario | ||
| tppss200.avtp | tipo IU disp. | tipo IU disp. | tipo IU disp. | tipo IU disp. | tipo IU disp. | ||
| Tipo di disponibilità | Tipo di disponibilità | Tipo di disponibilità | Tipo di disponibilità | Tipo di disponibilità | Tipo di disponibilità | ||
| Testo1 | mappatura parametro | Chiave principale LN | Chiave principale LN | Chiave principale LN | Chiave principale LN | Chiave principale LN | Chiave principale LN |
Nota
Il testo evidenziato, ad esempio Calendario, Attività o durata, sono le descrizioni relative ai campi della tabella.