Mise à jour des valeurs PUMP - Exemples
Situation initiale (aucun stock)
Article | Magasin | Groupe de valorisation du magasin | Méthode de valorisation | Par groupe de valorisation magasin |
---|---|---|---|---|
A | M1 | G1 | PUMP | Oui |
A | M2 | G1 | PUMP | Oui |
A | M3 | G1 | PUMP | Non |
Dans les colonnes PMP (par magasin) des tableaux ci-après, les valeurs marquées d'un astérisque n'apparaissent qu'à titre d'information car la valorisation effectuée dans les magasins associés est Par groupe de valorisation magasin.
Transaction N° 1
Réception de 10 articles A au prix unitaire de 10 euros dans M1.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 10 | 10* |
A | M2 | 0 | 0* |
A | M3 | 0 | 0 |
A | G1 | 10 | 10 |
Transaction n 2
Réception de 10 articles A au prix unitaire de 12 euros dans M2.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 10 | 10* |
A | M2 | 10 | 12* |
A | M3 | 0 | 0 |
A | G1 | 20 | 11 |
Transaction n 3
Réception de 10 articles A au prix unitaire de 14 euros dans M3. Aucun changement pour le prix moyen pondéré par groupe de valorisation magasin n'apparaît car la valorisation effectuée dans M3 n'est pas Par groupe de valorisation magasin.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 10 | 10* |
A | M2 | 10 | 12* |
A | M3 | 10 | 14 |
A | G1 | 20 | 11 |
Transaction n°4
Sortie de cinq articles A de M1. La sortie est effectuée au prix unitaire de 11 euros qui est le prix moyen pondéré utilisé pour le groupe de valorisation magasin.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 5 | 10* |
A | M2 | 10 | 12* |
A | M3 | 10 | 14 |
A | G1 | 15 | 11 |
Transaction n°5
Réception de 10 articles A au prix unitaire de 14 euros dans M1.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 12,67* |
A | M2 | 10 | 12* |
A | M3 | 10 | 14 |
A | G1 | 25 | 12,2 |
Transaction n 6
Sortie de cinq articles A de M3. La sortie est effectuée au prix unitaire de 14 euros qui est le prix moyen pondéré utilisé pour le magasin.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 12,67* |
A | M2 | 10 | 12* |
A | M3 | 5 | 14 |
A | G1 | 25 | 12,2 |
Transaction n 7
Changement de la méthode de valorisation de PUMP en Par groupe de valorisation magasin pour M3. La nouvelle valeur de stock choisie est égale à la valeur de stock actuelle.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 12,67* |
A | M2 | 10 | 12* |
A | M3 | 5 | 14* |
A | G1 | 30 | 12,5** |
** |
Le nouveau PUMP est calculé comme suit :
|
Transaction n°8
Changement de la méthode de valorisation de Par groupe de valorisation magasin en PUMP pour M2. La nouvelle valeur de stock choisie est égale à la valeur de stock actuelle. Le prix moyen pondéré de M2 devient donc 12,5 également.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 12,67* |
A | M2 | 10 | 12,5 |
A | M3 | 5 | 14* |
A | G1 | 20 | 12,5 |
Transaction n°9
Correction du prix moyen pondéré pour tous les magasins du groupe de valorisation magasin G1. Le prix moyen pondéré doit, par exemple, être égal au coût standard actuel qui est de 13 euros dans M1 (aucune majoration à la réception), de 14 euros dans M2 (majoration à la réception en magasin de 1) et de 15 euros dans M3 (majoration à la réception en magasin de 2 euros).
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 13,17* |
A | M2 | 10 | 14 |
A | M3 | 5 | 16,5* |
A | G1 | 20 | 13,5 |
Transaction n°10
Facturation de la réception de 10 articles A dans M1 (transaction N° 5) au prix unitaire de 15 euros au lieu de 14 euros. L'écart total de 10 euros est assigné au stock.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 13,83* |
A | M2 | 10 | 14 |
A | M3 | 5 | 16,5* |
A | G1 | 20 | 14 |
Transaction n°11
Transfert de deux articles de M3 vers M1. Le prix moyen pondéré par groupe de valorisation magasin demeure inchangé.
Résultats après la sortie :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 13,83* |
A | M2 | 10 | 14 |
A | M3 | 3 | 16,5* |
A | G1 | 18 | 14 |
Résultats après la réception :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 17 | 13,85* |
A | M2 | 10 | 14 |
A | M3 | 3 | 16,5* |
A | G1 | 20 | 14 |
Transaction n°12
Transfert de deux articles de M1 vers M3. A la réception, le prix moyen pondéré par groupe de valorisation magasin change en raison d'une majoration de deux euros définie dans M
Résultats après la sortie :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 13,85* |
A | M2 | 10 | 14 |
A | M3 | 3 | 16,5* |
A | G1 | 18 | 14 |
Résultats après la réception :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 13,85* |
A | M2 | 10 | 14 |
A | M3 | 5 | 16,3* |
A | G1 | 20 | 14,2** |
** |
Le nouveau PUMP est calculé comme suit :
|
Transaction n°13
Transfert de deux articles de M3 vers M2. Cette transaction n'a aucune incidence sur le prix moyen pondéré par groupe de valorisation magasin car la valorisation effectuée dans M2 n'est pas Par groupe de valorisation magasin.
Résultats après la sortie :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 13,85* |
A | M2 | 10 | 14 |
A | M3 | 3 | 16,3* |
A | G1 | 18 | 14,2 |
Résultats après la réception :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 13,85* |
A | M2 | 12 | 14,02 |
A | M3 | 3 | 16,3* |
A | G1 | 18 | 14,2** |
Transaction n°14
Sortie de dix articles A de M3. La sortie est effectuée au prix unitaire de 14,2 euros, qui est le prix moyen pondéré pour le groupe de valorisation magasin, parce qu'il y a suffisamment de stock dans ce groupe de valorisation magasin, et cela bien que le stock de M3 soit insuffisant. Pour M3, une ligne de 7 articles est créée dans la session Consommations de stock négatif (whina1520m000).
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 15 | 13,85* |
A | M2 | 12 | 14,02 |
A | M3 | -7 | 16,3* |
A | G1 | 8 | 14,2 |
Transaction n°15
Sortie de dix articles A de M1. La sortie est effectuée au prix de 14,2 euros (qui est le prix moyen pondéré pour le groupe de valorisation magasin) pour huit articles, et à 13 euros pour deux articles (coût standard de M1) parce qu'il n'y a pas suffisamment de stock dans ce groupe de valorisation magasin, et cela bien que le stock de M1 soit suffisant. Pour M1, aucune ligne n'est créée dans la session Consommations de stock négatif (whina1520m000).
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 5 | 13,85* |
A | M2 | 12 | 14,02 |
A | M3 | -7 | 16,3* |
A | G1 | -2 | 13 |
Transaction n°16
Réception d'un article A au prix unitaire de 15 euros dans M1.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 6 | 14,04* |
A | M2 | 12 | 14,02 |
A | M3 | -7 | 16,3* |
A | G1 | - 1 | 13 |
Une valeur de correction de -2 euros est enregistrée pour corriger la valeur du stock car l'article de 15 euros reçu a déjà été sorti au prix de 13 euros.
Transaction n°17
Réception de 10 articles A au prix unitaire de 16 euros dans M3.
Résultats :
Article | Magasin | Quantité | PMP (par magasin) |
---|---|---|---|
A | M1 | 6 | 14,04* |
A | M2 | 12 | 14,02 |
A | M3 | 3 | 16* |
A | G1 | 9 | 16 |
Une valeur de correction de -3 euros est enregistrée pour corriger la valeur de stock de l'article dont le stock est resté négatif car l'article a déjà été sorti au prix de 13 euros.