Cas d'emploi des étiquettes
Les champs d'étiquette ne sont pas disponibles pour toutes les activités ou tous les processus. Tous les champs d'étiquette ne sont pas disponibles pour l'impression sur les étiquettes d'unité de manutention et les étiquettes d'articles généraux.
Certains champs d'étiquette sont disponibles pour les étiquettes d'unité de manutention et les étiquettes générales, d'autres champs d'étiquette ne sont disponibles que pour les étiquettes d'unité de manutention ou les étiquettes générales.
Le tableau indique les activités et les processus pour lesquels les champs d'étiquettes sont disponibles et précise si les champs d'étiquettes sont disponibles pour les étiquettes d'unité de manutention, les étiquettes générales ou les deux.
Légende
H | Etiquette d'unité de manutention |
UM | Unités de manutention |
L | Etiquette |
X | Disponible |
it & oc |
Inventaire tournant et ordre de correction Vous ne pouvez imprimer des étiquettes d'unité de manutention que pour les inventaires tournants et les ajustements de stock. |
Avis d'expédition |
Avis d'expédition Vous pouvez imprimer des étiquettes générales et des étiquettes d'unités de manutention pour les ASN. |
approvisionnement direct en matières |
Approvisionnement direct en matières Vous ne pouvez imprimer que des étiquettes générales pour DMS. |
Kanban |
Kanban Vous ne pouvez imprimer que des étiquettes générales pour kanban. |
Champ d'étiquette | UM | L | Utilisé dans |
---|---|---|---|
Date de réception réelle | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Fuseau horaire Date de réception réelle | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Date de réception réelle UTC | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Informations complémentaires Date 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Informations complémentaires Date 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Informations complémentaires Numérique 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Informations complémentaires Numérique 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Chaîne d'informations complémentaires 01 jusqu'à Chaîne d'informations complémentaires 26 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Informations complémentaires Chaîne 27 (étendu) jusqu'à Informations complémentaires Chaîne 39 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Informations complémentaires Oui/Non 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Informations complémentaires Oui/Non 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Informations supplémentaires | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Table d'informations complémentaires | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Réservé pour l'objet de gestion | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, aucun autre processus | |
Réservé pour la référence d'objet de gestion | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, aucun autre processus | |
Réservé pour le type d'objet de gestion | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, aucun autre processus | |
Réservé pour la référence | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, aucun autre processus | |
Affecté au tiers destinataire | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, aucun autre processus | |
Affecté au tiers acheteur | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, aucun autre processus | |
Séquence des tâches d'assemblage | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, ASN, aucun autre processus |
Kit d'assemblage | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, ASN, aucun autre processus |
Poste d'assemblage | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, ASN, aucun autre processus |
Ordre d'assemblage | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, ASN, aucun autre processus |
Numéro d'identification du véhicule/de série parent de l'assemblage | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, ASN, aucun autre processus |
Casier emplacement pour transfert | X | Uniquement kanban | |
Casier emplacement d'approvisionnement | X | Uniquement kanban | |
Ligne de nomenclature | X |
Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus. Réceptions WH : seulement UM. |
|
Article du tiers (demande) | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc | |
Description des articles du tiers | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc | |
Révision des articles du tiers (demande) | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc | |
Adresse d'expédition de la société | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus. |
Adresse d'expédition de la société 1 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse d'expédition de la société 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Pays de l'adresse d'expédition de la société | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Numéro domicile de l'adresse d'expédition de la société | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Nom de l'adresse d'expédition de la société 1 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Nom de l'adresse d'expédition de la société 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Numéro de boîte postale de l'adresse d'expédition de la société | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Etat/Province de l'adresse d'expédition de la société | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Code postal de l'adresse d'expédition de la société | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Ville d'expédition de la société | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Ville d'expédition de la société 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Ligne de l'adresse d'expédition de la société 1 à 11 (formaté) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Transbordement Oui/Non | X |
Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus UM uniquement pour toutes les activités d'entrée, à l'exception de la génération de propositions d'entrée en stock. |
|
Commande client | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Note de livraison | X | X | Geler/confirmer uniquement l'expédition et le chargement |
Point de livraison | X | X | Toutes les activités de sortie, aucun autre processus |
Description point de livraison 1 | X | X | Toutes les activités de sortie, aucun autre processus |
Description point de livraison 2 | X | X | Toutes les activités de sortie, aucun autre processus |
Rattachement de demande Transporteur/LSP | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Article essentiel à la sécurité | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Commande client | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Date 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Date 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Numérique 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Numérique 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Chaîne 01 jusqu'à Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Chaîne 26 | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Chaîne 27 (étendu) jusqu'à Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Chaîne 39 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Oui/Non 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Oui/Non 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande En-tête Informations supplémentaires Table | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Date 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Date 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Numérique 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Numérique 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Chaîne 01 jusqu'à Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Chaîne 39 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Oui/Non Date 01 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Oui/Non 02 (étendu) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ligne Informations supplémentaires Table | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Définition d'emballage | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Référence d'emballage A | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Référence d'emballage A | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Processus d'assurance qualité | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Référence | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Magasin d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du magasin d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du magasin d'expédition 1 | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du magasin d'expédition 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Pays Adresse du magasin d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Numéro domicile Adresse du magasin d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du magasin d'expédition Nom 1 | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du magasin d'expédition Nom 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du magasin d'expédition Numéro de boîte postale | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Etat/Province Adresse du magasin d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Code postal Adresse du magasin d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Magasin d'expédition Ville | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Magasin d'expédition Ville 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du magasin expédition Ligne 1 à 11 (formaté) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du tiers destinataire 1 | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du tiers destinataire 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Pays Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Numéro domicile Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Nom 1 Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Nom 2 Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Numéro de boîte postale Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Etat/Province Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Code postal Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ville Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ville 2 Adresse du tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du tiers destinataire Ligne 1 à 11 (formaté) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Tiers destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Référence de l'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse 1 du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse 2 du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Pays Adresse du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Numéro domicile Adresse du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse 1 du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse 2 du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Numéro de boîte postale Adresse du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Etat/Province Adresse du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Code postal Adresse du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ville Adresse du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Ville 2 Adresse du tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Adresse du tiers acheteur Ligne 1 à 11 (formaté) | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Rattachement de demande Tiers acheteur | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Description emplacement pour transfert | X | Uniquement kanban. | |
Description emplacement d'approvisionnement | X | Uniquement kanban. | |
Emplacement de destination | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Unité de dimension | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, MU uniquement | |
Numéro DUNS | X | X | Toutes les activités d'entrée, aucun autre processus |
Numéro d'évolution | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, DMS, ASN | ||
Superficie | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, MU uniquement | |
Unité de manutention De | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc, MU uniquement | |
Poids brut |
Toutes les activités d'entrée, proposition de sortie de stock, ASN Unités de manutention toutes les activités d'entrées et de sortie, it & oc, ASN. Etiquettes ordinaires uniquement dans la réception d'entrée et geler/confirmer l'expédition et le chargement. |
||
Remarque de traitement | X | Uniquement kanban. | |
Unité de manutention | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention bloquée | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention bloquée pour l'inventaire tournant | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention complète | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention confirmée pour l'expédition | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention vide | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Emplacement de l'unité de manutention | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc et kanban. | |
Code de la quarantaine de l'unité de manutention | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention rejetée | X | Uniquement en sortie : Contrôle de sortie magasin | |
Numéro de rejet de l'unité de manutention | X | Uniquement en sortie : Contrôle de sortie magasin | |
Unité de manutention fractionnable | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Statut d'unité de manutention | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention Date de transaction | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention Fuseau horaire Date de transaction | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention Date de transaction UTC | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention Nom de l'utilisateur | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Version d'unité de manutention | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Unité de manutention Nombre d'unités visibles | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Hauteur | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, it & oc. | |
Numéro de proposition d'entrée en/sortie de stock | X |
Entrée en stock pas de réception WH, autres activités uniquement L. Sortie de stock toutes les activités uniquement L. |
|
Date d'approbation | X |
Entrée en stock pas de réception WH, autres activités uniquement L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, uniquement L. |
|
Date du contrôle Fuseau horaire | X |
Entrée en stock pas de réception de WH, autres activités UM et L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, UM et L. |
|
Date du contrôle UTC | X |
Entrée en stock pas de réception de WH, autres activités UM et L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, UM et L. |
|
Contrôle Motif de destruction | X |
Entrée en stock uniquement le contrôle d'entrée WH, uniquement L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, uniquement L. |
|
Contrôle Quantité approuvée | X |
Entrée en stock pas de réception WH, autres activités uniquement L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, uniquement L. |
|
Contrôle Quantité détruite | X |
Entrée en stock uniquement le contrôle d'entrée WH, uniquement L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, uniquement L. |
|
Contrôle Quantité rejetée | X |
Entrée en stock pas de réception WH, autres activités uniquement L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, uniquement L. |
|
Contrôle Motif du rejet | X |
Entrée en stock pas de réception WH, autres activités uniquement L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, uniquement L. |
|
Contrôle Nom de l'utilisateur | X |
Entrée en stock pas de réception WH, autres activités uniquement L. Sortie de stock uniquement le contrôle de sortie WH, uniquement L. |
|
Contrôle Oui/Non | X |
Entrée en stock toutes les activités, UM et L. Sortie de stock toutes les activités, uniquement UM. Cette case à cocher indique si les données se rapportent à un contrôle. Si cette case est cochée, les données se rapportent à un contrôle. Si elle n'est pas cochée, les données ne se rapportent pas à un contrôle. |
|
Date de stockage | X |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc. |
|
Fuseau horaire Date de stockage | X |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc. |
|
Date de stockage UTC | X |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc. |
|
Unité de stock | X |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc. |
|
Article -Segment article |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Description de l'article |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Article - Segment projet |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Article (avec espaces blancs antérieurs) |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Article (sans espaces blancs antérieurs) |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Critère de recherche d'article I |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Critère de recherche d'article II |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Signal d'article |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Description du signal d'article |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc, DMS, kanban, ASN |
||
Code Kanban | X | Kanban | |
Signal kanban Quantité d’approvisionnement | X | Kanban | |
Longueur |
Entrée en stock Toutes les activités, uniquement UM. Sortie de stock Pas dans Geler/Confirmer expédition/chargement, autres activités seulement UM. it & oc |
||
Niveau d'emplacement pour le transfert | X | Kanban | |
Niveau emplacement d'approvisionnement | X | Kanban | |
Chargement | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement, ASN |
Transporteur du chargement/LSP | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement, ASN |
Transporteur du chargement/Description LSP | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement, ASN |
Itinéraire du chargement | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement |
Lot | X |
Entrée et sortie : toutes les activités H et L it & oc Avis d'expédition |
|
Machine | X | X |
Sortie de stock toutes les activités Remarque : uniquement pour l'origine de l'ordre Production fabrication sur mesure |
Description de la machine | X | X |
Sortie de stock toutes les activités Remarque : uniquement pour l'origine de l'ordre Production fabrication sur mesure |
Fabricant |
Entrée en stock toutes les activités, UM et L Sortie, toutes les activités, uniquement UM. it & oc, DMS, ASN |
||
Description du fabricant |
Entrée en stock toutes les activités, UM et L Sortie, toutes les activités, uniquement UM. it & oc, DMS, ASN |
||
N° de pièce du fabricant |
Entrée en stock toutes les activités, UM et L Sortie, toutes les activités, uniquement UM. it & oc, DMS, ASN |
||
Fabricant Numéro de pièce Description |
Entrée en stock toutes les activités, UM et L Sortie, toutes les activités, uniquement UM. it & oc, DMS, ASN |
||
Unité de manutention multi-articles | X |
Entrée et sortie : toutes les prestations, uniquement UM it & oc |
|
Unité de manutention multi-propriétaires | X |
Entrée et sortie : toutes les prestations, uniquement UM it & oc |
|
Poids net | X |
Entrée en stock toutes les prestations, uniquement UM Sortie de stock toutes les activités UM, Geler/confirmer l'expédition/le chargement UM et L. |
|
Opération | X | X | Sortie de stock toutes les activités |
Code Liste d'options | X |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc |
|
Ordre |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, DMS, ASN |
||
Ligne d'ordre |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, DMS, ASN |
||
Numéro de séquence de ligne d'ordre |
Entrée et sortie : toutes les activités DMS, ASN |
||
Origine de l'ordre |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, DMS, ASN |
||
Groupe d'ordres | Entrée et sortie : toutes les activités | ||
Propriétaire |
Entrée et sortie : toutes les prestations, uniquement UM it & oc |
||
Nom propriétaire |
Entrée et sortie : toutes les prestations, uniquement UM it & oc |
||
Propriété |
Entrée et sortie : toutes les prestations, uniquement UM it & oc |
||
Définition d'emballage | X |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc |
|
Emballage | X |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, kanban |
|
Quantité d'emballages | X |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc |
|
Référence d'emballage A | X |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, ASN |
|
Référence d'emballage B | X |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, ASN |
|
Unité de manutention parent | X |
Entrée et sortie : toutes les activités, uniquement UM. it & oc |
|
Ident. changement pièce 1 | X | Entrée et sortie : toutes les activités, uniquement UM. | |
Motif changement de pièce 1 | X | Entrée et sortie : toutes les activités, uniquement UM. | |
Ident. changement pièce 2 | X | Entrée et sortie : toutes les activités, uniquement UM. | |
Motif changement de pièce 2 | X | Entrée et sortie : toutes les activités, uniquement UM. | |
Variante de produit | X |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc |
|
Projet De | X |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc approvisionnement direct en matières |
|
Projet A | X |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc approvisionnement direct en matières |
|
Quantité en unité de stock |
approvisionnement direct en matières AVIS D'EXPÉDITION UM et L |
||
Quantité en unité de stockage |
Entrée et sortie : toutes les activités, UM et L. it & oc ASN UM et L. Kanban |
||
Réception | X | X | Entrée en stock toutes les activités |
Transporteur réception | X | Entrée en stock toutes les activités, uniquement UM. | |
Ligne de réception | X | X | Entrée en stock toutes les activités |
Chargement de réception | X | Entrée en stock toutes les activités, uniquement UM. | |
Expédition de réception | X | Entrée en stock toutes les activités, uniquement UM. | |
Référence de l'ordre ou Unité de manutention | X |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, ASN |
|
Ligne emplacement pour transfert | X | Kanban | |
Ligne emplacement d'approvisionnement | X | Kanban | |
Numéro de traitement | X |
Entrée en stock pas de réception magasin et de contrôle magasin à l'entrée, autres activités uniquement L. Sortie de stock pas de contrôle magasin de sortie et geler/confirmer chargement/expédition, autres activités uniquement L. |
|
Numéro de série | X | X |
Entrée et sortie : toutes les activités Avis d'expédition |
Adresse de l'expéditeur | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse d'expédition 1 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse d'expédition 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Pays Adresse d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Numéro domicile Adresse d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Nom 1 Adresse d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Nom 2 Adresse d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Numéro de boîte postale Adresse d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Etat/Province Adresse d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Code Postal Adresse d'expédition | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Ville d'expédition |
Toutes les activtés d'entrée et de sortie it & oc, DMS, kanban AVIS D'EXPÉDITION UM et L. |
||
Ville d'expédition 2 |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, DMS, kanban AVIS D'EXPÉDITION UM et L. |
||
Adresse d'expédition Ligne 1 à 11 (formaté) | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Code Expéditeur |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, DMS, kanban AVIS D'EXPÉDITION UM et L. |
||
Société de l'expéditeur |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, DMS, kanban AVIS D'EXPÉDITION UM et L. |
||
Emplacement de l'expéditeur |
Entrée et sortie : toutes les activités, uniquement L it & oc, DMS, kanban AVIS D'EXPÉDITION UM et L. |
||
Type d'expéditeur |
Entrée et sortie : toutes les activités it & oc, DMS, kanban AVIS D'EXPÉDITION UM et L. |
||
Expédition | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement, UM et L. Avis d'expédition |
N° de transporteur expédition | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. |
Valeur douanière expédition | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. |
Devise valeur douanière expédition | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. |
Ligne d'expédition | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. Avis d'expédition |
Expédition Livraison planifiée | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. Avis d'expédition |
Expédition Livraison planifiée Fuseau horaire | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. Avis d'expédition |
Expédition Livraison planifiée UTC | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. Avis d'expédition |
Date de réception planifiée expédition | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. |
Expédition Date de réception planifiée expédition Fuseau horaire | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. |
Expédition Date de réception planifiée UTC | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. |
Point de transfert titre de propriété expédition | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. Avis d'expédition |
Réf. de l'expédition | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. Avis d'expédition |
Conditions de livraison expédition | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. Avis d'expédition |
Expédition Conditions de livraison Description | X | X |
Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement, UM et L. Avis d'expédition |
Numéro de suivi de l'expédition | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. |
Conteneur d'expédition | X | X | Sortie de stock Geler/confirmer l'expédition/le chargement. |
Adresse du destinataire | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse du destinataire 1 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse du destinataire 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse du destinataire Pays | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse du destinataire Numéro du domicile | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse du destinataire Nom 1 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse du destinataire Nom 2 | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
Adresse du destinataire Numéro de la boîte postale | X | X | Toutes les activités d'entrée et de sortie, aucun autre processus |
