Unités de manutention de transbordement et recommandations d'entrée en stock
Si un utilisateur supprime une proposition d'entrée en stock rattachée à une ligne d'ordre de transbordement, la quantité d'articles de la ligne de proposition supprimée est ajoutée à la quantité d'articles proposés qui doivent être mis dans l'emplacement de stockage temporaire. Si la proposition est ensuite traitée dans le stock, la ligne d'ordre de transbordement rattachée est annulée. Une nouvelle ligne d'ordre de transbordement doit être créée pour satisfaire la demande.
Exemple
Les lignes d'ordre de sortie de stock suivantes existent, sans stock disponible :
Ordre | Quantité de l'article | Définition d'emballage |
---|---|---|
Ventes S0001/10 | 20 articles A | PDef01 |
Ventes S0002/10 | 30 articles A | PDef01 |
Ventes S0003/10 | 40 articles A | - |
Pour ces lignes de commande, les ordres de transbordement sont créés en fonction de cette ligne d'ordre d'entrée en stock :
Ordre | Quantité de l'article | Définition d'emballage |
---|---|---|
Achat P0001/10 | 150 articles A | PDef01 |
Lorsque la commande fournisseur est reçue, l'unité de manutention HU00123 contenant 150 articles A est créée. Lorsque la réception de la commande fournisseur est confirmée, ces lignes d'ordre de transbordement et de proposition d'entrée en stock sont créées :
Ligne d'ordre de transbordement | Proposition d'entrée en stock | Unité de manutention De | Unité de manutention A | Quantité de l'article | Emplacement De | Emplacement A |
---|---|---|---|---|---|---|
P0001/10 | INB00001/1 | HU00123 | 20 articles A | Réception en A | Réservation physique en B | |
P0001/20 | INB00001/2 | HU00123 | 30 articles A | Réception en A | Réservation physique en B | |
P0001/30 | INB00001/3 | HU00123 | 40 articles A | Réception en A | Réservation physique en B | |
INB00001/4 | HU00123 | HU00123 | 60 articles A | Réception en A | Stockage en B |
Un utilisateur extrait P0001/20/INB00001/2. Par conséquent, la quantité d'articles de INB00001/2 est ajoutée à l'unité de manutention HU00123 proposée pour le stockage temporaire :
Proposition d'entrée en stock | Unité de manutention De | Unité de manutention A | Quantité de l'article | Emplacement De | Emplacement A |
---|---|---|---|---|---|
INB00001/1 | HU00123 | 20 articles A | Réception en A | Réservation physique en B | |
INB00001/3 | HU00123 | 40 articles A | Réception en A | Réservation physique en B | |
INB00001/4 | HU00123 | HU00123 | 90 articles A | Réception en A | Stockage en B |
Si l'utilisateur décide de mettre de côté la quantité de l'unité de manutention recommandée et de la placer en stockage temporaire avant que les quantités à transborder soient gérées, l'unité de manutention est mise de côté et la référence à l'unité de manutention est supprimée des lignes de proposition à transborder. Dans l'exemple précédent, le résultat serait :
Proposition d'entrée en stock | Unité de manutention De | Unité de manutention A | Quantité de l'article | Emplacement De | Emplacement A |
---|---|---|---|---|---|
INB00001/1 | 20 articles A | Réception en A | Réservation physique en B | ||
INB00001/3 | 40 articles A | Réception en A | Réservation physique en B | ||
INB00001/4 | HU00123 | HU00123 | 90 articles A | Réception en A | Stockage en B |
Par ailleurs, la ligne d'ordre de transbordement P0001/20 est annulée. Pour satisfaire la demande de ligne d'ordre de sortie de Ventes S0002/10, une nouvelle ligne d'ordre de transbordement doit être créée.