Mise en correspondance des données
Ce tableau montre la mise en correspondance des champs LN avec une interface de programmation externe.
Eléments de tâche XML | Règle de mise en correspondance | Activités | Matières | Sous-traitance | Equipement | Main-d'oeuvre | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom/Texte2 | mise en correspondance des paramètres | tppss200.cact | MAT. | STR. | EQU. | MO. | DIV. |
Activité | |||||||
tpptc220.sern | tpptc250.sern | tpptc240.sern | tpptc230.sern | tpptc260.sern | |||
N° de séquence | |||||||
tpptc220.item | tpptc250.csub | tpptc240.cequ | tpptc230.task | tpptc260.cico | |||
Article | |||||||
Texte3 | mise en correspondance des paramètres | tppss200.desc | tcibd001.dsca | tppdm635.desc | tppdm625.desc | tppdm615.desc | tppdm640.desc |
Description | Description | Description | Description | Description | Description | ||
tppdm035.desc | tppdm025.desc | tppdm015.desc | tppdm040.desc | ||||
Description | Description | Description | Description | ||||
Type | durée | travail | travail | travail | travail | travail | |
Début | tppss200.ssdt | tpptc220.rsta | tpptc250.rsta | tpptc240.rsta | tpptc230.rsta | tpptc260.rsta | |
Date de début programmée | Date de début | Date de début | Date de début | Date de début | Date de début | ||
Fin | tppss200.sfdt | tpptc220.rfin | tpptc250.rfin | tpptc240.rfin | tpptc230.rfin | tpptc260.rfin | |
Date de fin programmée | Date de fin | Date de fin | Date de fin | Date de fin | Date de fin | ||
Durée | fait référence à | tppss200.dura | tpptc220.dura | tpptc250.dura | tpptc240.dura | tpptc230.dura | tpptc260.dura |
Durée | Durée | Durée | Durée | Durée | Durée | ||
tppss200.tmud | tpptc220.tmud | tpptc250.tmud | tpptc240.tmud | tpptc230.tmud | tpptc260.tmud | ||
Durée en unités de temps | Durée en unités de temps | Durée en unités de temps | Durée en unités de temps | Durée en unités de temps | Durée en unités de temps | ||
Jalon | tppss200.milst | ||||||
Jalon | |||||||
Travail | fait référence à | tpptc250.qutm | tpptc240.qutm | tpptc230.quan*tpptc230.norm | |||
Durée | Durée | Quantité * Norme | |||||
tpptc250.quti | tpptc240.quti | tpptc230.quti | |||||
Unité de temps | Unité de temps | Unité de temps | |||||
DébutTôt | tppss200.esdt | ||||||
Date de début au plus tôt | |||||||
FinTôt | tppss200.efdt | ||||||
Date de Fin au plus tôt | |||||||
DébutTard | tppss200.lsdt | ||||||
Date de Début au plus tard | |||||||
FinTard | tppss200.lfst | ||||||
Date de fin au plus tard | |||||||
tppss200.fref | |||||||
Flottant | |||||||
tppss200.totf | |||||||
Flottement total | |||||||
PourcEffectué | tppss200.pcom | ||||||
Pourcentage d'avancement | |||||||
Coût | associé à | tpptc220.amoc | tpptc250.amoc | tpptc240.amoc | tpptc230.amoc | tpptc260.amoc | |
Montant des coûts | Montant des coûts | Montant des coûts | Montant des coûts | Montant des coûts | |||
tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | |||
Devise de l'application externe de planification | |||||||
DébutRéel | tppss200.asdt | ||||||
Date de début réelle | |||||||
FinRéelle | tppss200.afdt | ||||||
Date de fin réelle | |||||||
TypeContrainte | tppss200.cnst | ||||||
Type de contrainte | |||||||
DateContrainte | tppss200.cnsd | ||||||
Date de contrainte | |||||||
Date limite | tppss200.ddln | ||||||
Date limite | |||||||
Remarques | fait référence à | tppss200.txta | tpptc220.txta | tpptc250.txta | tpptc240.txta | tpptc230.txta | tpptc260.txta |
Texte | Texte | Texte | Texte | Texte | Texte | ||
NiveauHiérachique | fait référence à | tppss200.pact | tpptc220.cact | tpptc250.cact | tpptc240.cact | tpptc230.cact | tpptc260.cact |
Activité parent | Activité | Activité | Activité | Activité | Activité | ||
tppss200.levl | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | ||
Numéro de niveau | |||||||
UIDCalendrier | fait référence à | tppss200.ccal | tpptc220.ccal | tpptc250.ccal | tpptc240.ccal | tpptc230.ccal | tpptc260.ccal |
Calendrier | Calendrier | Calendrier | Calendrier | Calendrier | Calendrier | ||
tppss200.avtp | type ui dispo | type ui dispo | type ui dispo | type ui dispo | type ui dispo | ||
Type de disponibilité | Type de disponibilité | Type de disponibilité | Type de disponibilité | Type de disponibilité | Type de disponibilité | ||
Texte1 | mappage de paramètres | Clé Principale LN | Clé Principale LN | Clé Principale LN | Clé Principale LN | Clé Principale LN | Clé Principale LN |
Remarque
Le texte en surbrillance, tel que le mot Calendrier, Activité ou Durée, correspond à des descriptions de champ de texte.