Asignar recursos para grupos de planificación (tsspc3280m000)
Utilice esta sesión para asignar recursos a grupos de planificación específicos.
Prioridad 1 | Prioridad 2 | Prioridad 3 | Prioridad 4 | Prioridad 5 | Prioridad 6 | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Orden de servicio | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | Los recursos se proponen solo para los grupos de órdenes de servicio. |
Orden de servicio | Orden de trabajo | Listado de no conformidad | Plan de acción correctiva | Orden de fabricación | Proyecto (PCS) | Los recursos se proponen primero para los grupos de órdenes de servicio y luego para los grupos de órdenes de trabajo, listados de no conformidad, planes de acción correctiva, órdenes de fabricación y, finalmente, para los grupos de proyectos (PCS). |
Orden de trabajo | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | Los recursos se proponen solo para los grupos de órdenes de trabajo. |
Orden de trabajo | Orden de servicio | Listado de no conformidad | Plan de acción correctiva | Orden de fabricación | Proyecto (PCS) | Los recursos se proponen primero para los grupos de órdenes de trabajo y luego para los grupos de órdenes de servicio, listados de no conformidad, planes de acción correctiva, órdenes de fabricación y, finalmente, para los grupos de proyectos (PCS). |
Actividad planificada | <Deshabilitado> | <Deshabilitado> | <Deshabilitado> | <Deshabilitado> | <Deshabilitado> | Los recursos se proponen solo para los grupos de actividades planificadas. |
Listado de no conformidad | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | Los recursos se proponen solo para el listado de no conformidad. |
Listado de no conformidad | Orden de servicio | Orden de trabajo | Plan de acción correctiva | Orden de fabricación | Proyecto (PCS) | Los recursos se proponen primero para los grupos de listados de no conformidad y luego para los grupos de órdenes de servicio, órdenes de trabajo, planes de acción correctiva, órdenes de fabricación y, finalmente, para los grupos de proyectos (PCS). |
Plan de acción correctiva | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | Los recursos se proponen solo para el plan de acción correctiva. |
Plan de acción correctiva | Orden de servicio | Orden de trabajo | Listado de no conformidad | Orden de fabricación | Proyecto (PCS) | Los recursos se proponen primero para los grupos de planes de acción correctiva y luego para los grupos de órdenes de servicio, órdenes de trabajo, listados de no conformidad, órdenes de fabricación y, finalmente, para los grupos de proyectos (PCS). |
Orden de fabricación | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | Los recursos se proponen solo para los grupos de órdenes de fabricación. |
Orden de fabricación | Orden de servicio | Orden de trabajo | Listado de no conformidad | Plan de acción correctiva | Proyecto (PCS) | Los recursos se proponen primero para los grupos de órdenes de fabricación y luego para los grupos de órdenes de servicio, órdenes de trabajo, listados de no conformidad, planes de acción correctiva y, finalmente, para los grupos de proyectos (PCS). |
Proyecto (PCS) | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | <En blanco> | Los recursos se proponen solo para los grupos de proyectos (PCS). |
Proyecto (PCS) | Orden de servicio | Orden de trabajo | Listado de no conformidad | Plan de acción correctiva | Orden de fabricación | Los recursos se proponen primero para los grupos de proyectos (PCS) y luego para los grupos de órdenes de servicio, órdenes de trabajo, listados de no conformidad, planes de acción correctiva y, finalmente, para los grupos de órdenes de fabricación. |
Información de campo
- Rango de selección
-
Use los campos del cuadro de grupo Rango de selección para especificar el rango de datos a los que deben asignarse los recursos.
- Prioridad 1
-
El origen de la actividad para la que deben asignarse recursos a grupos de planificación con la prioridad especificada.
Valores permitidos
- Orden de servicio
- Orden de trabajo
- Actividad planificada
- Proyecto
- Listado de no conformidad
- Plan de acción correctiva
- Orden de fabricación
- Proyecto (PCS)
De forma predeterminada, LN establece la prioridad de los orígenes de actividad en el orden siguiente:
- Prioridad 1 (Orden de servicio)
- Prioridad 2 (Orden de trabajo)
- Prioridad 3 (Listado de no conformidad)
- Prioridad 4 (Plan de acción correctiva)
- Prioridad 5 (Orden de fabricación)
- Prioridad 6 (Proyecto (PCS))
Nota- Se muestra un campo de prioridad adicional si se selecciona el campo Usar asignaciones en órdenes de trabajo de la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000) y el campo Usar asignaciones de la sesión Parámetros de planificación de proyecto (tppss0100s000).
- Si el campo Prioridad 7 está establecido en Actividad planificada, los campos de prioridad sucesivos estarán deshabilitados.
- Grupo
-
Los campos De y A definen un rango de: grupos que se deben asignar.
- Fecha planificada de inicio
-
Los campos De y A definen un rango de: fechas planificadas de inicio de las actividades que se deben asignar.
- Fecha planificada de finalización
-
Los campos De y A definen un rango de: fechas planificadas de finalización de las actividades que se deben asignar.
- Listado de proceso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN imprime el listado del proceso.