Correlación de datos
En esta tabla se describe la correlación de los campos de LN con una interfaz de programación externa.
| Elementos de tarea XML | Regla de correlación | Actividades | Material | Subcontratación | Equipamiento | Mano de obra | Costos varios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre/Texto2 | correlación de parámetros | tppss200.cact | MAT. | SUB. | EQU. | MOB. | VAR. |
| Actividad | |||||||
| tpptc220.sern | tpptc250.sern | tpptc240.sern | tpptc230.sern | tpptc260.sern | |||
| N.° secuencia | |||||||
| tpptc220.item | tpptc250.csub | tpptc240.cequ | tpptc230.task | tpptc260.cico | |||
| Artículo | |||||||
| Texto3 | correlación de parámetros | tppss200.desc | tcibd001.dsca | tppdm635.desc | tppdm625.desc | tppdm615.desc | tppdm640.desc |
| Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | ||
| tppdm035.desc | tppdm025.desc | tppdm015.desc | tppdm040.desc | ||||
| Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | ||||
| Tipo | duración | trabajo | trabajo | trabajo | trabajo | trabajo | |
| Iniciar | tppss200.ssdt | tpptc220.rsta | tpptc250.rsta | tpptc240.rsta | tpptc230.rsta | tpptc260.rsta | |
| Fecha programada de inicio | Fecha de inicio | Fecha de inicio | Fecha de inicio | Fecha de inicio | Fecha de inicio | ||
| Finalización | tppss200.sfdt | tpptc220.rfin | tpptc250.rfin | tpptc240.rfin | tpptc230.rfin | tpptc260.rfin | |
| Fecha programada de finalización | Fecha de finalización | Fecha de finalización | Fecha de finalización | Fecha de finalización | Fecha de finalización | ||
| Duración | hace referencia a | tppss200.dura | tpptc220.dura | tpptc250.dura | tpptc240.dura | tpptc230.dura | tpptc260.dura |
| Duración | Duración | Duración | Duración | Duración | Duración | ||
| tppss200.tmud | tpptc220.tmud | tpptc250.tmud | tpptc240.tmud | tpptc230.tmud | tpptc260.tmud | ||
| Duración de unidad de tiempo | Duración de unidad de tiempo | Duración de unidad de tiempo | Duración de unidad de tiempo | Duración de unidad de tiempo | Duración de unidad de tiempo | ||
| Hito | tppss200.milst | ||||||
| Hito | |||||||
| Trabajo | hace referencia a | tpptc250.qutm | tpptc240.qutm | tpptc230.quan*tpptc230.norm | |||
| Cantidad de tiempo | Cantidad de tiempo | Cantidad*Valor normalizado | |||||
| tpptc250.quti | tpptc240.quti | tpptc230.quti | |||||
| Unidad de tiempo | Unidad de tiempo | Unidad de tiempo | |||||
| Primer inicio | tppss200.esdt | ||||||
| Primera fecha de inicio | |||||||
| Primera finalización | tppss200.efdt | ||||||
| Primera fecha de finalización | |||||||
| Último inicio | tppss200.lsdt | ||||||
| Última fecha de inicio | |||||||
| Última finalización | tppss200.lfst | ||||||
| Última fecha de finalización | |||||||
| tppss200.fref | |||||||
| Margen libre | |||||||
| tppss200.totf | |||||||
| Margen total | |||||||
| Porcentaje terminado | tppss200.pcom | ||||||
| Porcentaje terminado | |||||||
| Costo | relativo a | tpptc220.amoc | tpptc250.amoc | tpptc240.amoc | tpptc230.amoc | tpptc260.amoc | |
| Importe de costo | Importe de costo | Importe de costo | Importe de costo | Importe de costo | |||
| tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | |||
| Divisa de paquete de programación externo | |||||||
| Inicio real | tppss200.asdt | ||||||
| Fecha real de inicio | |||||||
| Finalización real | tppss200.afdt | ||||||
| Fecha real de finalización | |||||||
| Tipo de restricción | tppss200.cnst | ||||||
| Tipo de restricción | |||||||
| Fecha de restricción | tppss200.cnsd | ||||||
| Fecha de restricción | |||||||
| Fecha límite | tppss200.ddln | ||||||
| Fecha límite | |||||||
| Notas | hace referencia a | tppss200.txta | tpptc220.txta | tpptc250.txta | tpptc240.txta | tpptc230.txta | tpptc260.txta |
| Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | ||
| Nivel de esquema | hace referencia a | tppss200.pact | tpptc220.cact | tpptc250.cact | tpptc240.cact | tpptc230.cact | tpptc260.cact |
| Actividad padre | Actividad | Actividad | Actividad | Actividad | Actividad | ||
| tppss200.levl | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | ||
| Número de nivel | |||||||
| UID calendario | hace referencia a | tppss200.ccal | tpptc220.ccal | tpptc250.ccal | tpptc240.ccal | tpptc230.ccal | tpptc260.ccal |
| Calendario | Calendario | Calendario | Calendario | Calendario | Calendario | ||
| tppss200.avtp | tipo ui disponible | tipo ui disponible | tipo ui disponible | tipo ui disponible | tipo ui disponible | ||
| Tipo de disponibilidad | Tipo de disponibilidad | Tipo de disponibilidad | Tipo de disponibilidad | Tipo de disponibilidad | Tipo de disponibilidad | ||
| Texto1 | correlación de parámetros | Clave primaria LN | Clave primaria LN | Clave primaria LN | Clave primaria LN | Clave primaria LN | Clave primaria LN |
Nota
Los campos resaltados como Calendario, Actividad o Duración son las descripciones de campo de la tabla.