Cargos de banco estándar y negociados - ejemplos
Esta funcionalidad es específica de Japón.
Cargos de banco | ||
---|---|---|
Pago... | Estándar | Negociados |
A una cuenta con la misma sucursal bancaria | 0 | 0 |
A una cuenta con el mismo banco | 40 | 30 |
En lote a un banco diferente | 80 | 60 |
Inmediatamente a un banco diferente | 140 | 100 |
Hay cuatro proveedores:
- El proveedor A tiene la misma sucursal bancaria que el pagador.
- El proveedor B tiene el mismo banco que el pagador.
- El proveedor C tiene un banco diferente.
- El proveedor D tiene un banco diferente.
Todos los proveedores pagan los costos bancarios.
Impuesto: 5 %
Para cada proveedor habrá dos facturas.
Cargos de banco | ||||
---|---|---|---|---|
Proveedor | Factura | Importe | Estándar (cálculo) | Negociados (cálculo) |
A | A001 | 7500 | 12.500 (7.500 + 5.000 -/- (0 + 0)) | 12.500 (7.500 + 5.000 -/- (0 + 0)) |
A002 | 5.000 | |||
B | B001 | 10.000 | 24.958 (10.000 + 15.000 -/- (40 + 2)) | 24.968 (10.000 + 15.000 -/- (30 + 2 redondeados)) |
B002 | 15000 | |||
C | C001 | 20.000 (B) | 44.916 (20.000 + 25.000 -/- (80 + 4)) | 44.937 (20.000 + 25.000 -/- (60 + 3)) |
C002 | 25.000 (B) | |||
D | D001 | 40.000 (B) | 39.916 (40.000 -/- (80 + 4)) | 39.937 (40.000 -/- (60 + 3)) |
D002 | 45.000 (I) | 44.853 (45.000 -/- (140 + 7)) | 44.895 (45.000 -/- (100 + 5)) |
B = Se debe pagar por lote
I = Se debe pagar inmediatamente
Nota: Todos los importes de estos ejemplos están en JPY