Ressourcen Planungsgruppen zuweisen (tsspc3280m000)
Mit diesem Programm weisen Sie bestimmten Planungsgruppen Ressourcen zu.
Priorität 1 | Priorität 2 | Priorität 3 | Priorität 4 | Priorität 5 | Priorität 6 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Service-Auftrag | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden nur für Service-Auftragsgruppen vorgeschlagen. |
Service-Auftrag | Arbeitsauftrag | Bericht über Fehlerhaftigkeit | Maßnahmenplan | Werkstattfertigungsauftrag | Projekt (PCS) | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden zuerst für die Service-Auftragsgruppen, dann für die Arbeitsauftragsgruppen, Gruppen für Berichte über Fehlerhaftigkeit, Maßnahmenplangruppen, Werkstattfertigungsauftragsgruppen und schließlich für die PCS-Projektgruppen vorgeschlagen. |
Arbeitsauftrag | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden nur für Arbeitsauftragsgruppen vorgeschlagen. |
Arbeitsauftrag | Service-Auftrag | Bericht über Fehlerhaftigkeit | Maßnahmenplan | Werkstattfertigungsauftrag | Projekt (PCS) | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden zuerst für die Arbeitsauftragsgruppen, dann für die Service-Auftragsgruppen, Gruppen für Berichte über Fehlerhaftigkeit, Maßnahmenplangruppen, Werkstattfertigungsauftragsgruppen und schließlich für die PCS-Projektgruppen vorgeschlagen. |
Geplante Leistung | <Deaktiviert> | <Deaktiviert> | <Deaktiviert> | <Deaktiviert> | <Deaktiviert> | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden nur für die Gruppen mit den geplanten Service-Leistungen vorgeschlagen. |
Bericht über Fehlerhaftigkeit | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden nur für den Bericht über Fehlerhaftigkeit vorgeschlagen. |
Bericht über Fehlerhaftigkeit | Service-Auftrag | Arbeitsauftrag | Maßnahmenplan | Werkstattfertigungsauftrag | Projekt (PCS) | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden zuerst für die Gruppen für Berichte über Fehlerhaftigkeit, dann für die Service-Auftragsgruppen, Arbeitsauftragsgruppen, Maßnahmenplangruppen, Werkstattfertigungsauftragsgruppen und schließlich für die PCS-Projektgruppen vorgeschlagen. |
Maßnahmenplan | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden nur für den Maßnahmenplan vorgeschlagen. |
Maßnahmenplan | Service-Auftrag | Arbeitsauftrag | Bericht über Fehlerhaftigkeit | Werkstattfertigungsauftrag | Projekt (PCS) | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden zuerst für die Maßnahmenplangruppen, dann für die Service-Auftragsgruppen, Arbeitsauftragsgruppen, Gruppen für Berichte über Fehlerhaftigkeit, Werkstattfertigungsauftragsgruppen und schließlich für die PCS-Projektgruppen vorgeschlagen. |
Werkstattfertigungsauftrag | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden nur für die Werkstattfertigungsauftragsgruppen vorgeschlagen. |
Werkstattfertigungsauftrag | Service-Auftrag | Arbeitsauftrag | Bericht über Fehlerhaftigkeit | Maßnahmenplan | Projekt (PCS) | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden zuerst für die Werkstattfertigungsauftragsgruppen, dann für die Service-Auftragsgruppen, Arbeitsauftragsgruppen, Gruppen für Berichte über Fehlerhaftigkeit, Maßnahmenplangruppen und schließlich für die PCS-Projektgruppen vorgeschlagen. |
Projekt (PCS) | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | <leer> | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden nur für die PCS-Projektgruppen vorgeschlagen. |
Projekt (PCS) | Service-Auftrag | Arbeitsauftrag | Bericht über Fehlerhaftigkeit | Maßnahmenplan | Werkstattfertigungsauftrag | Die Ressourcen/Mitarbeiter werden zuerst für die PCS-Projektgruppen, dann für die Service-Auftragsgruppen, Arbeitsauftragsgruppen, Gruppen für Berichte über Fehlerhaftigkeit, Maßnahmenplangruppen und schließlich für die Werkstattfertigungsauftragsgruppen vorgeschlagen. |
- Auswahlbereich
-
Mit den Feldern des Gruppenfeldes Auswahlbereich können Sie den Datenbereich angeben, dem die Ressourcen/Mitarbeiter zugewiesen werden müssen.
- Priorität 1
-
Die Herkunft der Leistung, für die den Planungsgruppen mit der angegebenen Priorität Ressourcen/Mitarbeiter zugewiesen werden müssen
Zulässige Werte
- Service-Auftrag
- Arbeitsauftrag
- Geplante Service-Leistung
- Projekt
- Bericht über Fehlerhaftigkeit
- Maßnahmenplan
- Werkstattfertigungsauftrag
- Projekt (PCS)
Per Voreinstellung legt Infor LN für Leistungsursprünge die folgende Prioritätsreihenfolge fest:
- Priorität 1 ( Service-Auftrag)
- Priorität 2 ( Arbeitsauftrag)
- Priorität 3 ( Bericht über Fehlerhaftigkeit)
- Priorität 4 ( Maßnahmenplan)
- Priorität 5 ( Werkstattfertigungsauftrag)
- Priorität 6 ( Projekt (PCS))
Hinweis- Ein zusätzliches Prioritätsfeld wird angezeigt, wenn sowohl das Kontrollkästchen Zugewiesene Aufgaben in Arbeitsaufträgen verwenden im Programm Parameter Arbeitsauftragsverwaltung (WCS) (tswcs0100m000) als auch das Kontrollkästchen Zugewiesene Aufgaben verwenden im Programm Parameter Projektplanung (tppss0100s000) markiert ist.
- Wenn das Feld Priorität 1 auf Geplante Service-Leistung gesetzt ist, werden die nachfolgenden Prioritätsfelder deaktiviert.
- Gruppe
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Gruppen, die zugewiesen werden müssen.
- Beginn geplant um
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geplante Anfangsdaten und -zeiten der Service-Leistungen, die zugewiesen werden müssen.
- Ende geplant um
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geplante Beendigungsdaten und -zeiten der Service-Leistungen, die zugewiesen werden müssen.
- Verarbeitungsbericht
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt Infor LN den Verarbeitungsbericht.