Standard- und vereinbarte Bankgebühren - Beispiele
Diese Funktionalität wurde speziell für Japan eingerichtet.
Bankgebühren | ||
---|---|---|
Zahlung ... | Standard | Vereinbart |
auf ein Konto bei derselben Bankfiliale | 0 | 0 |
auf ein Konto bei derselben Bank | 40 | 30 |
in einem Stapel an eine andere Bank | 80 | 60 |
sofort an eine andere Bank | 140 | 100 |
Es gibt vier Lieferanten:
- Lieferant A ist bei derselben Bankfiliale wie der Zahlende.
- Lieferant B ist bei derselben Bank wie der Zahlende.
- Lieferant C ist bei einer anderen Bank.
- Lieferant D ist bei einer anderen Bank.
Alle Lieferanten zahlen die Bankgebühren.
Steuer 5 %
Für jeden Lieferanten gibt es zwei Rechnungen.
Bankgebühren | ||||
---|---|---|---|---|
Lieferant | Rechnung | Betrag | Standard (Berechnung) | Verhandelt (Berechnung) |
A | A001 | 7500 | 12500 (7500 + 5000 -/- (0 + 0)) | 12500 (7500 + 5000 -/- (0 + 0)) |
A002 | 5000 | |||
B | B001 | 10000 | 24958 (10000 + 15000 -/- (40 + 2)) | 24968 (10000 + 15000 -/- (30 + 2 gerundet)) |
B002 | 15000 | |||
C | C001 | 20000 (Stapel) | 44916 (20000 + 25000 -/- (80 + 4)) | 44937 (20000 + 25000 -/- (60 + 3)) |
C002 | 25000 (Stapel) | |||
D | D001 | 40000 (Stapel) | 39916 (40000 EURO (80 + 4)) | 39937 (40000 EURO (60 + 3)) |
D002 | 45000 (sofort) | 44853 (45000 EURO (140 + 7)) | 44895 (45000 -/- (100 + 5)) |
Stapel = wird im Stapel gezahlt
sofort = wird sofort gezahlt
Hinweis: alle Beträge in diesen Beispielen in JPY