Mehrere Prüfungsregeln
Beispiel
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie sich mehrere Regeln ergänzen.
Regel | Position | Regelart | Von Sachkonto | Bis Sachkonto | Von Kostenstelle | Bis Kostenstelle | Von Projekt | Bis Projekt | Von Region | Bis Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Einschließen | ZZZZ | ZZZZ | P01 | P10 | EMEA | EMEA | ||
A | 2 | Einschließen | ZZZZ | ZZZZ | P11 | P20 | APAC | APAC | ||
B | 1 | Einschließen | 45000 | 46000 | 100 | 110 | ZZZZ | ZZZZ |
Wenn Sachkonto 45000 und Kostenstelle 200 angegeben werden, zeigt LN eine Fehlermeldung an, weil Regel B nicht beachtet wird. Durch das Festlegen von Sachkonto 45000 und Kostenstelle 100 wird dieser Fehler nicht behoben.
Wenn Sachkonto 46000, Kostenstelle 110 und Projekt P33 angegeben werden, zeigt LN eine Fehlermeldung an, weil keine anwendbare Position in Regel A besteht. Sachkonto 46000, Kostenstelle 110, Projekt P11 und Region APAC wären gültige Eingaben.
Übersteuern allgemeiner Regeln– I
Für Sachkontenbereich 45000 - 46000 muss der Anwender jede Kombination von Projekt und Region angeben können. Hierzu fügen Sie die folgende Position in Regel A hinzu:
Regel | Position | Regelart | Von Sachkonto | Bis Sachkonto | Von Kostenstelle | Bis Kostenstelle | Von Projekt | Bis Projekt | Von Region | Bis Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Einschließen | 45000 | 46000 | ZZZZ | ZZZZ | ZZZZ |
Übersteuern allgemeiner Regeln– II
Für Sachkontenbereich 45000 - 46000 muss der Anwender nur Projekt P05 und die Region EMEA angeben können. Hierzu ändern Sie Position 1 von Regel B:
Regel | Position | Regelart | Von Sachkonto | Bis Sachkonto | Von Kostenstelle | Bis Kostenstelle | Von Projekt | Bis Projekt | Von Region | Bis Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Einschließen | 45000 | 46000 | 100 | 110 | P05 | P05 | EMEA | EMEA |
Um bei Verwendung von Regel A dasselbe Ergebnis zu erhalten, definieren Sie die folgenden Positionen:
Regel | Position | Regelart | Von Sachkonto | Bis Sachkonto | Von Kostenstelle | Bis Kostenstelle | Von Projekt | Bis Projekt | Von Region | Bis Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Einschließen | ZZZZ | ZZZZ | P01 | P10 | EMEA | EMEA | ||
A | 2 | Einschließen | ZZZZ | ZZZZ | P11 | P20 | APAC | APAC | ||
A | 3 | Ausschließen | 45000 | 46000 | ZZZZ | P01 | P04 | ZZZZ | ||
A | 4 | Ausschließen | 45000 | 46000 | ZZZZ | P06 | ZZZZ* | ZZZZ | ||
B | 1 | Einschließen | 45000 | 46000 | 100 | 110 | ZZZZ | ZZZZ |
* Kann auch P20 sein.
Übersteuern allgemeiner Regeln– III
Für Sachkontenbereich 45000 - 46000 muss der Anwender nur Projekt P05 und die Region APAC angeben können. Hierzu ändern Sie die Regeln A und B:
Regel | Position | Regelart | Von Sachkonto | Bis Sachkonto | Von Kostenstelle | Bis Kostenstelle | Von Projekt | Bis Projekt | Von Region | Bis Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Einschließen | ZZZZ | ZZZZ | P01 | P10 | EMEA | EMEA | ||
A | 2 | Einschließen | ZZZZ | ZZZZ | P11 | P20 | APAC | APAC | ||
A | 3 | Einschließen | 45000 | 46000 | ZZZZ | P05 | P05 | APAC | APAC | |
B | 1 | Einschließen | 45000 | 46000 | 100 | 110 | P05 | P05 | APAC | APAC |
Wenn Sie Regel B nicht ändern möchten, definieren Sie die folgenden Positionen:
Regel | Position | Regelart | Von Sachkonto | Bis Sachkonto | Von Kostenstelle | Bis Kostenstelle | Von Projekt | Bis Projekt | Von Region | Bis Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Einschließen | ZZZZ | ZZZZ | P01 | P10 | EMEA | EMEA | ||
A | 2 | Einschließen | ZZZZ | ZZZZ | P11 | P20 | APAC | APAC | ||
A | 3 | Einschließen | 45000 | 46000 | ZZZZ | P05 | P05 | APAC | APAC | |
A | 4 | Ausschließen | 45000 | 46000 | ZZZZ | P01 | P04 | ZZZZ | ||
A | 5 | Ausschließen | 45000 | 46000 | ZZZZ | P06 | ZZZZ* | ZZZZ | ||
B | 1 | Einschließen | 45000 | 46000 | 100 | 110 | ZZZZ | ZZZZ |
* Kann auch P20 sein.