Vordefinierte Tabellensätze
Die Tabelle zeigt die vordefinierten Tabellensätze, die in verfügbar sind LN. Die Spalten "Neu", "Aktualisiert" oder "Abgelaufen" zeigen die Tabellensätze an, die neu sind oder in der aktuellen Version von LN aktualisiert wurden oder abgelaufen sind. Die aktuelle Version von LN wird im Abschnitt "Veröffentlichungsinformationen" in diesem Handbuch angezeigt.
Tabellensatz | Version | Bezeichnung | Neu, Aktualisiert oder Abgelaufen |
---|---|---|---|
R00100 | 03 | Central DEM company (KT) | Abgelaufen |
R00200 | 10 | General Multi-Company (KT) | |
R00300 | 04 | SL-SF GLD (KT) | |
R00400 | 05 | SL-SF ACR (KT) | |
R00500 | 06 | SL-SF ACP (KT) | |
R00600 | 01 | SL-SF Fixed Asset Mgt (KT) | |
R00700 | 07 | SL-SF SLI (KT) | |
R00800 | 02 | SL-SF Cash Management (KT) | Abgelaufen |
R00900 | 01 | Common Cur Initialization (KT) | |
R05000 | 01 | Ctr First Free Numbers (KT) | |
R05100 | 01 | Central Departments (KT) | |
R05200 | 02 | Central Calendar Setup (KT) | |
R05300 | 03 | Central Actual Calendars (KT) | |
R05400 | 01 | Central Warehouses (KT) | |
R05500 | 02 | Central Items (KT) | |
R05600 | 13 | Central Business Partners (KT) | Aktualisiert |
R05700 | 02 | Ctr Credit Limit Check (KT) | |
R05800 | 11 | Central Tax Set-up (KT) | |
R05900 | 01 | Ctr Terms and Conditions (KT) | |
R06000 | 01 | Ctr Landed Costs Setup (KT) | |
R06100 | 01 | Ctr Material Pricing Master | |
R06200 | 01 | Ctr Mat Pr Material Content | |
R06300 | 01 | Ctr Document Output Mgt Master | |
R06400 | 01 | Ctr Global Trade Master Data | |
R06500 | 01 | Central Global Trade Licenses | |
R06600 | 01 | Central Letter of Credit | |
R06700 | 01 | Central Bank Guarantees | |
R06800 | 01 | Central Embargoes and Boycotts | |
R06900 | 01 | Ctr Classification Schemes | |
R07000 | 01 | Zentrale Einrichtung des Tax Providers (Am.) | |
R09900 | 21 | Max Sharing Common Data (KT) | Aktualisiert |
R10000 | 08 | SL-MF Finance (KT) | |
R10100 | 04 | Ctr Integration Mapping (KT) | |
R10200 | 12 | Ctr Chart of Accounts (KT) | |
R10300 | 12 | Financial Group Company (KT) | |
R10400 | 06 | Ctr Integration Proc (KT) | |
R10500 | 06 | Multicompany PI Matching (KT) | |
R10600 | 05 | Central Cash Management (KT) | |
R10700 | 01 | MC Fixed Asset Transfer (KT) | |
R10800 | 02 | Ctr Reconciliation Trans. (KT) | |
R10900 | 02 | Intergroup Transactions (KT) | Abgelaufen |
R11000 | 04 | Ctr Financial Statements (KT) | |
R11100 | 02 | Central Tax Declaration (KT) | |
R11200 | 01 | Ctr Transaction Entry (KT) | |
R11300 | 01 | Ctr St Cur Reporting (KT) | |
R11400 | 02 | Ctr Transaction Types (KT) | |
R11500 | 01 | Ctr Account Match Setup (KT) | |
R11600 | 01 | Ctr Budget Master Data (KT) | |
R11700 | 04 | Ctr A/P Header Documents (KT) | |
R11800 | 02 | Ctr A/R Header Documents (KT) | |
R11900 | 01 | Central Payment Views (KT) | |
R12000 | 01 | Central Receipt Views (KT) | |
R12100 | 02 | Central Reminder Diary Notes | |
R12200 | 01 | Central Cross Validation Rules | |
R12300 | 01 | Central Credit Control | |
R12400 | 01 | Central Aging Analysis | |
R12500 | 02 | Central Received Invoices | |
R12600 | 02 | Central External Invoices | |
R14900 | 27 | Max Sharing Financials (KT) | Aktualisiert |
R15000 | 07 | Central Invoicing (KT) | |
R15100 | 01 | Ctr Master Data Revenue Recogn | |
R15200 | 02 | Central Revenue Recognition | |
R19900 | 10 | Max Sharing Ctr Invoicing (KT) | |
R20000 | 01 | Ctr Purchase Contracts (KT) | |
R24000 | 04 | Ctr Sales Contracts (KT) | Aktualisiert |
R28000 | 01 | Central Product Catalogs (KT) | |
R28100 | 03 | Central Pricing (KT) | |
R28200 | 04 | Central EDI Setup (KT) | |
R28300 | 01 | Ctr Pur. and Sales Stat. (KT) | |
R29900 | 12 | Max Sharing Order Mgt (KT) | Aktualisiert |
R30000 | 02 | Central Bills-of-Material (KT) | |
R30100 | 01 | Central Engineering (KT) | |
R30200 | 02 | Ctr. Configuration Models | |
R30300 | 02 | Central Production BOM | |
R34900 | 15 | Max Sharing Manufacturing (KT) | |
R44900 | 07 | Max Sharing Warehousing (KT) | |
R45000 | 02 | Multi-Company Freight Mgt (KT) | |
R49900 | 03 | Max Sharing Freight Mgt (KT) | |
R50000 | 03 | Ctr Service Resources (KT) | |
R50100 | 05 | Ctr Service Install Base (KT) | |
R50200 | 04 | Ctr Service Reference Act (KT) | |
R50300 | 02 | Ctr Service Insp Setup (KT) | |
R50400 | 01 | Ctr Prev Maint Setup (KT) | |
R50500 | 01 | Ctr Rental Equipment | |
R54900 | 14 | Max Sharing Service (KT) | Aktualisiert |
R55000 | 01 | Ctr Project Structures (KT) | |
R55100 | 02 | Central Project Templates (KT) | Abgelaufen |
R55200 | 01 | Ctr St Project Surcharges (KT) | |
R55300 | 03 | Ctr Project Resource Lib (KT) | |
R55400 | 01 | Std Project Revenues (KT) | |
R55500 | 01 | Intercompany Project Delivery | |
R59900 | 07 | Max Sharing Project (KT) | |
R60000 | 08 | Ctr QC Master Data (KT) | |
R60100 | 01 | Central Sampling Plans (KT) | |
R60200 | 01 | Central FMEA Master Data | |
R64900 | 11 | Max Sharing Qual Mgt (KT) | |
R65000 | 03 | Ctr Document Management (KT) | |
R70000 | 04 | Central Employees (KT) | |
R70100 | 01 | Central Hours Budget (KT) | |
R70200 | 04 | Central Hours History (KT) | |
R70300 | 01 | Ctr Hours and Expenses Entry | |
R70400 | 01 | Central Time Management | |
R74900 | 07 | Max Sharing People | |
R75000 | 01 | Central Job Management | |
R80000 | 04 | Ctr Localization Data | |
R80100 | 01 | Malaysia Ctr Localization Data | |
R80200 | 03 | Spain Ctr Localization Data | Aktualisiert |
R80300 | 04 | Mexico Ctr Localization Data | Aktualisiert |
R80400 | 02 | China Ctr Localization Data | |
R80500 | 02 | Chile Ctr Localization Data | |
R80600 | 02 | Turkey Ctr Localization Data | |
R80700 | 02 | Romania Ctr Localization Data | |
R80800 | 01 | Hungary Ctr Localization Data | |
R80900 | 02 | Peru Ctr Localization Data | |
R81000 | 01 | Angola Ctr Localization Data | |
R81100 | 03 | Multiple Indian Companies | |
R81200 | 04 | India Ctr Master Data | |
R81300 | 01 | Central Italian Tax Connector | |
R81400 | 01 | Multiple Indonesian Companies | |
R81500 | 01 | Indonesia Ctr Master Data | |
R81600 | 01 | Multiple Colombian Companies | |
R81700 | 01 | Saudi Arabia Ctr Localization | |
R81800 | 01 | Croatian Ctr Localization Data | |
R81900 | 02 | Slovenian Ctr Loc Data | |
R82000 | 01 | Philippines Ctr Loc Data | |
R82100 | 02 | Italian Ctr Localization Data | Aktualisiert |
R82200 | 01 | Serbian Ctr Loc Data | |
R82300 | 01 | Norwegian Ctr Loc Data | Neu |
R99900 | 23 | Maximum Sharing (KT) | Aktualisiert |
Gemeinsame Verwendung, die Bedingungen unterliegt
Die maximale Anzahl an Sätzen für die gemeinsame Nutzung enthält alle Tabellen, die gemeinsam genutzt werden dürfen. Dies bedeutet nicht, dass sie gemeinsam genutzt werden müssen. Maßgeblich sind immer die erforderlichen Funktionen. Es gibt auch Tabellen, die gemeinsam genutzt werden können, für die dies jedoch nicht empfohlen wird, oder die nur in bestimmten Szenarien gemeinsam genutzt werden können.
In der folgenden Tabelle werden diese Tabellen angezeigt. In der Spalte "Anmerkung" wird erläutert, aus welchen Gründen und zu welchen Zeitpunkten eine gemeinsame Nutzung nicht empfohlen wird.
Diese Liste ist nicht vollständig.
Tabelle | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
tcibd200 | Artikel - Bestelldaten | Diese Tabelle kann nur dann gemeinsam genutzt werden, wenn das Konzept "Standorte" aktiviert ist. |
tcibd201 | Artikelbestellung (Voreinstellungen) | Diese Tabelle kann nur dann gemeinsam genutzt werden, wenn das Konzept "Standorte" aktiviert ist. |
tfacp006 | Berechtigungen für Eingangsrechnungen | Diese Tabelle kann nur zwischen Firmen gemeinsam genutzt werden, die dieselbe Landeswährung verwenden. |
tiipd001 | Artikeldaten (Produktion) | Sie können diese Tabelle gemeinsam nutzen, wenn das Konzept Standorte nicht aktiviert ist, oder wenn alle Mehrstandortkonzepte, einschließlich des Konzepts Konfigurationen nach Standort, aktiviert sind. |
Bei bestimmten Tabellen wird die gemeinsame Nutzung nicht empfohlen, da die gemeinsame Nutzung nicht obligatorisch ist und negative Auswirkungen auf die Systemleistung hat. Diese Tabellen werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
Tabelle | Beschreibung |
---|---|
tfgld465 | Protokollierte Integrationselemente |
tfgld482 | Integrationsbuchungen |
tfgld495 | Abgleichdaten |
Obligatorische gemeinsame Nutzung neuer Tabellen basierend auf vorhandenen gemeinsamen Tabellen
Im aktuellen Release wurden diverse neue Tabellen eingeführt. Die aktuelle gemeinsame Nutzung von Tabellen bestimmt, ob die gemeinsame Nutzung einer neuen Tabelle obligatorisch ist.
Das bedeutet, dass Sie die neue Tabelle auch gemeinsam verwenden müssen, wenn Tabelle A gemeinsam genutzt wird.
Eine Liste der vorhandenen Tabellen und der neuen Tabellen, die gemeinsam genutzt werden müssen, wird in KB-Artikel 2306855 bereitgestellt.
Allgemeine Konzepteinstellungen, die in einer Mehrfirmenumgebung identisch sind
Die Einstellungen für allgemeine Konzepte wie "VMI", "Anschaffungsnebenkosten" oder "Eigentümer extern" müssen für alle Firmen der Mehrfirmenumgebung identisch sein. Der Grund dafür ist, dass diese Konzepte das Feldverhalten verschiedener Tabellen beeinflussen, die in der Mehrfirmenumgebung gemeinsam verwendet werden.
Allgemeine Konzepte sind auf den Registerkarten "Konzepte (Logistik)" und "Konzept (Finanzwesen)" des Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) implementiert.