事前定義テーブルセット
LN で利用可能な事前定義テーブルセットを次の表に示します。「新規/更新」 列は、最新の LN リリースで新規に追加されたテーブルセットまたは更新されたテーブルセットを表しています。最新の LN リリースは、このガイドの 「発行情報」 セクションに記載されています。
| テーブルセット | バージョン | 説明 | 新規、更新済、または期限切れ |
|---|---|---|---|
| R00100 | 03 | 中央 EM 会社 (KT) | 期限切れ |
| R00200 | 09 | 一般複数会社 (KT) | |
| R00300 | 04 | SL-SF 総勘定元帳 (KT) | |
| R00400 | 05 | SL-SF 売掛金 (KT) | |
| R00500 | 06 | SL-SF 買掛金 (KT) | |
| R00600 | 01 | SL-SF 固定資産管理 (KT) | |
| R00700 | 07 | SL-SF 販売請求書 (KT) | |
| R00800 | 02 | SL-SF 現預金管理 (KT) | 期限切れ |
| R00900 | 01 | 共通通貨初期化 (KT) | |
| R05000 | 01 | 中央先頭空番号 (KT) | |
| R05100 | 01 | 中央部署 (KT) | |
| R05200 | 02 | 中央カレンダー設定 (KT) | |
| R05300 | 03 | 中央実際カレンダー (KT) | |
| R05400 | 01 | 中央倉庫 (KT) | |
| R05500 | 01 | 中央品目 (KT) | |
| R05600 | 10 | 中央取引先 (KT) | |
| R05700 | 02 | 中央与信限度額チェック (KT) | |
| R05800 | 10 | 中央税金設定 (KT) | |
| R05900 | 01 | 中央条件 (KT) | |
| R06000 | 01 | 中央輸入仕入原価設定 (KT) | |
| R06100 | 01 | 中央資材価格設定マスタ | |
| R06200 | 01 | 中央資材価格設定内容 | |
| R06300 | 01 | 中央文書出力管理マスタ | |
| R06400 | 01 | 中央グローバル貿易マスタデータ | |
| R06500 | 01 | 中央グローバル貿易ライセンス | |
| R06600 | 01 | 中央信用状 | |
| R06700 | 01 | 中央銀行保証 | |
| R06800 | 01 | 中央禁輸措置およびボイコット | |
| R06900 | 01 | 中央分類体系 | |
| R09900 | 18 | 最大共有共通データ (KT) | 更新 |
| R10000 | 08 | SL-MF 財務会計 (KT) | |
| R10100 | 04 | 中央統合マッピング (KT) | |
| R10200 | 12 | 中央勘定科目表 (KT) | |
| R10300 | 12 | 財務グループ会社 (KT) | |
| R10400 | 05 | 中央統合処理 (KT) | |
| R10500 | 06 | 複数会社購買請求書照合 (KT) | |
| R10600 | 05 | 中央現預金管理 (KT) | |
| R10700 | 01 | 複数会社固定資産移動 (KT) | |
| R10800 | 02 | 中央調整取引(KT) | |
| R10900 | 02 | グループ間取引 (KT) | 期限切れ |
| R11000 | 04 | 中央財務諸表 (KT) | |
| R11100 | 02 | 中央納税申告 (KT) | |
| R11200 | 01 | 中央取引入力 (KT) | |
| R11300 | 01 | 中央標準通貨レポート (KT) | |
| R11400 | 02 | 中央取引タイプ (KT) | |
| R11500 | 01 | 中央勘定科目照合設定 (KT) | |
| R11600 | 01 | 中央予算マスタデータ (KT) | |
| R11700 | 03 | 中央 A/P ヘッダ伝票 (KT) | |
| R11800 | 02 | 中央 A/R ヘッダ伝票 (KT) | |
| R11900 | 01 | 中央支払ビュー (KT) | |
| R12000 | 01 | 中央回収ビュー (KT) | |
| R12100 | 02 | 中央督促状管理簿 | |
| R12200 | 01 | 中央相互検証ルール | |
| R12300 | 01 | 中央与信チェック | |
| R12400 | 01 | 中央年齢調べ | |
| R12500 | 02 | 中央受取済請求書 | |
| R12600 | 01 | 中央外部請求書 | 新規 |
| R14900 | 24 | 最大共有財務会計 (KT) | 更新 |
| R15000 | 07 | 中央請求 (KT) | |
| R15100 | 01 | 中央マスタデータ収益認識 | |
| R15200 | 02 | 中央収益認識 | |
| R19900 | 10 | 最大共有中央請求 (KT) | |
| R20000 | 01 | 中央購買契約 (KT) | |
| R24000 | 03 | 中央販売契約 (KT) | |
| R28000 | 01 | 中央製品カタログ (KT) | |
| R28100 | 03 | 中央価格設定 (KT) | |
| R28200 | 04 | 中央 EDI 設定 (KT) | |
| R28300 | 01 | 中央購買および販売統計(KT) | |
| R29900 | 10 | 最大共有オーダ管理 (KT) | |
| R30000 | 02 | 中央部品表 (KT) | |
| R30100 | 01 | 中央設計 (KT) | |
| R30200 | 01 | 中央構成モデル | |
| R30300 | 01 | 中央製造部品表 | |
| R34900 | 13 | 最大共有製造 (KT) | 更新 |
| R44900 | 07 | 最大共有倉庫 (KT) | |
| R45000 | 02 | 複数会社輸送管理 (KT) | |
| R49900 | 03 | 最大共有輸送管理 (KT) | |
| R50000 | 03 | 中央サービス資源 (KT) | |
| R50100 | 05 | 中央サービス設置基準 (KT) | |
| R50200 | 04 | 中央サービス参照活動 (KT) | |
| R50300 | 02 | 中央サービス検査設定 (KT) | |
| R50400 | 01 | 中央予防メンテナンス設定 (KT) | |
| R50500 | 01 | 中央レンタル設備 | |
| R54900 | 12 | 最大共有サービス (KT) | |
| R55000 | 01 | 中央プロジェクト構造 (KT) | |
| R55100 | 02 | 中央プロジェクトテンプレート (KT) | 期限切れ |
| R55200 | 01 | 中央標準プロジェクト付加費用 (KT) | |
| R55300 | 03 | 中央プロジェクト資源ライブラリ (KT) | |
| R55400 | 01 | 標準プロジェクト収益 (KT) | |
| R55500 | 01 | 関係会社間プロジェクト納入 | |
| R59900 | 07 | 最大共有プロジェクト (KT) | |
| R60000 | 07 | 中央品質管理マスタデータ (KT) | |
| R60100 | 01 | 中央サンプリング計画 (KT) | |
| R60200 | 01 | 中央 FMEA マスタデータ | |
| R64900 | 11 | 最大共有品質管理 (KT) | |
| R65000 | 03 | 中央文書管理 (KT) | |
| R70000 | 04 | 中央従業員 (KT) | |
| R70100 | 01 | 中央時間予算 (KT) | |
| R70200 | 04 | 中央時間履歴 (KT) | |
| R70300 | 01 | 中央時間および経費入力 | |
| R70400 | 01 | 中央時間管理 | 新規 |
| R74900 | 07 | 最大共有従業員管理 | 更新 |
| R75000 | 01 | 中央ジョブ管理 | 新規 |
| R80000 | 04 | 中央ローカライズデータ | |
| R80100 | 01 | マレーシア中央ローカライズデータ | |
| R80200 | 01 | スペイン中央ローカライズデータ | |
| R80300 | 01 | メキシコ中央ローカライズデータ | |
| R80400 | 01 | 中国中央ローカライズデータ | |
| R80500 | 01 | チリ中央ローカライズデータ | |
| R80600 | 01 | トルコ中央ローカライズデータ | |
| R80700 | 01 | ルーマニア中央ローカライズデータ | |
| R80800 | 01 | ハンガリー中央ローカライズデータ | |
| R80900 | 01 | ペルー中央ローカライズデータ | |
| R81000 | 01 | アンゴラ中央ローカライズデータ | |
| R81100 | 03 | 複数のインドの会社 | 更新 |
| R81200 | 03 | インドの中央マスタデータ | 更新 |
| R81300 | 01 | イタリア中央税金コネクタデータ | |
| R81400 | 01 | 複数のインドネシアの会社 | |
| R81500 | 01 | インドネシア中央マスタデータ | |
| R81600 | 01 | 複数のコロンビアの会社 | 新規 |
| R99900 | 20 | 最大共有 (KT) | 更新 |
最大テーブル共有セット
最大共有テーブルセットには、共有できるすべてのテーブルが含まれています。このことは、これらのテーブルを共有する必要があるという意味ではありません。これは常に、必要な機能によって決まります。共有できるテーブルも存在しますが、これらのテーブルは、共有が推奨されていないか、特定の状況でしか共有することができません。
これらのテーブルを次の表に示します。「備考」 列には、これらのテーブルの共有を推奨していない理由とこれらのテーブルを共有できる状況が記載されています。
このリストは完全ではありません。
| テーブル | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| tcibd200 | 品目オーダ処理 | このテーブルは、サイトのコンセプトが有効になっている場合にのみ共有できます。 |
| tcibd201 | 品目オーダ処理デフォルト | このテーブルは、サイトのコンセプトが有効になっている場合にのみ共有できます。 |
| tfacp006 | 購買請求書権限 | このテーブルは、同じ現地通貨を使用している会社間でのみ共有できます。 |
| tiipd001 | 品目製造データ | このテーブルは、サイトのコンセプトが有効になっていない場合にのみ共有できます。 |
共有が必須ではなく、共有するとパフォーマンスにマイナスの影響が及ぶため、一部のテーブルの共有は推奨していません。これらのテーブルを次の表で説明します。
| テーブル | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| tfgld465 | 記録済統合要素 | このテーブルを共有すると、パフォーマンスにマイナスの影響が及びます。 |
| tfgld482 | 統合取引 | このテーブルを共有すると、パフォーマンスにマイナスの影響が及びます。 |
| tfgld495 | 調整データ | このテーブルを共有すると、パフォーマンスにマイナスの影響が及びます。 |
新規と既存テーブルの結合における必須の共有
現行のリリースでは、さまざまな新しいテーブルが導入されています。いくつかの新しいテーブルの共有は、現在の共有によって決まります。
これは、テーブル A が現在共有されている場合、新規テーブルも共有する必要があることを意味します。詳細については、現行リリースのリリースノートにあるテーブル共有セクションを参照してください。
複数会社環境全体を通して同じである一般的な概念設定
VMI、輸入仕入原価、外部所有権などの一般的な概念の設定は、複数会社環境のすべての会社で同じである必要があります。この理由は、これらの概念が複数会社環境間で共有されるさまざまなテーブルのフィールドの動作に影響するためです。
一般的な概念は、[導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000)] セッションの [コンセプト (ロジ)] タブと [コンセプト (財務)] タブで導入されます。