距離の定義
以下のように詳細度を変更して地理上の距離を定義できます。
- 
            
2 つの特定の郵便番号間の距離を指定する
 - 
            
2 つの州間または一連の郵便番号間の距離を指定する
 
都市別距離テーブル
都市別または州別に距離を指定できます。都市別に距離を検索する場合に使用する検索シーケンスを以下の表に示します。
| 開始 | 終了 | 補足 | 
|---|---|---|
| 国、州、都市 | 国、州、都市 | |
| 国、州、都市 | 国、州、都市 | [終了] フィールドにのみ値を入力した場合は、逆方向の距離が算出されます。 | 
| 国、州、都市 | 国、州 | |
| 国、州、都市 | 国、州 | [終了] フィールドにのみ値を入力した場合は、逆方向の距離が算出されます。 | 
| 国、州 | 国、州、都市 | |
| 国、州 | 国、州、都市 | [終了] フィールドにのみ値を入力した場合は、逆方向の距離が算出されます。 | 
| 国、州 | 国、州 | |
| 国、州 | 国、州 | [終了] フィールドにのみ値を入力した場合は、逆方向の距離が算出されます。 | 
注: 
            
         [開始] フィールドと [終了] フィールドには、国だけを指定することができません。以下のいずれかを入力する必要があります。
- 州
 - 都市
 
| 州 - 「開始」 | 州 – 「終了」 | 
|---|---|
| [開始] フィールドに入力された国に対して州が定義されている場合は必須 | [終了] フィールドに入力された国に対して州が定義されている場合は必須 | 
| [開始] フィールドに都市が指定されていない場合は必須 | [終了] フィールドに都市が指定されていない場合は必須 | 
| 都市 – 「開始」 | 都市 – 「終了」 | 
|---|---|
| [開始] フィールドに州が指定されていない場合は必須 | [終了] フィールドに州が指定されていない場合は必須 | 
郵便番号別距離テーブル
郵便番号別に距離を検索する場合には、特定の郵便番号を入力することも、一連の郵便番号を指定することもできます。LN
この場合には、以下の優先順位が設定されています。
- 
               
特定の郵便番号
 - 
               
一連の郵便番号