Jeux de tables prédéfinis
Ce tableau affiche les jeux de tables prédéfinis disponibles dans LN. La colonne Nouveau/mis à jour indique les jeux de tables qui sont nouveaux ou qui ont été mis à jour dans la version courante de LN. La version courante de LN est indiquée dans la section « Informations de publication » de ce guide.
Jeu de tables | Version | Description | Nouveau, Mis à jour ou Expiré |
---|---|---|---|
R00100 | 03 | Central EM company (KT) | Expiré |
R00200 | 09 | General Multi-Company (KT) | |
R00300 | 04 | SL-SF GLD (KT) | |
R00400 | 05 | SL-SF ACR (KT) | |
R00500 | 06 | SL-SF ACP (KT) | |
R00600 | 01 | SL-SF Fixed Asset Mgt (KT) | |
R00700 | 07 | SL-SF SLI (KT) | |
R00800 | 02 | SL-SF Cash Management (KT) | Expiré |
R00900 | 01 | Common Cur Initialization (KT) | |
R05000 | 01 | Ctr First Free Numbers (KT) | |
R05100 | 01 | Central Departments (KT) | |
R05200 | 02 | Central Calendar Setup (KT) | |
R05300 | 03 | Central Actual Calendars (KT) | |
R05400 | 01 | Central Warehouses (KT) | |
R05500 | 01 | Central Items (KT) | |
R05600 | 10 | Central Business Partners (KT) | |
R05700 | 02 | Ctr Credit Limit Check (KT) | |
R05800 | 10 | Central Tax Set-up (KT) | |
R05900 | 01 | Ctr Terms and Conditions (KT) | |
R06000 | 01 | Ctr Landed Costs Setup (KT) | |
R06100 | 01 | Ctr Material Pricing Master | |
R06200 | 01 | Ctr Mat Pr Material Content | |
R06300 | 01 | Ctr Document Output Mgt Master | |
R06400 | 01 | Ctr Global Trade Master Data | |
R06500 | 01 | Central Global Trade Licenses | |
R06600 | 01 | Central Letter of Credit | |
R06700 | 01 | Central Bank Guarantees | |
R06800 | 01 | Central Embargoes and Boycotts | |
R06900 | 01 | Ctr Classification Schemes | |
R09900 | 18 | Max Sharing Common Data (KT) | Mis à jour |
R10000 | 08 | SL-MF Finance (KT) | |
R10100 | 04 | Ctr Integration Mapping (KT) | |
R10200 | 12 | Ctr Chart of Accounts (KT) | |
R10300 | 12 | Financial Group Company (KT) | |
R10400 | 05 | Ctr Integration Proc (KT) | |
R10500 | 06 | Multicompany PI Matching (KT) | |
R10600 | 05 | Central Cash Management (KT) | |
R10700 | 01 | MC Fixed Asset Transfer (KT) | |
R10800 | 02 | Ctr Reconciliation Trans. (KT) | |
R10900 | 02 | Intergroup Transactions (KT) | Expiré |
R11000 | 04 | Ctr Financial Statements (KT) | |
R11100 | 02 | Central Tax Declaration (KT) | |
R11200 | 01 | Ctr Transaction Entry (KT) | |
R11300 | 01 | Ctr St Cur Reporting (KT) | |
R11400 | 02 | Ctr Transaction Types (KT) | |
R11500 | 01 | Ctr Account Match Setup (KT) | |
R11600 | 01 | Ctr Budget Master Data (KT) | |
R11700 | 03 | Ctr A/P Header Documents (KT) | |
R11800 | 02 | Ctr A/R Header Documents (KT) | |
R11900 | 01 | Central Payment Views (KT) | |
R12000 | 01 | Central Receipt Views (KT) | |
R12100 | 02 | Central Reminder Diary Notes | |
R12200 | 01 | Central Cross Validation Rules | |
R12300 | 01 | Central Credit Control | |
R12400 | 01 | Central Aging Analysis | |
R12500 | 02 | Central Received Invoices | |
R12600 | 01 | Central External Invoices | Nouveau |
R14900 | 24 | Max Sharing Financials (KT) | Mis à jour |
R15000 | 07 | Central Invoicing (KT) | |
R15100 | 01 | Ctr Master Data Revenue Recogn | |
R15200 | 02 | Central Revenue Recognition | |
R19900 | 10 | Max Sharing Ctr Invoicing (KT) | |
R20000 | 01 | Ctr Purchase Contracts (KT) | |
R24000 | 03 | Ctr Sales Contracts (KT) | |
R28000 | 01 | Central Product Catalogs (KT) | |
R28100 | 03 | Central Pricing (KT) | |
R28200 | 04 | Central EDI Setup (KT) | |
R28300 | 01 | Ctr Pur. and Sales Stat. (KT) | |
R29900 | 10 | Max Sharing Order Mgt (KT) | |
R30000 | 02 | Central Bills-of-Material (KT) | |
R30100 | 01 | Central Engineering (KT) | |
R30200 | 01 | Ctr. Configuration Models | |
R30300 | 01 | Central Production BOM | |
R34900 | 13 | Max Sharing Manufacturing (KT) | Mis à jour |
R44900 | 07 | Max Sharing Warehousing (KT) | |
R45000 | 02 | Multi-Company Freight Mgt (KT) | |
R49900 | 03 | Max Sharing Freight Mgt (KT) | |
R50000 | 03 | Ctr Service Resources (KT) | |
R50100 | 05 | Ctr Service Install Base (KT) | |
R50200 | 04 | Ctr Service Reference Act (KT) | |
R50300 | 02 | Ctr Service Insp Setup (KT) | |
R50400 | 01 | Ctr Prev Maint Setup (KT) | |
R50500 | 01 | Ctr Rental Equipment | |
R54900 | 12 | Max Sharing Service (KT) | |
R55000 | 01 | Ctr Project Structures (KT) | |
R55100 | 02 | Central Project Templates (KT) | Expiré |
R55200 | 01 | Ctr St Project Surcharges (KT) | |
R55300 | 03 | Ctr Project Resource Lib (KT) | |
R55400 | 01 | Std Project Revenues (KT) | |
R55500 | 01 | Intercompany Project Delivery | |
R59900 | 07 | Max Sharing Project (KT) | |
R60000 | 07 | Ctr QC Master Data (KT) | |
R60100 | 01 | Central Sampling Plans (KT) | |
R60200 | 01 | Central FMEA Master Data | |
R64900 | 11 | Max Sharing Qual Mgt (KT) | |
R65000 | 03 | Ctr Document Management (KT) | |
R70000 | 04 | Central Employees (KT) | |
R70100 | 01 | Central Hours Budget (KT) | |
R70200 | 04 | Central Hours History (KT) | |
R70300 | 01 | Ctr Hours and Expenses Entry | |
R70400 | 01 | Central Time Management | Nouveau |
R74900 | 07 | Max Sharing People | Mis à jour |
R75000 | 01 | Central Job Management | Nouveau |
R80000 | 04 | Ctr Localization Data | |
R80100 | 01 | Malaysia Ctr Localization Data | |
R80200 | 01 | Spain Ctr Localization Data | |
R80300 | 01 | Mexico Ctr Localization Data | |
R80400 | 01 | China Ctr Localization Data | |
R80500 | 01 | Chile Ctr Localization Data | |
R80600 | 01 | Turkey Ctr Localization Data | |
R80700 | 01 | Romania Ctr Localization Data | |
R80800 | 01 | Hungary Ctr Localization Data | |
R80900 | 01 | Peru Ctr Localization Data | |
R81000 | 01 | Angola Ctr Localization Data | |
R81100 | 03 | Multiple Indian Companies | Mis à jour |
R81200 | 03 | India Ctr Master Data | Mis à jour |
R81300 | 01 | Connecteur fiscal italien - Central | |
R81400 | 01 | Sociétés indonésiennes multiples | |
R81500 | 01 | Données de base centrales indonésiennes | |
R81600 | 01 | Multiple Colombian Companies | Nouveau |
R99900 | 20 | Maximum Sharing (KT) | Mis à jour |
Jeux de partage de tables maximum
Les jeux de tables de partage maximum contiennent toutes les tables qu'il est possible de partager. Cela ne signifie pas qu'elles doivent être partagées. Cela dépend toujours de la fonctionnalité requise. Il existe également des tables qui peuvent être partagées, mais qu'il n'est pas recommandé de partager ou qui ne peuvent être partagées que dans certains scénarios.
Le tableau suivant présente ces tables. La colonne Remarque explique pourquoi et quand il n'est pas recommandé de les partager.
Cette liste est incomplète.
Table | Description | Remarque |
---|---|---|
tcibd200 | Commande d'article | Cette table ne peut être partagée que si le concept des sites est activé. |
tcibd201 | Valeurs par défaut de commande d'article | Cette table ne peut être partagée que si le concept des sites est activé. |
tfacp006 | Autorisations des factures fournisseurs | Cette table ne peut être partagée qu'entre des sociétés qui utilisent la même devise locale. |
tiipd001 | Données de production des articles | Cette table ne peut être partagée que si le concept des sites n'est pas activé. |
Il est recommandé de ne pas partager certaines tables car le partage n'est pas obligatoire et a un impact négatif sur les performances. Ces tables sont décrites dans le tableau suivant.
Table | Description | Remarque |
---|---|---|
tfgld465 | Eléments d'intégration journalisés | Le partage de cette table a un impact négatif sur les performances. |
tfgld482 | Ecritures d'intégration | Le partage de cette table a un impact négatif sur les performances. |
tfgld495 | Données de rapprochement | Le partage de cette table a un impact négatif sur les performances. |
Partage obligatoire des tables nouvelles et existantes combinées
De nouvelles tables ont été ajoutées dans la version en cours. Le partage de certaines des nouvelles tables dépend du partage courant.
Autrement dit, si la table A est partagée, vous devez également partager la nouvelle table. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Partage de table des notes de la version courante.
Paramètres de concept généraux identiques dans l'environnement multisociété
Les paramètres de concepts généraux tels que les paramètres VMI, Coûts globaux ou Propriété externe doivent être identiques pour toutes les sociétés de l'environnement multisociété. En effet, ces concepts influent sur le comportement de champ des diverses tables partagées dans l'environnement multisociété.
Les concepts généraux sont implémentés dans les onglets Concepts (logistique) et Concept (finance) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).