Financial statements for Liabilities
The Financial Statement for Liabilities must have the following structure:
Financial Statement (fstm) | Account (accn) | Description (desc) |
---|---|---|
L_PAS | 12 | Depósitos à ordem |
L_PAS | 211 | Clientes |
L_PAS | 219 | Adiantamentos de clientes |
L_PAS | 221 | Fornecedores - c/c |
L_PAS | 222 | Fornecedores - Tit a pagar |
L_PAS | 228 | Fornecedores - Fact rec e conf |
L_PAS | 231 | Dívidas Inst. Crédito |
L_PAS | 2321 | Emp Obri - Convertíveis |
L_PAS | 2322 | Emp Obr - Não convertíveis |
L_PAS | 233/4 | Emp. Tit Part |
L_PAS | 239 | Outros empréstimos obtidos |
L_PAS | 24 | EOEP |
L_PAS | 251 | Outros accionistas |
L_PAS | 252 | Empresas do Grupo |
L_PAS | 253/4 | Empresas Participadas e Participant |
L_PAS | 255 | Outros accionistas |
L_PAS | 2611 | Fornecedores imobilizado - c/c |
L_PAS | 2612 | Forn. Imob - Tit a pagar |
L_PAS | 262 | Outros credores |
L_PAS | 263 | Sindicatos |
L_PAS | 264 | Subscritores de capital |
L_PAS | 265 | Credores p/ subscrições não liberad |
L_PAS | 267 | Consultores, Assessores Intermediari |
L_PAS | 268 | Devedores e Credores Diversos |
L_PAS | 269 | Adiantamentos p/ conta de vendas |
L_PAS | 273 | Acréscimos de custos |
L_PAS | 274 | Proveitos diferidos |
L_PAS | 291 | Provisões p/ pensões |
L_PAS | 292 | Provisões para impostos |
L_PAS | 293/8 | Outras provisões p/ riscos e encarg |
L_PAS | 51 | Capital |
L_PAS | 521 | Acções ppas - VN |
L_PAS | 522 | Acções ppas - Descontos e prémios |
L_PAS | 53 | Prestações Suplementares |
L_PAS | 54 | Prémios emissão de acções |
L_PAS | 55 | Ajustamento partes de capital |
L_PAS | 56 | Reservas de Reavaliação |
L_PAS | 571 | Reservas Legais |
L_PAS | 572 | Reservas estatutárias |
L_PAS | 573 | Reservas Contratuais |
L_PAS | 574/9 | Outras reservas |
L_PAS | 59 | Resultados transitados |
L_PAS | 88 | Resultado liquido do exercício |
L_PAS | 89 | Dividendos antecipados |
L_PAS | DML | Dividas 3 - médio/longo prazo |
Table 3.3.2 |