データマッピング
次の表は LN のフィールドと外部スケジュールインタフェースのマッピングを示しています。
| XML タスク要素 | マッピングルール | 活動 | 材料 | 外注 | 設備 | 労務 | 雑費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name/Text2 | パラメータマッピング | tppss200.cact | MAT. | SUB. | EQU. | LAB. | SUN. |
| 「活動」 | |||||||
| tpptc220.sern | tpptc250.sern | tpptc240.sern | tpptc230.sern | tpptc260.sern | |||
| 「連番」 | |||||||
| tpptc220.item | tpptc250.csub | tpptc240.cequ | tpptc230.task | tpptc260.cico | |||
| 「品目」 | |||||||
| Text3 | パラメータマッピング | tppss200.desc | tcibd001.dsca | tppdm635.desc | tppdm625.desc | tppdm615.desc | tppdm640.desc |
| 「記述」 | 「記述」 | 「記述」 | 「記述」 | 「記述」 | 「記述」 | ||
| tppdm035.desc | tppdm025.desc | tppdm015.desc | tppdm040.desc | ||||
| 「記述」 | 「記述」 | 「記述」 | 「記述」 | ||||
| タイプ | 期間 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | |
| Start | tppss200.ssdt | tpptc220.rsta | tpptc250.rsta | tpptc240.rsta | tpptc230.rsta | tpptc260.rsta | |
| 「予定開始日」 | 「開始日」 | 「開始日」 | 「開始日」 | 「開始日」 | 「開始日」 | ||
| 終了 | tppss200.sfdt | tpptc220.rfin | tpptc250.rfin | tpptc240.rfin | tpptc230.rfin | tpptc260.rfin | |
| 「予定終了日」 | 「終了日」 | 「終了日」 | 「終了日」 | 「終了日」 | 「終了日」 | ||
| 期間 | 参照 | tppss200.dura | tpptc220.dura | tpptc250.dura | tpptc240.dura | tpptc230.dura | tpptc260.dura |
| 「持続期間」 | 「持続期間」 | 「持続期間」 | 「持続期間」 | 「持続期間」 | 「持続期間」 | ||
| tppss200.tmud | tpptc220.tmud | tpptc250.tmud | tpptc240.tmud | tpptc230.tmud | tpptc260.tmud | ||
| 「時間単位の持続期間」 | 「時間単位の持続期間」 | 「時間単位の持続期間」 | 「時間単位の持続期間」 | 「時間単位の持続期間」 | 「時間単位の持続期間」 | ||
| マイルストーン | tppss200.milst | ||||||
| 「マイルストーン」 | |||||||
| 作業 | 参照 | tpptc250.qutm | tpptc240.qutm | tpptc230.quan*tpptc230.norm | |||
| 「時間数」 | 「時間数」 | 「[数量]」 | |||||
| tpptc250.quti | tpptc240.quti | tpptc230.quti | |||||
| 時間単位 | 時間単位 | 時間単位 | |||||
| EarlyStart | tppss200.esdt | ||||||
| 「最早開始日」 | |||||||
| EarlyFinish | tppss200.efdt | ||||||
| 「最早終了日」 | |||||||
| LateStart | tppss200.lsdt | ||||||
| 「最遅開始日」 | |||||||
| LateFinish | tppss200.lfst | ||||||
| 「最遅終了日」 | |||||||
| tppss200.fref | |||||||
| 「フリー余裕」 | |||||||
| tppss200.totf | |||||||
| 「合計余裕」 | |||||||
| PercentComplete | tppss200.pcom | ||||||
| 「完成率」 | |||||||
| 原価 | 関連 | tpptc220.amoc | tpptc250.amoc | tpptc240.amoc | tpptc230.amoc | tpptc260.amoc | |
| 原価額 | 原価額 | 原価額 | 原価額 | 原価額 | |||
| tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | tppss000.spcc | |||
| 外部スケジュールパッケージ通貨 | |||||||
| ActualStart | tppss200.asdt | ||||||
| 「実際開始日」 | |||||||
| ActualFinish | tppss200.afdt | ||||||
| 「実際終了日」 | |||||||
| ConstraintType | tppss200.cnst | ||||||
| 「制約タイプ」 | |||||||
| ConstraintDate | tppss200.cnsd | ||||||
| 「制約日付」 | |||||||
| Deadline | tppss200.ddln | ||||||
| 「期日」 | |||||||
| Notes | 参照 | tppss200.txta | tpptc220.txta | tpptc250.txta | tpptc240.txta | tpptc230.txta | tpptc260.txta |
| テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | ||
| OutlineLevel | 参照 | tppss200.pact | tpptc220.cact | tpptc250.cact | tpptc240.cact | tpptc230.cact | tpptc260.cact |
| 「親活動」 | 活動 | 活動 | 活動 | 活動 | 活動 | ||
| tppss200.levl | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | tppss200.levl+1 | ||
| レベル番号 | |||||||
| CalendarUID | 参照 | tppss200.ccal | tpptc220.ccal | tpptc250.ccal | tpptc240.ccal | tpptc230.ccal | tpptc260.ccal |
| 「カレンダー」 | 「カレンダー」 | 「カレンダー」 | 「カレンダー」 | 「カレンダー」 | 「カレンダー」 | ||
| tppss200.avtp | avail type ui | avail type ui | avail type ui | avail type ui | avail type ui | ||
| 「利用性タイプ」 | 「利用性タイプ」 | 「利用性タイプ」 | 「利用性タイプ」 | 「利用性タイプ」 | 「利用性タイプ」 | ||
| Text1 | パラメータマッピング | LN 1 次キー | LN 1 次キー | LN 1 次キー | LN 1 次キー | LN 1 次キー | LN 1 次キー |
注:
「カレンダー」、「活動」、「持続期間」 などの強調表示されているテキストは、テーブルフィールドの説明です。