Distribuzione fondi per Importo
Per specificare il limite di finanziamento, è possibile utilizzare la sessione Distribuzione fondi (tpctm0170m000) per distribuire i fondi per Sequenza, Percentuale o Importo.
Esempio di distribuzione fondi per importo:
Importo del finanziamento:
| Identificativo finanziamento | Importo finanziato (Euro) | Importo approvato (Euro) | Importo combinato (Euro) | Importo fatturato (Euro) | |
| A | 20 % | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| B | 40 % | 200 | 0 | 0 | 0 | 
| C | 40 % | 200 | 0 | 0 | 0 | 
1. Approvazione del finanziamento in base al Tipo di fattura.
| Identificativo finanziamento | Importo finanziato (Euro) | Importo approvato (Euro) | Importo combinato (Euro) | Importo fatturato (Euro) | |
| A | 20 % | 100 | 10 | 0 | 0 | 
| B | 40 % | 200 | 20 | 0 | 0 | 
| C | 40 % | 200 | 20 | 0 | 0 | 
2. Combinare l'importo approvato.
| Identificativo finanziamento | Importo finanziato (Euro) | Importo approvato (Euro) | Importo combinato (Euro) | Importo fatturato (Euro) | |
| A | 20 % | 100 | 10 | 10 | 0 | 
| B | 40 % | 200 | 20 | 20 | 0 | 
| C | 40 % | 200 | 20 | 20 | 0 | 
3. Registrazione delle fatture.
| Identificativo finanziamento | Importo finanziato (Euro) | Importo approvato (Euro) | Importo combinato (Euro) | Importo fatturato (Euro) | |
| A | 20 % | 100 | 10 | 10 | 10 | 
| B | 40 % | 200 | 20 | 20 | 20 | 
| C | 40 % | 200 | 20 | 20 | 20 | 
Esempio di distribuzione di fondi quando viene aggiunto un nuovo importo approvato:
| Identificativo finanziamento | Importo finanziato (Euro) | Importo approvato (Euro) | Importo combinato (Euro) | Importo fatturato (Euro) | |
| A | 20 % | 100 | 30 | 10 | 10 | 
| B | 40 % | 200 | 60 | 20 | 20 | 
| C | 40 % | 200 | 60 | 20 | 20 | 
1. Aggiungere un nuovo importo finanziato (600 Euro).
| Identificativo finanziamento | Importo finanziato (Euro) | Importo approvato (Euro) | Importo combinato (Euro) | Importo fatturato (Euro) | |
| A | 9,09 % | 100 | 30 | 10 | 10 | 
| B | 18,18 % | 200 | 60 | 20 | 20 | 
| C | 18,18 % | 200 | 60 | 20 | 20 | 
| D | 54,55 % | 600 | 0 | 0 | 0 |