Typy rozpoznania przychodu
Wymienione są różne typy rozpoznania przychodu, które są dozwolone dla każdego typu kontraktu i sposobu kalkulacji faktury (dla rozszerzeń). Stosowane KS dla różnych typów RR i poziomu, na którym RR i KS są obliczane dla różnych sposobów, również są wyjaśnione.
Typy RR dozwolone według typu kontraktu:
| Kontrakt z ustaloną ceną | Koszt plus |
|---|
| Projekt zakończony | Projekt zakończony |
| Procent wykonania | ---------- |
| Współczynnik uzyskanego przychodu | ---------- |
| Przychody rzeczywiste | Przychody rzeczywiste |
| Punkty kontrolne * | Punkty kontrolne * |
| ---------- | Poniesione koszty |
KS stosowane dla różnych typów RR
| Typ RR | Stosowane KS |
|---|
| Projekt zakończony | Projekt zakończony |
| Poniesione koszty | Poniesione koszty |
| Procent wykonania | Procent zysku |
| Przychody rzeczywiste | Procent zysku/ Poniesione koszty |
| Punkty kontrolne * | Procent zysku |
| Współczynnik uzyskanego przychodu | Poniesione koszty |
* Tylko dla zarządzania projektem według czynności.
Typy RR dozwolone według sposobu obliczania faktury (dla Rozszerzeń)
| Kwota kontraktu | Koszt budżetowany | Koszty rzeczywiste |
|---|
| Zakończone | Zakończone | Zakończone |
| Przychody rzeczywiste | Przychody rzeczywiste | Przychody rzeczywiste |
| Procent wykonania | Procent wykonania | ----------- |
| Współczynnik uzyskanego przychodu | Współczynnik uzyskanego przychodu | ----------- |
| Punkty kontrolne * | Punkty kontrolne * | Punkty kontrolne * |
| ----------- | ---------- | Poniesione koszty |
* Tylko dla zarządzania projektem według czynności.
Poziomy, na których RR i KS są obliczane dla różnych metod
| Typ RR | Stosowane KS | Poziomy |
|---|
| Projekt zakończony | Projekt zakończony | |
| Poniesione koszty | Poniesione koszty | - Projekt
- Rozszerzenie
- Element
- Czynność
|
| Procent wykonania | - Procent zysku
- Procent wykonania
| |
| Przychody rzeczywiste | Procent zysku/ Poniesione koszty | - Projekt
- Rozszerzenie
- Element
- Czynność
|
| Punkty kontrolne * | Procent zysku | |
| Współczynnik uzyskanego przychodu | Poniesione koszty | - Projekt
- Rozszerzenie
- Element
- Czynność
|
* Tylko dla zarządzania projektem według czynności.